Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- one
- single
- a (article)
- as soon as
- entire; whole; all; throughout
- "one" radical in Chinese characters (Kangxi radical 1)
- also pr. [yao1] for greater clarity when spelling out numbers digit by digit

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 21 - -

Character Breakdown:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

Represents heaven (天), earth (旦), or the number 1

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 21 - -
一个 - - 44 - -
一起 2 1 132 213 115
一样 3 1 150 322 233
一下 - - 156 329 196
一直 3 2 176 232 184
一切 4 3 191 513 305
一点 - - 203 - -
一定 3 2 204 194 170
第一 2 - 223 - -
一些 - 1 232 144 414
唯一 5 5 426 - -
一会儿 3 1 927 3,488 2,748
一旦 5 5 1,028 1,622 2,384
之一 - 4 1,035 752 1,717
一半 - 1 1,117 1,994 1,327
一边 3 1 1,128 1,356 1,407
一般 3 2 1,134 466 851
一生 - 2 1,192 2,063 817
一辈子 5 5 1,925 2,747 934
一一 - 7 2,017 - -
一致 5 4 2,260 1,659 5,134
一会 - - 2,397 - -
一路 5 5 2,418 2,485 1,779
万一 5 4 2,484 - -
一点儿 - 1 2,522 11,332 8,262
一团糟 - - 2,540 39,260 24,931
一面 - 7 2,635 2,438 2,714
一无所知 - 7 3,411 20,558 25,438
进一步 - 3 3,473 519 4,847
一家 - - 3,488 - -
一时 - 6 3,603 3,464 4,349
一模一样 - 6 3,890 12,479 7,819
一阵子 - - 3,970 11,941 7,074
一向 6 5 4,008 4,855 6,337
一共 3 2 4,026 5,511 5,771
一阵 - 7 4,062 2,547 4,272
以防万一 - - 4,614 44,466 38,210
一下子 - 5 4,858 3,792 4,149
星期一 - - 4,882 8,426 4,183
一无所有 - 7 4,907 18,238 8,895
独一无二 - 7 5,154 11,843 7,063
一流 6 5 5,200 4,883 7,797
一早 - 7 5,438 8,015 4,274
一块儿 - 1 5,514 17,396 13,234
统一 5 4 5,667 948 3,891
周一 - - 5,826 4,031 2,650
同一 - 6 5,902 2,402 3,100
大吃一惊 - 7 6,056 13,832 28,688
一同 - 6 6,083 5,437 5,282
一无所获 - - 6,513 26,169 26,051
一级 - - 6,664 - -
一部分 - 2 6,753 1,953 4,116
一块 - - 6,842 - -
一塌糊涂 - 7 6,924 15,116 7,009
一对 - - 6,958 - -
另一方面 - 3 7,078 2,637 13,489
一无是处 - - 7,344 34,343 20,093
一瞬间 - 7 7,458 7,262 4,135
一般来说 - 4 8,062 10,367 17,613
一带 - 5 8,254 4,957 12,054
一贯 6 6 8,545 6,087 10,870
一来 - - 8,565 5,278 7,914
四分之一 - - 8,566 11,775 20,757
一大早 - 7 8,743 6,428 2,675
一次性 - 6 9,031 5,227 6,753
一代 - 6 9,140 - -
一如既往 6 7 9,182 9,657 5,707
一清二楚 - - 9,283 26,320 30,510
一时间 - - 9,383 4,599 5,220
一心 - 8 9,511 8,886 9,325
一举一动 - 8 9,690 17,663 17,009
一路顺风 - 2 9,705 25,370 10,016
一旁 - 8 9,864 6,005 11,180
十一 - - 9,920 - -
一见钟情 - - 9,950 16,466 8,251
一体 - 8 10,018 4,473 5,418
不顾一切 - - 10,447 15,393 8,481
一线 - 8 10,448 4,360 5,737
三分之一 - - 10,649 7,794 10,545
一天到晚 - 8 10,741 20,259 10,260
第一夫人 - - 10,869 - -
一席之地 - - 10,934 19,385 27,864
一连串 - 8 10,947 12,766 20,904
一月 - - 10,962 6,615 5,170
一手 - 8 11,018 4,758 5,115
日复一日 - 8 11,969 28,488 16,337
一事无成 - 8 12,096 32,353 16,112
万无一失 - 8 12,479 26,640 40,489
焕然一新 - - 12,487 23,350 22,589
一对一 - - 12,543 17,125 16,531
下一代 - 8 12,572 - -
一家子 - - 12,582 29,375 15,800
一方面 - 3 12,843 2,325 9,223
一度 6 8 13,067 2,120 7,315
一窍不通 - - 13,223 40,774 35,487
死路一条 - - 13,401 35,813 26,874
一身 - 5 13,474 3,745 3,054
一头 - 8 13,566 4,897 4,690
一个个 - - 14,131 4,608 4,115
一干二净 - 8 14,142 32,064 22,992
一溜烟 - - 14,334 42,088 52,781
一再 6 4 14,378 5,978 8,598
一动不动 - 8 14,452 17,992 17,295
乱成一团 - - 14,630 47,509 49,823
一氧化碳 - - 14,656 27,309 38,156
奄奄一息 - - 14,704 29,365 28,065
有朝一日 - 8 14,851 26,619 23,288
一道 - 6 14,902 2,448 3,280
十一月 - - 14,911 8,115 7,316
一帆风顺 6 8 15,056 20,097 13,860
一个样 - - 15,158 22,059 14,472
一成不变 - 8 15,259 23,718 18,051
一言不发 - 8 15,697 21,879 23,345
一触即发 - - 15,762 29,718 26,126
一二 - - 15,895 - -
孤注一掷 - - 16,043 40,824 42,632
一败涂地 - - 16,046 35,133 19,839
单一 - 5 16,226 4,991 9,659
一劳永逸 - - 16,259 38,846 38,559
一网打尽 - - 16,665 27,729 15,590
一厢情愿 - - 16,774 23,818 14,605
一去不复返 - - 16,891 26,826 15,319
一不小心 - 8 16,894 11,601 5,370
融为一体 - - 16,952 - -
空无一人 - - 17,209 31,566 26,905
告一段落 - - 17,305 18,178 15,231
年复一年 - - 17,364 31,937 20,366
混为一谈 - - 17,450 36,295 39,928
一等 - - 17,468 - -
一举 - 8 18,291 6,699 17,757
一齐 - 6 18,322 8,928 5,770
一笔勾销 - - 18,450 59,470 51,512
其一 - - 18,539 8,048 13,283
一声不吭 - 9 18,561 34,446 28,409
一刹那 - 9 18,654 15,861 12,887
专一 - - 18,681 14,992 6,278
一瞬 - - 18,724 21,783 12,416
打成一片 - - 18,840 34,978 38,851
一刀两断 - - 18,956 59,498 43,013
高人一等 - - 18,978 46,481 33,959
一蹶不振 - - 19,331 36,748 29,988
惟一 - - 19,406 5,365 16,621
一丝不苟 6 - 19,635 23,272 27,294
露一手 - - 19,668 63,274 41,013
毁于一旦 - - 19,742 43,508 40,612
一意孤行 - - 19,913 33,501 27,993
更上一层楼 - - 20,022 25,791 18,112
团结一心 - - 20,041 - -
一目了然 6 9 20,051 18,167 19,078
一言难尽 - - 20,233 53,746 28,647
一世 - - 20,578 11,071 4,816
第一手 - 9 20,647 21,459 19,937
老一套 - - 20,664 54,901 61,330
不一 - - 20,766 6,869 7,850
一点点 - 2 20,831 - -
逐一 - - 20,915 12,613 21,041
礼拜一 - - 20,997 51,059 20,939
一生一世 - - 21,046 20,067 8,117
一口气 - 5 21,090 4,912 6,138
耳目一新 - 9 21,100 20,120 26,121
一视同仁 - - 21,125 24,268 33,024
一本正经 - - 21,181 25,414 22,865
一心一意 - 9 21,263 17,245 9,468
洗劫一空 - - 21,396 - -
十分之一 - - 21,829 24,510 27,254
合一 - - 21,860 10,732 10,621
一律 6 4 21,941 6,158 10,703
一行 - 6 22,377 4,826 8,154
不屑一顾 6 - 22,520 25,277 20,835
多此一举 - - 22,584 47,721 35,748
如出一辙 - - 22,615 25,157 30,896
不堪一击 - - 22,686 26,955 15,913
一了百了 - - 22,698 59,391 34,315
一月份 - - 22,801 23,802 17,503
值得一提 - - 22,945 - -
五分之一 - - 23,098 26,442 33,879
第一流 - - 23,196 36,234 66,357
差一点儿 - - 23,370 81,465 63,601
一并 - - 23,466 11,938 15,200
一针见血 - - 23,518 24,141 16,459
一贫如洗 - - 23,627 47,627 40,268
一个劲 - - 23,872 18,509 15,103
一眼 - 9 23,875 2,352 2,570
更胜一筹 - - 23,877 36,521 36,417
一文不名 - - 24,218 95,578 84,281
差一点 - - 24,318 18,324 11,886
一落千丈 - - 24,578 38,879 44,522
千篇一律 - - 24,635 30,146 25,474
一鸣惊人 - - 24,756 27,071 14,571
一钱不值 - - 25,305 74,599 53,780
一连 - 9 25,375 12,260 18,562
不拘一格 - - 25,447 39,424 42,847
欢聚一堂 - - 25,475 29,617 33,748
网开一面 - - 25,579 46,966 60,697
一尘不染 - - 25,653 43,683 34,757
摇身一变 - - 25,686 30,765 31,014
一家人 - 9 26,000 7,026 5,077
数一数二 - - 26,263 33,562 38,122
一转眼 - - 26,288 29,516 15,122
一场空 - - 26,428 45,007 22,882
合而为一 - - 26,528 52,603 46,717
一门心思 - - 26,651 40,705 38,787
千钧一发 - 9 26,743 44,815 53,189
一般说来 - - 26,816 27,726 57,652
独树一帜 - - 27,171 26,986 34,125
一把手 - 9 27,248 13,039 23,451
功亏一篑 - - 27,325 41,636 47,301
一气呵成 - - 27,433 31,214 25,077
一线生机 - - 27,606 53,066 66,178
略知一二 - - 27,757 65,288 66,436
万众一心 - - 27,797 38,723 54,517
一小撮 - - 27,843 13,566 25,838
一望无际 - - 27,960 35,830 28,930
八分之一 - - 28,041 38,359 50,921
一五一十 - - 28,645 - -
始终如一 - - 28,726 33,098 22,163
统一战线 - - 28,765 13,261 44,864
五一 - - 28,852 - -
付之一炬 - - 28,902 60,496 72,995
一概 - 9 28,993 18,863 21,221
表里如一 - - 29,421 65,157 36,332
一经 - 9 29,760 10,027 15,615
一往无前 - - 29,767 29,091 14,003
这样一来 - 9 29,855 - -
一等奖 - - 30,126 7,307 6,918
杀一儆百 - - 30,869 77,506 66,047
一点一滴 - - 31,055 21,363 10,628
一览无余 - - 31,071 39,423 34,403
三位一体 - - 31,092 27,041 40,163
一锅粥 - 9 31,385 56,372 38,451
一筹莫展 - 9 31,449 33,063 45,204
初一 - - 31,491 9,220 5,238
一扫而光 - - 31,497 46,215 36,801
灵机一动 - 9 31,501 33,634 33,996
一条心 - - 32,450 42,741 37,731
一举两得 6 - 32,666 29,818 23,327
一掷千金 - - 32,713 45,537 43,842
老一辈 - - 32,837 19,260 23,630
一马当先 - - 33,011 37,335 55,626
一揽子 - 9 33,177 23,117 51,483
六分之一 - - 33,750 49,979 50,635
二十一点 - - 33,770 - -
昙花一现 - - 33,845 30,992 25,116
轰动一时 - - 33,858 36,979 46,013
天下第一 - - 33,924 17,952 18,068
一板一眼 - - 34,042 70,309 57,485
一丝一毫 - - 34,119 39,503 30,388
首屈一指 - - 34,285 29,424 39,771
一边倒 - - 34,330 30,664 33,760
一条龙 - - 34,514 16,871 20,049
背水一战 - - 35,223 39,101 47,402
第一线 - 9 35,236 12,230 23,233
三七二十一 - - 35,511 - -
一览无遗 - - 35,595 53,086 40,931
一知半解 - - 35,687 47,750 43,107
一年到头 - 9 36,017 40,340 27,143
一扫而空 - - 36,065 48,595 45,617
一见如故 - - 36,152 42,427 24,824
一晃 - 9 36,170 16,912 14,770
一鼓作气 - 9 36,321 34,034 36,096
一味 - 9 36,340 7,903 5,898
一致性 - - 36,444 16,660 44,527
红极一时 - - 36,520 50,731 51,706
静一静 - - 36,583 - -
目空一切 - - 37,512 61,816 41,489
别具一格 - - 37,583 30,506 30,098
一气 - - 37,699 27,149 31,482
一盘散沙 - - 37,863 51,388 46,594
一往情深 - - 37,909 44,365 25,384
一吐为快 - - 37,918 76,309 47,981
一般而言 - - 38,181 22,996 37,431
一窝蜂 - - 38,188 35,763 35,766
风靡一时 - - 38,697 47,411 44,300
一气之下 - - 38,812 27,917 26,563
一口咬定 - - 38,855 45,343 56,978
一席话 - - 38,874 31,225 35,567
一见倾心 - - 38,995 49,933 27,236
一拍即合 - - 39,172 34,232 33,866
百分之一百 - - 39,485 - -
一则 - - 39,525 - -
沆瀣一气 - - 39,581 71,239 63,784
一年四季 - - 39,699 22,941 16,139
一言一行 - 9 39,781 37,565 33,254
一步登天 - - 39,820 60,219 42,785
一星半点 - - 40,087 77,916 55,273
济济一堂 - - 40,320 55,033 70,286
一技之长 - 9 40,352 32,310 36,646
一诺千金 - - 40,582 68,424 49,962
一般性 - - 40,653 20,983 41,715
整齐划一 - - 40,993 41,170 47,869
一锤定音 - - 41,184 49,200 49,018
不可一世 - - 41,246 35,182 32,951
一笑置之 - - 41,861 48,801 26,510
独当一面 - - 41,936 48,198 43,816
不一会 - - 42,176 - -
一应俱全 - 9 42,233 21,105 24,716
一饱眼福 - - 42,284 - -
一反常态 - - 42,329 40,047 53,751
九死一生 - - 42,451 52,986 43,664
一把抓 - - 42,480 43,345 48,845
一念之差 - - 43,847 52,621 30,488
一元 - - 44,108 - -
一穷二白 - - 44,556 52,959 46,393
留一手 - - 44,565 56,456 26,136
亲如一家 - - 44,830 82,739 88,834
划一 - - 44,865 42,263 31,579
说一不二 - - 45,569 61,473 56,768
清一色 - - 45,589 22,301 19,272
百里挑一 - - 45,657 43,243 19,247
一呼百应 - - 45,743 40,371 19,109
一览表 - - 46,790 38,215 27,603
一拥而上 - - 46,937 33,256 39,211
一审 - - 47,221 7,485 17,061
缺一不可 - - 47,241 29,020 26,548
一品 - - 47,258 - -
一体化 - - 47,454 5,710 21,487
七分之一 - - 48,492 77,064 72,163
串通一气 - - 48,768 81,279 108,761
一叶障目 - - 48,771 92,555 62,146
一系列 - 9 48,886 1,998 6,798
一颦一笑 - - 49,188 52,425 32,331
一唱一和 - - 49,362 63,354 52,065
一波三折 - - 49,423 30,795 32,823
一跃而起 - - 49,605 - -
一清早 - - 50,268 68,590 49,296
一锅端 - - 50,546 81,592 55,900
一概而论 - 9 50,777 47,423 44,409
捞一把 - - 50,852 56,084 56,134
一往直前 - - 50,865 101,420 56,663
一言九鼎 - - 50,906 33,803 14,030
一路货 - - 51,008 - -
名噪一时 - - 51,509 58,752 73,948
一蹴而就 - - 51,756 29,256 38,899
一望无垠 - - 51,890 87,470 77,003
一年半载 - - 52,608 53,489 48,134
大一统 - - 52,906 51,350 54,474
一失足成千古恨 - - 53,008 77,592 44,870
百闻不如一见 - - 53,102 83,025 64,435
一马平川 - - 53,401 63,233 52,034
一步到位 - - 53,999 - -
唯一性 - - 55,092 52,255 58,342
一手包办 - - 55,533 71,139 63,947
一品红 - - 55,659 - -
二分之一 - - 55,744 31,579 34,088
众口一词 - - 56,263 61,969 63,718
黄粱一梦 - - 56,558 - 67,481
一斑 - - 56,788 36,848 52,305
一方 - - 56,790 - -
略胜一筹 - - 57,332 59,224 60,964
捏一把汗 - - 57,500 72,429 62,046
统一体 - - 57,886 46,130 74,999
一病不起 - - 58,752 60,690 34,302
莫衷一是 - - 59,081 53,423 74,963
九分之一 - - 59,175 - 98,931
一元化 - - 59,834 45,014 97,932
各执一词 - - 59,995 48,253 59,940
一目十行 - - 60,251 104,615 67,438
一无所长 - - 64,512 - 99,831
盛极一时 - - 65,317 69,318 82,777
一脉相承 - - 65,511 32,386 48,259
一准 - - 66,839 58,789 44,195
三合一 - - 67,476 34,857 30,005
一朝一夕 - - 68,629 34,677 37,565
统一性 - - 68,771 31,772 73,042
一刀切 - - 68,940 22,477 38,914
从一而终 - - 69,741 56,674 32,336
一语道破 - - 70,170 42,223 31,755
一国两制 - - 70,380 19,521 33,763
封一 - - 71,403 76,449 62,890
不管三七二十一 - - 72,380 60,678 47,584
一百一 - - 72,473 - -
一潭死水 - - 75,872 61,681 35,608
一神教 - - 76,002 - -
浑然一体 - - 76,225 37,956 42,926
步调一致 - - 76,532 52,145 55,011
水天一色 - - 76,616 89,625 61,623
一点一点 - - 79,013 - -
一纸空文 - - 82,577 50,256 61,041
一丁点 - - 83,056 32,471 16,853
一来二去 - - 84,238 57,412 71,852
振臂一呼 - - 84,821 83,100 69,720
言行一致 - - 85,394 57,614 48,971
一股脑儿 - - 88,751 62,030 61,749
一古脑儿 - - 88,939 90,850 -
一路风尘 - - 89,118 100,419 94,056
多一事不如少一事 - - 90,243 71,987 57,454
一类 - - 92,063 - -
一枝独秀 - - 92,506 30,582 39,186
一声 - - 92,868 - -
十一月份 - - 94,269 42,259 35,994
举一反三 - 9 94,448 36,227 45,122
四一二 - - 95,056 - -
一笔带过 - - 96,999 - -
一览 - - 98,249 26,464 17,927
一霎 - - 98,577 52,045 38,827
一槌定音 - - 98,711 - -
一言堂 - - 98,874 56,630 58,004