Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
shǎng - used in 上聲|上声[shang3 sheng1]
shàng - (bound form) up; upper; above; previous
- first (of multiple parts)
- to climb; to get onto; to go up
- to attend (class or university)
- (directional complement) up
- (noun suffix) on; above

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 45 15 32

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

One stroke on top of another; compare 下 (below)

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 45 15 32
上帝 - 6 257 4,567 2,129
马上 3 1 339 1,357 929
晚上 2 1 368 639 272
身上 - 1 460 - -
看上去 - 3 588 4,761 3,994
事实上 - 3 602 2,554 6,802
上面 - 3 614 1,883 1,741
早上 2 1 655 1,531 496
实际上 - 3 718 1,496 4,903
路上 - 1 1,212 2,128 1,035
上班 2 1 1,294 1,698 576
上去 - 3 1,418 2,837 2,323
上次 - 1 1,631 4,027 1,935
爱上 - - 1,706 3,759 1,301
上周 - 2 1,722 2,977 4,897
地上 - 1 1,835 2,538 3,378
上校 - - 1,871 16,407 25,931
街上 - - 1,888 6,448 4,466
加上 - 5 1,946 1,431 2,255
上学 - 1 2,031 3,900 2,591
上尉 - - 2,134 26,794 46,218
世上 - - 2,140 5,350 2,176
网上 - 1 2,474 - -
楼上 - 1 2,499 8,041 6,262
台上 - 4 2,615 7,184 7,236
上课 - 1 2,817 3,271 1,306
关上 - 1 3,076 11,401 10,132
赶上 - 6 3,161 6,934 4,611
上司 - 7 3,277 10,265 5,516
上场 - 7 3,319 5,731 10,204
上午 1 1 3,543 840 1,675
上车 - 1 3,736 6,454 4,541
以上 - 2 3,880 370 1,374
上来 - 3 3,920 2,405 2,565
上台 - 6 4,089 8,181 7,813
上升 - 3 4,375 1,250 4,159
天上 - 2 4,384 7,239 4,586
上门 - 4 4,426 6,716 10,661
基本上 - 3 4,535 2,883 4,961
上演 - 6 4,711 4,713 4,279
上衣 - 3 4,967 10,024 5,882
成千上万 - 7 5,162 14,535 19,279
碰上 - 7 5,188 9,567 7,875
上网 3 1 5,467 2,668 1,683
之上 - - 5,546 3,958 7,460
上瘾 6 7 5,569 16,481 7,463
上诉 - 7 5,636 7,682 19,973
海上 - - 5,650 5,196 8,563
上路 - - 5,918 9,491 8,259
上级 6 5 6,254 4,899 10,163
上个月 - 4 6,268 - -
上钩 - - 6,645 32,339 31,671
上楼 - 4 6,763 15,432 12,411
上下 - 5 6,782 2,849 3,857
肾上腺 - - 6,793 18,742 41,574
上星期 - - 7,501 - -
上头 - 7 7,531 21,776 15,909
上将 - - 8,085 9,281 18,970
上空 - 7 8,086 8,220 14,182
水上 - - 8,446 9,876 12,829
上身 - - 8,470 11,062 6,372
上方 - 7 8,594 6,348 9,597
比不上 - 7 8,669 13,793 9,459
向上 - 5 8,864 4,279 3,788
上海 - - 8,871 288 513
上报 - 7 9,066 7,803 19,557
上当 5 6 9,425 9,881 9,398
上映 - 8 9,637 6,310 3,397
上天 - - 9,776 8,454 4,378
上层 - - 9,859 13,895 18,499
上吊 - - 10,168 27,388 18,646
上好 - - 10,248 15,526 10,881
上市 - 6 10,302 627 2,413
找上门 - - 10,600 22,193 26,196
上街 - - 10,666 12,437 8,932
上边 - 1 10,833 18,725 15,340
上等 - - 10,838 18,189 13,474
至上 - - 10,886 13,885 10,072
上流 - 8 11,131 22,454 18,587
上前 - - 11,268 5,836 12,863
上任 6 8 12,286 8,921 18,520
成百上千 - - 12,336 36,529 46,518
跟不上 - 8 12,348 13,134 10,692
上交 - - 12,375 13,593 20,070
高高在上 - - 12,902 19,841 19,022
上山 - - 13,672 10,434 10,506
上阵 - - 14,005 13,320 12,563
看上 - - 14,046 14,110 8,246
上游 6 8 14,244 6,998 19,300
染上 - - 14,522 20,520 23,364
皇上 - 8 14,756 6,122 8,980
上涨 - 5 14,861 1,071 3,600
上风 - - 15,113 17,238 25,804
称得上 - - 15,233 - -
上苍 - - 15,573 34,873 18,090
上手 - - 15,584 16,919 10,844
岸上 - 5 15,771 21,365 30,276
登上 - - 16,498 5,968 8,099
上述 - 8 16,667 1,460 11,468
上岸 - - 16,846 15,725 22,007
至高无上 - - 16,910 32,291 33,812
雪上加霜 6 8 17,312 22,490 28,108
北上 - - 17,443 14,485 17,068
上万 - - 17,448 10,479 15,513
心上人 - - 17,746 32,717 23,230
考上 - - 17,907 9,929 10,086
遇上 - 8 18,210 - -
大体上 - 8 18,257 26,742 53,624
火上浇油 - - 19,321 47,636 43,321
上限 - 9 19,407 9,915 15,421
更上一层楼 - - 20,022 25,791 18,112
上马 - - 20,245 13,176 29,331
上心 - - 20,581 29,459 15,791
板上钉钉 - - 20,620 53,627 56,434
上岗 - 9 21,165 9,347 18,909
占上风 - - 21,478 33,465 43,720
上浮 - - 21,894 - -
不相上下 6 9 21,997 28,056 39,647
上半场 - - 22,071 - -
锦上添花 - - 22,154 22,084 18,061
井上 - - 22,180 - 92,609
上进 - - 22,210 18,923 11,164
上色 - - 22,213 30,634 13,595
上月 - - 22,903 7,233 15,806
上年纪 - - 22,947 74,730 45,837
上下班 - - 23,716 16,750 13,212
上野 - - 24,708 - -
附上 - - 25,111 25,756 14,374
无上 - - 25,291 28,496 23,611
陆上 - - 25,442 - -
上行 - - 25,698 8,039 9,345
上回 - - 25,724 26,962 15,303
上班族 - - 26,724 - -
上装 - - 26,889 23,157 21,235
蒸蒸日上 - - 26,940 25,763 16,861
上辈子 - - 27,195 19,144 7,198
顶头上司 - - 27,419 48,809 52,372
上口 - - 27,523 45,410 37,903
谈不上 - 9 28,877 - -
上坡 - - 28,909 36,327 30,185
上佳 - - 28,914 - -
上相 - - 29,204 51,365 31,831
纸上谈兵 - - 29,260 40,926 39,857
上部 - - 29,612 15,246 28,927
上乘 - - 29,675 20,951 23,571
上缴 - - 30,488 13,260 25,890
朗朗上口 - - 30,550 57,299 39,279
上下文 - - 30,907 41,552 55,002
上肢 - - 31,277 23,532 47,454
迎头赶上 - - 31,649 45,166 69,326
上火 - 9 31,751 12,895 5,341
踏上 - 9 31,796 - -
上扬 - - 31,857 6,152 12,163
掌上明珠 - - 31,914 53,782 52,517
上进心 6 - 31,992 32,800 15,862
上调 - 9 32,326 5,574 12,544
上议院 - - 32,591 71,287 88,775
跟上 - 9 33,273 9,428 9,584
上工 - - 33,447 42,216 48,650
上年 - - 33,457 3,979 12,346
左上 - - 34,364 - -
后来居上 - - 34,377 29,673 45,688
上文 - - 34,722 31,249 51,056
难上加难 - - 34,879 39,706 35,972
府上 - - 35,346 33,591 53,122
上颌 - - 35,898 55,846 98,929
上位 - - 36,008 17,699 8,889
犯上 - - 36,416 64,873 57,891
上桌 - - 37,558 - -
上房 - - 37,576 27,324 37,442
综上所述 - 9 37,792 - -
举国上下 - - 38,121 50,195 65,499
水上飞机 - - 38,897 - -
扶摇直上 - - 40,184 50,785 60,404
火上加油 - - 40,544 70,488 66,566
走马上任 - - 40,621 38,306 60,712
迎难而上 - - 41,078 - -
上家 - - 41,193 39,362 44,883
上品 - - 41,218 27,911 20,945
上坟 - - 41,219 46,392 23,766
村上 - - 42,274 - -
上刑 - - 43,679 - 71,754
上书 - - 43,709 16,843 23,008
上坡路 - - 43,743 96,952 63,093
说不上 - 9 44,234 27,901 22,821
形而上学 - - 44,792 18,562 57,480
自上而下 - - 46,279 24,532 34,953
甚嚣尘上 - - 46,526 45,687 55,700
一拥而上 - - 46,937 33,256 39,211
圣上 - - 48,936 31,169 61,995
上等兵 - - 49,385 93,619 114,398
上梁不正下梁歪 - - 49,613 83,954 46,905
青云直上 - - 50,242 96,389 88,115
上纲上线 - - 50,324 - -
上高 - - 50,344 28,806 24,314
上臂 - - 50,425 41,468 45,412
跃然纸上 - - 50,738 54,917 51,907
上税 - - 50,755 71,270 47,057
新官上任三把火 - - 51,212 85,937 62,333
座上客 - - 51,307 86,501 85,290
赤膊上阵 - - 51,984 69,216 58,597
上半时 - - 53,017 17,602 58,197
上层建筑 - - 53,116 23,115 39,962
逼上梁山 - - 53,707 71,967 46,535
座上宾 - - 53,735 - -
上首 - - 54,432 43,257 53,957
上座 - - 55,978 59,951 54,167
跨上 - - 56,186 36,469 51,098
上水 - - 56,254 31,036 26,945
上期 - 9 56,311 - -
上访 - - 64,397 12,997 10,623
上达 - - 64,435 55,791 52,557
上声 - - 64,885 65,572 87,429
上古 - - 64,976 20,994 23,117
上供 - - 65,110 56,689 54,003
上算 - - 65,236 61,292 42,584
上焦 - - 65,312 - -
上弦 - - 66,637 63,902 51,439
同上 - - 67,969 19,931 20,546
上半年 - - 68,456 3,291 11,333
自下而上 - - 69,238 29,797 52,956
上馆子 - - 73,893 - 66,359
上半叶 - - 73,936 - -
上官 - - 87,787 27,197 33,479
上峰 - - 87,872 64,019 58,425
上半夜 - - 87,969 80,103 56,983
上代 - - 88,415 55,530 61,783
犯不上 - - 88,924 89,634 68,129
上田 - - 89,049 - -
上款 - - 89,243 99,743 79,319
上旬 - 9 89,537 10,725 30,575
上林 - - 89,595 54,554 50,126
上杭 - - 89,631 67,001 78,097
太上皇 - - 94,880 46,596 44,807
梁上君子 - - 95,316 - 90,949
上城区 - - 95,578 32,118 58,046