Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
xià - down
- downwards
- below
- lower
- later
- next (week etc)
- second (of two parts)
- to decline
- to go down
- to arrive at (a decision, conclusion etc)
- measure word to show the frequency of an action

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 83 58 73

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

One stroke under another; compare 上 (above)

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 83 58 73
一下 - - 156 329 196
下来 - 3 284 975 1,190
下去 - 3 435 1,243 855
留下 - 2 680 1,714 1,611
下面 - 3 833 2,086 1,694
放下 - 2 963 3,397 1,626
剩下 - 5 975 2,720 1,987
下午 1 1 1,026 542 458
坐下 - 1 1,080 6,127 6,757
停下 - 4 1,183 - -
下次 - 1 1,275 3,263 1,026
陛下 - - 2,120 7,953 20,185
阁下 - - 2,244 9,841 26,360
接下来 - 2 2,359 3,498 3,706
地下 - 4 2,664 3,154 5,710
底下 - 3 2,710 9,286 7,848
地下室 - 6 2,732 16,028 21,234
楼下 - 1 2,752 5,522 3,060
下班 - 1 2,782 3,632 1,383
殿下 - - 2,814 12,724 20,785
手下 - - 2,969 6,123 17,435
以下 - 2 3,196 923 2,810
下手 - 7 3,205 7,828 5,777
之下 - 5 3,297 2,203 4,814
私下 - 7 3,794 11,194 12,827
下降 - 4 3,833 925 3,166
倒下 - 7 4,263 9,351 7,097
下载 5 4 4,504 - -
下巴 - - 4,799 10,352 5,768
一下子 - 5 4,858 3,792 4,149
跪下 - - 4,909 15,187 9,680
下落 - 7 4,977 12,281 25,548
扔下 - - 5,051 18,221 15,271
拿下 - - 5,055 - -
乡下 - 7 5,507 13,124 8,330
天下 - 6 5,530 2,180 1,463
下场 - 7 5,622 8,779 7,144
下令 - 7 5,849 8,728 20,913
下水道 - - 5,850 20,504 19,539
脚下 - - 6,112 - -
下车 - 1 6,397 5,638 4,431
下雨 1 1 6,507 4,791 1,733
上下 - 5 6,782 2,849 3,857
眼下 6 7 6,932 6,907 12,086
下士 - - 7,357 57,472 63,979
下毒 - - 7,587 37,059 34,646
定下 - - 8,189 12,354 14,320
名下 - - 8,213 17,871 30,842
下雪 - 2 8,266 6,113 1,989
水下 - - 8,286 - -
下星期 - - 8,323 - -
下流 - - 8,579 19,590 13,206
如下 - 5 9,619 2,304 6,617
余下 - - 9,790 14,546 15,881
下属 6 8 9,840 5,829 8,603
下达 - - 9,927 7,351 24,430
下定决心 - - 9,986 15,529 13,219
低下 - 8 10,095 6,786 10,103
下课 - 1 10,477 8,926 5,019
部下 - - 10,633 15,254 26,188
下台 - 8 10,694 12,102 14,111
下水 - - 10,917 12,580 13,167
下方 - - 11,032 8,000 10,113
打下 - - 11,180 7,798 14,177
下滑 - - 11,229 4,916 9,327
下药 - - 11,579 50,404 39,424
下棋 - 8 11,710 21,495 22,962
卸下 - - 12,018 19,595 14,371
下任 - - 12,099 - -
下葬 - - 12,484 40,045 39,208
下一代 - 8 12,572 - -
下贱 - - 13,194 45,988 25,048
当下 - 8 13,234 5,513 3,824
台下 - - 13,339 - -
乡下人 - - 13,611 36,050 21,053
下颚 - - 13,729 44,163 29,916
下沉 - - 13,945 18,215 24,649
两下子 - - 14,318 85,501 71,856
撇下 - - 14,608 47,392 36,298
下辈子 - - 14,731 13,206 4,774
下垂 - - 14,790 18,578 13,035
下身 - - 14,929 15,040 12,388
下落不明 - - 15,360 21,257 36,164
下不为例 - - 15,374 60,506 42,771
下决心 - 8 15,655 14,129 17,303
零下 - 2 15,790 13,095 6,715
下回 - - 15,937 23,065 11,002
咽下 - - 16,070 34,012 24,637
山下 - - 16,116 13,314 12,487
下边 - 1 17,147 21,035 16,686
下厨 - - 17,338 - -
下层 - - 17,339 18,083 26,165
下跪 - - 17,361 20,135 12,655
下体 - - 17,942 35,413 23,780
高下 - - 18,297 18,659 24,660
下马 - - 18,573 21,607 40,265
下跌 - 9 19,282 1,933 4,123
落下 - 9 19,716 8,266 7,419
创下 - - 19,796 6,795 15,045
下游 - 9 19,799 8,350 20,926
时下 - - 19,801 10,997 14,354
属下 - - 19,816 13,580 42,280
先下手为强 - - 20,785 47,134 32,550
下意识 - 9 20,792 15,553 18,186
下山 - 9 20,975 12,581 13,053
相比之下 - 9 21,234 - -
下岗 - 9 21,525 5,616 14,822
每况愈下 - - 21,605 36,491 45,236
落井下石 - - 21,611 43,758 26,942
下海 - 9 21,682 19,574 22,379
不相上下 6 9 21,997 28,056 39,647
地下水 - 9 22,417 13,904 45,949
下级 - 9 22,418 15,921 21,932
下坡 - - 22,829 29,951 25,596
下凡 - - 22,831 36,083 23,184
腋下 - - 22,834 28,297 21,807
下蛋 - - 22,861 40,857 27,193
天底下 - - 22,987 35,870 25,385
下坠 - 9 23,208 36,886 32,537
走下坡路 - - 23,275 36,798 31,247
下风 - - 23,609 22,586 38,287
下肢 - - 23,615 11,768 21,211
上下班 - - 23,716 16,750 13,212
下颌 - - 24,055 27,423 31,945
急转直下 - - 24,580 44,531 55,723
不在话下 - - 24,905 30,334 28,426
下期 - 9 24,961 - -
下功夫 - 9 25,169 12,010 30,650
笔下 - - 25,254 16,956 16,173
麾下 - - 25,383 20,756 43,016
下放 - - 25,438 13,672 24,360
下毒手 - - 25,700 46,407 49,284
膝下 - - 25,925 46,797 52,012
下列 - - 25,971 7,081 20,642
居高临下 - 9 26,065 27,813 21,206
打下手 - - 26,229 67,579 47,251
下月 - - 26,566 13,494 14,797
下发 - - 26,578 6,492 14,665
写下 - - 27,556 - -
下地 - - 28,514 21,906 27,302
下届 - - 28,518 - -
下行 - - 29,314 10,206 12,063
下议院 - - 29,561 48,363 80,140
在下 - - 29,672 4,217 6,541
下马威 - - 29,884 45,824 57,386
下丘脑 - - 30,024 31,571 77,859
上下文 - - 30,907 41,552 55,002
双管齐下 - - 31,445 39,508 40,535
四下 - - 31,582 - -
下人 - - 31,875 22,852 22,329
下不来 - - 32,608 - -
下摆 - - 32,820 25,905 12,335
下头 - - 32,855 27,915 30,342
骑虎难下 - - 33,153 57,881 58,589
天下第一 - - 33,924 17,952 18,068
无从下手 - - 34,235 45,732 31,064
下线 - - 35,225 - -
下榻 - - 35,246 20,030 38,873
对症下药 - - 36,021 29,310 33,662
收下 - - 36,389 17,164 12,184
下同 - - 36,667 20,051 35,225
下划线 - - 36,913 99,102 55,739
天下太平 - - 37,126 48,229 26,764
举国上下 - - 38,121 50,195 65,499
下酒 - - 38,327 15,221 5,534
下脚 - - 38,346 40,285 38,550
花前月下 - - 38,657 47,465 22,392
夕阳西下 - - 38,696 35,572 17,762
一气之下 - - 38,812 27,917 26,563
世风日下 - - 39,031 61,313 30,216
松下 - - 39,265 10,460 13,392
下作 - - 40,142 43,394 26,633
下装 - - 40,273 59,765 41,892
下半年 - - 40,557 - -
立下 - - 40,872 - -
下工夫 - - 44,637 35,138 67,789
卑下 - - 44,798 77,586 53,224
下笔 - - 44,869 44,190 31,684
下旬 - 9 44,878 7,435 18,982
下调 - 9 45,204 6,061 6,537
自上而下 - - 46,279 24,532 34,953
潸然泪下 - - 46,633 38,291 21,922
下家 - - 46,772 29,438 35,230
下坡路 - - 47,377 56,617 34,374
低三下四 - - 47,778 76,154 50,648
下陷 - - 48,594 41,269 52,983
下半时 - - 49,478 16,127 60,587
上梁不正下梁歪 - - 49,613 83,954 46,905
汗如雨下 - - 50,016 83,316 66,338
下里巴人 - - 55,725 83,429 62,816
打天下 - - 55,940 41,752 40,034
南下 - - 56,264 11,737 20,983
江河日下 - - 57,704 68,854 69,208
下挫 - - 59,135 - -
下工 - - 59,322 84,400 87,127
下乡 - 9 59,705 12,154 19,067
足下 - - 60,446 36,859 40,629
泪如雨下 - - 60,785 48,359 30,669
目下 - - 61,167 33,793 71,832
舍下 - - 61,204 82,885 67,797
声泪俱下 - - 62,680 51,326 41,354
下限 - - 65,642 14,170 8,089
兵临城下 - - 67,478 58,429 51,119
相持不下 - - 67,554 64,331 117,746
自下而上 - - 69,238 29,797 52,956
下狱 - - 70,992 63,526 105,147
下浮 - - 71,520 - -
下世 - - 72,497 77,137 39,629
不下于 - - 72,903 57,860 73,356
下野 - - 73,704 52,891 34,009
下饭 - - 73,891 52,076 26,010
名满天下 - - 75,049 70,298 85,344
眼底下 - - 76,011 - -
冒天下之大不韪 - - 81,584 68,927 71,177
下情 - - 83,997 50,957 34,012
下狠心 - - 90,827 - -
年下 - - 92,114 56,346 30,780
居高不下 - - 93,311 13,894 32,514
下巴颏 - - 95,756 - 122,321