Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- no; not so
- (bound form) not; un-

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 6 13 9

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

A bird flying toward the sky 一

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 6 13 9
不过 4 2 182 251 239
不要 - 2 199 244 88
对不起 1 1 200 2,956 1,059
不错 - 2 217 555 200
不能 - - 381 163 164
不管 4 4 463 1,247 645
不行 - 2 611 2,268 1,131
不同 - 2 638 279 706
不好意思 5 2 670 4,943 2,382
不好 - - 705 - -
不再 - 6 744 1,162 790
不用 - 1 806 1,223 540
差不多 4 2 932 3,118 1,958
不得不 4 3 1,088 2,127 2,261
不然 5 4 1,109 3,463 1,572
不必 5 3 1,180 2,880 1,799
不在乎 - 4 1,193 7,256 3,256
只不过 - 5 1,202 3,799 3,372
不幸 - 5 1,299 4,269 3,835
不够 - 2 1,321 1,519 1,095
不许 - 5 1,339 6,499 4,281
不少 - 2 1,426 665 1,657
绝不 - - 1,456 3,510 2,905
不知 - 7 1,588 1,389 1,067
不可思议 6 7 1,660 7,723 5,047
不对 - 1 1,775 3,423 1,960
不到 - - 1,801 706 481
不见 - 6 2,001 2,842 1,854
不管怎样 - - 2,003 15,700 8,464
不断 5 3 2,053 441 1,108
不仅仅 - 6 2,095 10,241 13,627
可不 - - 2,114 8,229 6,505
不可 - - 2,135 1,177 830
受不了 4 4 2,155 5,361 2,110
了不起 5 4 2,202 9,552 5,992
不仅 4 3 2,296 640 1,928
说不定 5 4 2,475 6,885 5,129
不久 - 2 2,694 2,787 5,749
不止 6 5 2,958 4,887 3,705
不安 5 3 3,044 5,906 4,821
不论 - 3 3,082 3,743 3,662
大不了 6 - 3,115 13,167 7,263
决不 - 5 3,178 6,065 8,094
与众不同 - 7 3,304 9,825 7,666
不准 - 7 3,308 4,542 3,297
不会 - - 3,318 233 154
不妙 - - 3,525 14,770 24,316
不如 5 2 3,638 1,735 867
用不着 - 5 3,739 12,963 11,706
不赖 - - 3,744 13,342 4,879
从不 - 6 3,912 4,992 2,946
不利 - 5 4,161 4,421 9,715
永不 - 7 4,246 7,736 3,882
毫不 - 7 4,420 6,196 9,089
是不是 - 1 4,441 868 342
要不然 6 6 4,448 11,288 7,355
不惜 6 7 4,489 7,482 9,251
忍不住 5 5 4,573 3,617 2,357
何不 - - 4,577 15,172 12,438
不足 5 5 4,624 1,321 2,605
来不及 4 4 4,683 6,857 4,912
不明 - - 4,845 5,593 6,032
不是 - - 4,942 114 68
不要紧 5 4 4,987 15,224 10,063
迫不及待 6 7 5,005 12,211 9,764
不得 - - 5,068 1,596 2,307
想不到 - 6 5,093 5,777 4,933
要不 5 7 5,393 2,374 843
不光 - 3 5,593 9,046 8,546
不怕 - - 5,688 3,304 1,754
行不通 - - 5,730 24,201 28,693
怪不得 5 7 6,003 9,199 4,098
不良 - 5 6,109 2,920 6,013
不但 4 2 6,339 1,991 4,748
时不时 - 7 6,428 12,412 8,238
不满 - 2 6,432 3,580 4,983
不至于 - 6 6,915 9,066 7,154
不得了 5 5 7,098 10,016 4,965
不已 - 7 7,394 5,244 7,218
过不去 - 7 7,448 11,472 4,793
不大 - 1 7,552 2,287 3,633
好不容易 - - 7,573 7,648 4,049
不怎么 - 6 7,764 9,621 5,110
不通 - 6 7,904 7,691 5,590
从来不 - 7 7,909 7,891 4,491
不妥 - - 7,954 14,812 17,187
不顾 6 5 7,978 5,881 7,508
无处不在 - - 8,153 - -
不知所措 - - 8,187 13,601 8,397
不择手段 6 - 8,650 24,556 20,637
比不上 - 7 8,669 13,793 9,459
意想不到 - 6 9,016 11,859 9,261
不可避免 - 7 9,055 8,289 12,900
感激不尽 - - 9,096 35,271 18,872
不久前 - - 9,099 6,744 19,677
喋喋不休 - - 9,149 33,484 22,141
情不自禁 - 7 9,375 14,484 9,787
不妨 6 8 9,491 5,770 5,081
不可理喻 - - 9,572 37,150 20,448
不用说 - 8 9,576 11,415 9,804
不堪 6 8 9,585 8,360 7,207
不曾 - 5 9,618 6,883 3,843
不便 - 6 9,661 6,361 11,249
视而不见 - - 9,747 19,537 13,182
截然不同 - 8 10,052 14,450 16,595
不得已 6 8 10,156 15,977 17,847
不适 - 8 10,172 7,517 6,939
无所不能 - - 10,262 30,221 17,454
心不在焉 - - 10,289 28,254 19,526
微不足道 6 8 10,410 17,965 11,644
不道德 - - 10,442 25,588 19,800
不顾一切 - - 10,447 15,393 8,481
恨不得 6 8 10,549 12,009 8,124
离不开 - 4 10,779 6,853 5,987
不同寻常 - 8 10,797 - -
不要脸 - - 10,813 10,740 3,978
毫不犹豫 - 8 10,911 11,347 9,624
不符 - - 11,037 12,233 18,269
不当 - - 11,043 6,205 6,889
不测 - - 11,312 29,066 35,472
得不到 - - 11,378 - -
不省人事 - - 11,420 37,137 32,816
不为人知 - 8 11,448 - -
不时 6 5 11,450 5,664 10,911
舍不得 5 5 11,568 6,298 2,672
不容 - 8 11,584 7,252 7,195
并不 - - 11,639 717 1,430
不禁 6 6 11,943 4,113 7,105
不仅如此 - - 11,953 - -
不愧 6 - 12,113 9,990 5,665
不停 - 5 12,184 2,574 1,620
有所不同 - 8 12,242 12,388 21,619
跟不上 - 8 12,348 13,134 10,692
不只 - - 12,492 13,025 9,201
不知不觉 - 8 12,599 9,232 4,891
置之不理 - - 12,604 29,842 32,245
闷闷不乐 - - 12,683 38,020 31,210
不起眼 - 8 12,809 18,095 15,507
不单 - - 12,834 26,841 22,552
不屈 - - 12,911 30,600 28,019
瞧不起 - 8 13,023 20,210 11,967
不祥 - - 13,112 28,573 24,893
不合 - - 13,116 11,335 10,877
不耐烦 5 5 13,195 13,504 12,909
一窍不通 - - 13,223 40,774 35,487
不可收拾 - - 13,450 43,429 35,217
好不 - - 13,502 - -
巴不得 6 8 13,605 31,267 20,653
不朽 - - 13,623 19,539 15,681
不能不 - 5 13,624 6,969 8,663
见不得人 - - 13,801 36,013 25,083
不公 - - 13,961 14,266 11,395
不巧 - - 14,077 29,177 22,374
犹豫不决 - 8 14,190 23,332 15,111
不理 - 8 14,194 7,580 3,941
不经意 - 8 14,206 9,093 4,655
不合时宜 - - 14,245 28,437 27,198
不景气 - 8 14,394 19,070 26,349
不列颠 - - 14,407 50,779 44,129
一动不动 - 8 14,452 17,992 17,295
措手不及 - 8 14,639 20,118 19,588
深信不疑 - - 14,652 35,397 31,520
形影不离 - 8 14,862 34,621 22,449
不切实际 - - 14,878 21,378 15,433
不菲 - - 14,912 14,488 22,791
痛不欲生 - - 14,916 30,694 15,955
不可开交 - - 14,944 29,102 28,050
漠不关心 - - 15,005 40,724 38,642
求之不得 - - 15,179 40,107 34,086
不觉 - - 15,200 - -
长生不老 - - 15,244 39,112 20,797
动不动 - 8 15,251 16,758 9,510
一成不变 - 8 15,259 23,718 18,051
合不来 - - 15,342 70,587 41,872
下落不明 - - 15,360 21,257 36,164
下不为例 - - 15,374 60,506 42,771
不由自主 - 8 15,376 13,161 12,311
不可告人 - - 15,383 40,090 32,277
昏迷不醒 - - 15,478 32,770 48,472
不成 - 6 15,483 4,765 3,873
不折不扣 - - 15,496 18,894 23,200
念念不忘 - 8 15,507 17,501 8,783
不屑 - 9 15,521 10,383 7,598
不动产 - - 15,553 12,956 29,454
迫不得已 - - 15,626 29,486 25,729
一言不发 - 8 15,697 21,879 23,345
不速之客 - - 15,800 37,913 39,191
不宜 - 8 15,819 5,237 3,812
滔滔不绝 6 9 15,856 23,877 18,978
出其不意 - - 15,920 29,087 30,173
信不过 - - 15,943 51,049 35,685
不复 - - 16,103 22,200 13,476
惨不忍睹 - - 16,134 21,722 12,744
前不久 - 8 16,242 7,946 18,847
靠不住 - - 16,263 28,787 13,756
买不起 - 8 16,283 13,032 6,565
不必要 - - 16,416 10,389 12,614
过意不去 - 8 16,463 35,875 28,376
禁不住 - 8 16,527 15,621 19,548
再不 - - 16,710 6,080 3,792
摇摆不定 - - 16,732 43,907 30,761
不详 - - 16,742 20,897 16,790
战无不胜 - - 16,836 26,476 35,162
一去不复返 - - 16,891 26,826 15,319
一不小心 - 8 16,894 11,601 5,370
格格不入 - 8 17,020 26,514 21,402
看不惯 - - 17,032 22,821 11,975
华而不实 - - 17,124 42,417 27,862
坐立不安 - - 17,165 36,548 26,500
毫不留情 - - 17,243 27,145 24,888
妙不可言 - - 17,284 42,940 23,177
不轨 - - 17,330 47,994 46,281
大不列颠 - - 17,386 64,492 47,320
忘不了 - 8 17,399 - -
身不由己 - 8 17,478 27,832 16,158
不像话 6 8 17,546 32,751 17,416
不易 - 5 17,557 - -
坚持不懈 - 9 17,571 15,429 14,506
自命不凡 - - 17,599 64,500 41,867
心神不宁 - - 17,626 48,421 31,503
看不起 5 4 17,841 12,469 6,609
刀枪不入 - - 17,852 42,623 20,759
不过如此 - - 18,312 22,881 11,069
不尽然 - - 18,378 56,227 49,494
疲惫不堪 - 8 18,477 28,468 20,843
一声不吭 - 9 18,561 34,446 28,409
不算 - 9 18,583 3,692 2,416
不凡 - - 18,828 15,668 14,127
不计其数 - - 18,878 30,273 38,870
不知所云 - - 18,963 44,352 26,483
少不了 - 9 19,081 13,909 10,924
不闻不问 - - 19,208 32,250 23,270
一蹶不振 - - 19,331 36,748 29,988
必不可少 - 9 19,347 11,872 12,389
坚不可摧 - - 19,444 46,188 27,380
不见得 5 9 19,503 15,259 11,186
一丝不苟 6 - 19,635 23,272 27,294
机不可失 - - 19,636 40,580 20,717
那不勒斯 - - 19,660 34,942 21,374
撒手不管 - - 19,778 65,221 70,823
有条不紊 6 - 19,838 22,359 31,226
不规则 - - 19,888 12,653 15,052
不可或缺 - - 19,909 14,330 13,635
不休 - - 20,127 11,108 4,866
要不是 - 9 20,141 9,015 6,502
吃不消 - - 20,210 21,194 11,799
焦虑不安 - - 20,221 - -
不好惹 - - 20,522 52,246 29,511
不遗余力 - - 20,560 19,790 22,087
不辞而别 - 9 20,607 46,605 49,367
不一 - - 20,766 6,869 7,850
穷追不舍 - - 20,788 48,469 44,639
不足为奇 - - 20,842 26,651 35,234
经不起 - - 20,989 17,432 9,347
不孕 - - 21,017 19,769 14,836
不锈钢 - - 21,278 11,583 9,832
源源不断 - 9 21,380 15,208 23,206
毫不费力 - - 21,461 - -
无所不在 - - 21,578 38,380 31,907
过目不忘 - - 21,678 47,479 31,108
寸步不离 - - 21,716 50,887 48,711
不尽 - - 21,733 9,161 9,638
停滞不前 - - 21,974 30,668 33,577
不得而知 - 9 21,995 18,995 29,667
不相上下 6 9 21,997 28,056 39,647
不由 - - 22,078 5,436 11,639
不及 - - 22,093 5,331 5,812
免不了 - 9 22,122 19,520 18,035
不胜 - - 22,410 13,509 15,410
不济 - - 22,471 25,504 26,798
不屑一顾 6 - 22,520 25,277 20,835
不堪一击 - - 22,686 26,955 15,913
目不转睛 - 9 22,741 32,990 29,483
玩世不恭 - - 22,788 46,340 31,361
不翼而飞 - 9 22,864 28,952 34,509
不俗 - - 22,891 11,278 21,481
不了了之 - 9 22,892 25,526 21,884
不同凡响 - - 22,900 34,839 30,981
力不从心 - 9 23,051 20,445 16,529
且不说 - - 23,211 - -
坚定不移 - - 23,243 11,523 19,038
不言而喻 6 - 23,274 17,869 26,145
不和 - - 23,280 - -
势不可挡 - - 23,401 33,747 27,184
不善 - - 23,637 12,719 14,172
赞不绝口 - 9 23,752 25,135 32,487
不住 - - 24,084 2,609 1,186
不定 - 9 24,153 10,262 7,514
原封不动 - - 24,197 44,877 43,854
一文不名 - - 24,218 95,578 84,281
不人道 - - 24,240 47,832 32,017
只字不提 - - 24,432 52,204 49,435
按兵不动 - - 24,504 40,096 44,821
不堪设想 - - 24,555 21,061 28,890
不在话下 - - 24,905 30,334 28,426
不问 - - 24,944 11,646 7,369
马不停蹄 - - 25,021 21,762 18,908
不治之症 - - 25,039 53,801 48,031
不出所料 - - 25,056 41,562 34,616
看不顺眼 - - 25,159 51,246 29,601
一钱不值 - - 25,305 74,599 53,780
不拘一格 - - 25,447 39,424 42,847
一尘不染 - - 25,653 43,683 34,757
说不过去 - - 25,718 - -
对不住 - - 25,839 25,317 12,507
数不胜数 - - 25,843 34,664 32,141
怒不可遏 - - 25,889 43,325 63,896
不欢而散 - - 25,929 43,095 41,296
不劳而获 - - 25,952 40,686 21,864
供认不讳 - - 26,058 - -
屡试不爽 - - 26,215 50,440 36,100
了不得 - - 26,423 32,917 22,197
满不在乎 - - 26,445 37,742 44,383
杀人不眨眼 - - 26,470 58,147 40,019
不齿 - - 26,534 47,319 36,370
不解 - 9 26,548 8,012 7,201
赶不及 - - 26,628 80,291 46,412
不懈 - 9 26,653 10,762 12,220
不息 - - 26,657 - -
来者不拒 - - 27,143 46,071 33,280
大难不死 - - 27,217 53,391 38,755
不法 - - 27,275 13,649 31,284
不管不顾 - - 27,367 45,488 28,591
见怪不怪 - - 27,407 33,990 22,810
生生不息 - - 27,416 36,687 24,712
不着边际 - - 27,424 42,452 24,453
不屈不挠 - - 27,545 32,300 32,828
忐忑不安 - - 27,608 28,124 26,646
直言不讳 - - 27,642 26,197 42,601
充耳不闻 - - 27,790 47,907 37,128
既往不咎 - - 27,812 78,100 74,356
无恶不作 - 9 27,846 52,761 50,527
不畏 - - 27,900 20,149 18,304
乐此不疲 - - 27,972 25,843 19,206
无奇不有 - - 28,141 35,200 15,784
足不出户 - - 28,233 29,195 19,416
不毛之地 - - 28,255 70,581 75,029
心照不宣 - - 28,351 38,042 30,081
无微不至 6 9 28,433 23,666 15,341
不周 - - 28,608 - -
不乏 - - 28,636 9,802 14,232
爱不释手 6 9 28,804 23,847 16,461
名不虚传 - - 28,871 32,740 21,814
谈不上 - 9 28,877 - -
义不容辞 - - 28,878 24,078 30,201
出言不逊 - - 28,948 56,486 50,786
麻木不仁 - - 29,003 46,587 29,229
犯不着 - - 29,172 47,046 38,279
言不由衷 - - 29,259 55,434 35,261
不等 - - 29,325 5,461 7,191
不慎 - 9 29,335 11,024 13,799
不平 - 9 29,357 16,128 15,028
漫不经心 - - 29,599 26,848 22,661
放荡不羁 - - 29,681 63,522 43,676
入不敷出 - - 29,875 38,420 39,019
不知去向 - - 29,996 - -
毫不迟疑 - - 30,120 44,199 51,285
素不相识 - 9 30,270 32,840 30,013
纹丝不动 - - 30,332 44,318 46,741
永垂不朽 - - 30,348 44,556 24,400
模糊不清 - - 30,349 27,240 18,999
急不可待 - - 30,394 59,443 65,879
不言自明 - - 30,482 - -
不亦乐乎 - 9 30,798 21,678 15,055
不为所动 - - 30,872 33,732 35,123
不近人情 - - 30,873 53,488 46,017
不动声色 - - 30,888 21,029 19,719
不以为然 - 9 30,919 15,995 21,778
不悦 - - 30,963 22,801 26,823
不快 - - 30,990 9,605 6,215
功不可没 - - 31,007 23,722 30,637
不厌其烦 - - 31,085 28,243 26,686
层出不穷 6 9 31,144 14,245 17,040
不偏不倚 - - 31,401 46,890 48,990
愁眉不展 - - 31,494 53,492 46,542
万劫不复 - - 31,605 45,511 29,107
捉摸不定 - - 31,761 60,990 43,968
不容置疑 - - 31,884 33,406 44,626
不端 - - 31,957 46,460 40,604
老大不小 - - 32,090 68,376 37,630
事不关己 - - 32,183 48,922 26,065
祸不单行 - - 32,204 50,886 34,290
二话不说 - - 32,219 27,393 24,591
不可多得 - - 32,306 26,723 25,478
欲罢不能 - - 32,435 27,939 14,114
下不来 - - 32,608 - -
不致 - - 32,791 17,475 30,826
不吝 - - 32,982 48,107 32,880
不孝 - - 32,995 28,937 17,406
不力 - - 33,139 12,422 23,737
名不见经传 - - 33,231 31,351 50,758
不义之财 - - 33,396 48,041 41,110
有过之而无不及 - - 33,455 37,954 40,740
此路不通 - - 33,498 78,832 50,761
执迷不悟 - - 33,613 39,710 24,289
美中不足 - 9 33,625 33,799 28,896
奋不顾身 - - 33,646 22,097 12,228
不敢当 6 5 33,726 37,272 30,392
不可逆转 - - 33,774 - -
不由得 6 9 33,853 9,068 19,622
弱不禁风 - - 33,866 49,746 38,278
裹足不前 - - 33,880 57,992 43,202
来历不明 - - 34,049 44,936 46,779
不无 - - 34,110 13,944 35,867
好景不长 - - 34,123 36,995 55,019
孜孜不倦 - - 34,205 36,673 31,861
迥然不同 - - 34,512 40,412 60,991
无坚不摧 - - 34,642 45,019 32,333
不务正业 - - 34,765 35,183 27,263
密不可分 - 9 34,873 21,229 30,274
事不过三 - - 34,896 60,668 28,546
不可磨灭 - - 35,016 36,710 36,394
从容不迫 6 9 35,100 39,225 34,321
禁不起 - - 35,117 - -
打抱不平 - - 35,127 49,258 40,732
大言不惭 - - 35,155 47,347 34,317
不假思索 - 9 35,239 32,400 28,884
不得已而为之 - - 35,329 48,527 45,689
不比 - - 35,395 10,499 9,489
不修边幅 - - 35,431 54,258 32,160
刻不容缓 6 - 35,450 24,354 26,035
拥挤不堪 - - 35,478 51,182 53,313
不声不响 - - 35,483 41,654 41,331
得不偿失 6 9 35,546 24,657 22,877
惴惴不安 - - 35,583 47,941 45,699
不虚此行 - - 35,723 53,198 40,129
八九不离十 - - 35,809 60,612 45,830
不露声色 - - 36,088 61,880 62,068
供不应求 6 9 36,232 12,583 35,747
在所不辞 - - 36,304 79,963 69,284
不失为 - - 36,314 16,803 25,997
深不可测 - - 36,355 36,870 29,844
何乐而不为 - - 36,404 32,834 32,923
举棋不定 - - 36,421 39,824 22,469
不三不四 - - 36,522 55,955 35,009
水土不服 - - 36,614 35,425 28,911
蛮不讲理 - - 36,731 53,557 35,663
愤愤不平 - - 36,771 34,673 25,632
苦不堪言 - - 36,791 30,541 24,015
时不我待 - - 36,805 56,371 51,939
差不离 - - 36,813 103,235 65,892
不甘 - - 36,814 16,188 12,730
半身不遂 - - 36,831 57,105 45,875
寸草不生 - - 36,844 64,440 54,914
浑然不知 - - 37,331 - -
哭笑不得 - 9 37,414 17,851 15,812
忠贞不渝 - - 37,430 76,546 54,325
彻夜不眠 - - 37,494 68,067 41,690
赔不是 - - 37,609 82,584 76,849
无所不为 - - 37,782 82,392 68,920
不自量 - - 37,854 - 84,845
不可同日而语 - - 37,868 38,058 57,922
不寒而栗 - - 38,078 35,557 36,850
不明不白 - - 38,134 38,554 30,124
不外乎 - - 38,264 27,345 28,665
时不再来 - - 38,342 81,762 51,822
经久不衰 - - 38,344 - -
萎靡不振 - - 38,361 45,722 37,182
六亲不认 - - 38,371 64,592 45,930
不灵 - - 38,378 24,240 16,808
不免 5 5 38,436 11,189 16,864
不得要领 - - 38,576 63,626 62,650
居心不良 - - 38,590 82,339 56,153
高不可攀 - - 38,700 47,498 52,952
不来梅 - - 38,846 23,663 61,634
局促不安 - - 38,941 80,802 82,807
话不投机 - - 39,063 57,896 32,098
不谋而合 - - 39,143 28,960 38,175
不辞劳苦 - - 39,203 61,982 64,431
秘而不宣 - - 39,266 63,471 70,628
事不宜迟 - - 39,342 60,565 81,610
应接不暇 - - 39,365 39,344 37,460
坚韧不拔 - - 39,373 38,720 37,751
急不可耐 - - 39,374 58,318 63,218
水泄不通 - - 39,415 27,060 36,586
害人不浅 - - 39,492 63,733 31,572
美不胜收 - - 39,502 36,112 22,645
接连不断 - - 39,541 32,728 34,394
不慌不忙 - - 39,784 29,467 20,348
自顾不暇 - - 39,844 75,458 67,853
不期而遇 - - 39,853 36,096 20,636
顾不得 - 9 39,967 20,817 44,269
惹不起 - - 40,108 31,620 14,743
屡见不鲜 - - 40,355 22,234 37,115
来路不明 - - 40,373 - -
迷惑不解 - 9 40,434 57,408 84,720
不法分子 - - 40,528 16,537 23,357
锲而不舍 6 - 40,909 35,105 31,857
百听不厌 - - 41,073 - -
冷不丁 - - 41,092 45,434 34,978
不可逾越 - - 41,200 44,031 45,794
乐不可支 - - 41,207 59,365 57,163
不可一世 - - 41,246 35,182 32,951
不懂装懂 - - 41,265 - -
畏缩不前 - - 41,361 83,889 56,084
名不副实 - - 41,376 56,241 50,522
依依不舍 - 9 41,461 29,047 23,163
美索不达米亚 - - 41,791 99,872 100,322
百思不得其解 - - 41,932 35,057 25,099
不期而至 - - 41,987 - -
不依不饶 - - 41,992 36,962 39,038
半生不熟 - - 42,137 70,308 47,698
不一会 - - 42,176 - -
经不住 - - 42,270 35,167 25,204
过犹不及 - - 42,361 66,609 42,641
可望而不可及 - - 42,488 - -
不料 6 6 42,549 8,691 13,421
不拘 - - 42,567 39,494 35,855
不消 - - 42,571 34,596 30,159
不外 - - 42,627 34,153 24,827
不白之冤 - - 42,895 79,128 101,970
自愧不如 - - 42,936 53,524 28,294
不可估量 - - 43,106 32,687 49,675
不含糊 - - 43,183 46,036 37,458
不置可否 - - 43,419 34,605 56,815
防不胜防 - - 43,442 27,192 23,995
不攻自破 - - 43,497 48,512 47,485
不辞辛苦 - - 43,799 - -
无不 - 9 44,022 7,715 12,772
不减当年 - - 44,089 - -
莫不 - - 44,135 23,481 23,416
宁死不屈 - - 44,219 61,181 36,526
说不上 - 9 44,234 27,901 22,821
荒诞不经 - - 44,246 84,251 90,984
寡不敌众 - - 44,260 64,069 70,679
欲速则不达 - - 44,395 58,794 45,079
合不拢嘴 - - 44,396 - -
不痛不痒 - - 44,492 46,181 26,142
默不作声 - - 44,657 42,185 50,737
不倒翁 - - 44,742 59,885 33,151
不衰 - - 44,809 - -
处变不惊 - - 44,837 60,276 40,365
不胫而走 - - 45,244 44,137 74,739
不啻 - - 45,335 35,333 71,423
不丹 - - 45,426 48,134 32,705
不拘小节 - - 45,475 46,736 29,697
说一不二 - - 45,569 61,473 56,768
川流不息 6 9 45,681 41,637 44,199
不均 - - 45,702 - -
百战不殆 - - 45,864 64,843 58,536
不可抗力 - - 45,994 38,006 55,726
百折不挠 - - 46,066 40,790 38,124
换汤不换药 - - 46,156 59,449 46,131
雷打不动 - - 46,249 47,489 39,871
自强不息 - 9 46,373 25,426 27,786
忍俊不禁 - - 47,066 38,506 38,817
心有余而力不足 - - 47,178 48,642 37,251
缺一不可 - - 47,241 29,020 26,548
不可终日 - - 47,365 - 120,962
按捺不住 - - 47,701 28,957 32,521
忿忿不平 - - 47,850 61,477 61,317
不肖 - - 48,166 46,880 50,306
大逆不道 - - 48,326 50,849 46,965
参差不齐 - - 48,377 24,500 32,678
不远千里 - - 48,489 53,594 52,953
不育症 - - 48,622 - -
冷不防 - - 48,726 47,739 53,587
不服 - 9 48,792 9,131 9,803
不孕症 - - 48,937 41,529 53,688
何乐不为 - - 49,000 80,906 58,767
要不得 - - 49,052 37,061 20,306
不足为怪 - - 49,272 - -
食不果腹 - - 49,351 92,454 68,602
不得人心 - - 49,463 49,029 50,163
刚正不阿 - - 49,494 77,885 79,601
上梁不正下梁歪 - - 49,613 83,954 46,905
乐不思蜀 - - 49,864 65,944 40,217
自不量力 - - 49,944 69,728 47,240
互不相让 - - 50,012 47,194 44,317
宝刀不老 - - 50,091 79,256 61,521
算不得 - - 50,436 - -
食古不化 - - 50,767 - 85,003
听而不闻 - - 51,174 83,711 74,049
想不开 - - 51,540 23,952 11,104
络绎不绝 6 9 51,772 18,208 24,403
殊不知 - - 51,789 19,429 13,445
踌躇不前 - - 51,820 101,032 86,877
恋恋不舍 - 9 51,857 33,172 22,464
以不变应万变 - - 52,083 54,599 42,820
民不聊生 - - 52,340 52,714 33,345
毫不客气 - - 52,408 28,435 44,283
连续不断 - - 52,610 38,126 54,674
百闻不如一见 - - 53,102 83,025 64,435
忙不迭 - - 53,306 35,610 52,086
不意 - - 53,383 42,490 39,266
猝不及防 - - 53,658 35,950 35,192
只说不做 - - 53,753 - -
不胜枚举 - - 53,762 37,141 51,558
不约而同 - 9 54,287 13,370 20,961
不绝于耳 - - 54,671 25,018 36,735
赞叹不已 - 9 54,703 44,947 51,854
绵绵不绝 - - 54,792 70,403 49,515
不忍 - - 54,970 14,112 11,027
吃不开 - - 55,044 - 80,093
言不及义 - - 55,102 - 121,127
划不来 - - 55,187 57,530 42,571
势不两立 - - 55,366 52,062 38,894
先天不足 - - 55,741 35,921 51,047
不争 - - 56,389 - -
悔不当初 - - 57,284 73,277 37,459
抱不平 - - 57,662 69,566 52,467
冥顽不灵 - - 57,703 - 84,480
桀骜不驯 - - 58,131 52,388 45,439
不祥之兆 - - 58,140 86,677 68,785
一病不起 - - 58,752 60,690 34,302
不卑不亢 - - 59,168 36,982 18,694
经久不息 - 9 59,177 48,000 70,145
屡教不改 - - 59,206 48,367 42,637
自不必说 - - 60,487 - -
不言不语 - - 60,548 60,183 33,775
不遂 - - 60,555 76,014 68,844
不粘锅 - - 60,686 51,571 37,799
夜不闭户 - - 60,729 - 72,842
名不符实 - - 61,073 - -
果不其然 - - 61,088 38,588 30,703
手不释卷 - - 62,215 - 88,844
百年不遇 - - 62,414 49,629 39,815
不甘寂寞 - - 62,657 40,721 35,002
不可分割 - - 63,156 22,417 32,802
凹凸不平 - - 63,519 43,152 43,752
不定式 - - 63,528 81,618 86,007
其貌不扬 - - 64,345 51,026 47,391
不过尔尔 - - 64,461 92,487 58,107
不识时务 - - 64,733 78,984 66,205
人心不古 - - 65,128 82,630 47,104
鸣不平 - - 65,357 61,187 54,835
坚强不屈 - - 65,762 89,779 90,448
黑不溜秋 - - 65,773 98,238 57,992
三不管 - - 66,070 82,324 84,831
无所不包 - - 66,605 56,437 78,755
不亚于 - 9 66,916 19,073 22,577
锐不可当 - - 66,955 81,773 85,030
严惩不贷 - - 67,295 64,222 68,536
坚忍不拔 - - 67,450 57,792 52,703
相持不下 - - 67,554 64,331 117,746
不甘示弱 - - 67,629 31,557 41,602
始终不渝 - - 67,868 42,688 78,418
低头不见抬头见 - - 68,096 - -
衣不蔽体 - - 68,722 98,738 -
不名誉 - - 68,991 - -
语焉不详 - - 69,770 57,540 63,494
寸步不让 - - 70,369 80,876 77,928
分文不取 - - 70,507 91,718 77,344
不伦不类 - - 70,619 37,550 29,073
来不得 - - 72,161 62,497 58,795
不管三七二十一 - - 72,380 60,678 47,584
保不齐 - - 72,548 - -
不下于 - - 72,903 57,860 73,356
不定冠词 - - 73,333 - -
力所不及 - - 75,047 - 114,883
必不可缺 - - 75,398 - -
拗不过 - - 75,813 - -
不依 - - 76,158 36,704 34,426
为富不仁 - - 76,298 64,403 42,796
风马牛不相及 - - 76,561 54,947 53,593
朝不保夕 - - 76,611 73,873 64,349
不才 - - 76,687 42,119 26,439
举不胜举 - - 77,918 64,881 55,468
于心不忍 - - 78,445 54,092 38,002
灰不溜秋 - - 79,881 - -
冒天下之大不韪 - - 81,584 68,927 71,177
莫不是 - - 84,643 40,026 33,741
卓尔不群 - - 85,835 73,193 60,848
不得劲 - - 87,137 89,215 46,600
心神不安 - - 87,637 92,987 62,782
不畏强暴 - - 87,848 - -
坚贞不渝 - - 87,959 - 86,475
并行不悖 - - 87,997 74,929 93,081
颠扑不破 - - 88,717 69,744 61,416
