Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
dōng - surname Dong
dōng - east
- host (i.e. sitting on east side of guest)
- landlord

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
3 1 1,924 1,096 1,175

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

Simplified form of 東, the sun 日 rising behind a tree 木

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
东西 1 1 114 340 183
3 1 1,924 1,096 1,175
东京 - - 3,877 4,717 5,867
安东尼 - - 6,069 26,687 32,845
东部 - 3 6,225 3,920 11,714
房东 5 3 6,673 12,293 13,564
东方 - 2 7,684 2,601 3,375
中东 - - 8,321 6,287 12,494
股东 6 6 9,155 1,007 10,280
东北 - 2 9,416 3,305 2,827
东边 - 1 10,398 22,275 24,609
东欧 - - 12,067 16,419 29,999
东面 - - 12,372 23,215 32,848
东东 - - 12,793 27,479 12,130
东南 - 2 14,356 7,396 9,362
东山再起 - - 16,357 36,380 43,054
狗东西 - - 17,149 - -
坏东西 - - 17,463 65,889 39,561
远东 - - 19,025 12,833 28,336
东南亚 - - 19,139 7,373 14,518
东南部 - - 19,842 17,387 27,354
老东西 - - 21,702 52,593 43,259
东侧 - - 24,276 15,870 30,355
关东 - - 26,053 23,174 21,201
广东 - - 26,070 1,704 2,550
东亚 - - 26,302 7,467 17,833
东家 - - 26,309 15,740 22,857
毛泽东 - - 27,627 3,586 5,025
东德 - - 28,238 44,126 49,310
以东 - - 28,546 - -
付诸东流 - - 28,785 61,425 62,332
东海 - - 28,905 8,776 9,740
东经 - - 28,913 29,323 35,451
东奔西跑 - - 29,063 60,551 48,731
东风 - - 30,437 5,749 5,843
东张西望 6 9 31,176 38,386 36,864
圣安东尼奥 - - 32,561 43,745 103,692
各奔东西 - - 33,261 - -
丹东 - - 33,622 29,249 23,956
东京湾 - - 33,649 79,701 75,933
金东 - - 34,329 52,080 53,830
付之东流 - - 34,606 66,140 72,016
东非 - - 35,976 45,060 54,864
东倒西歪 - - 36,961 44,159 38,446
东阳 - - 37,472 29,301 31,508
东汉 - - 37,490 25,975 37,670
东窗事发 - - 39,542 47,713 57,664
山东 - - 42,786 2,333 3,981
东西方 - - 43,200 23,475 34,740
东城 - - 43,794 23,829 18,858
东奔西走 - 9 44,243 66,453 55,835
东城区 - - 45,655 24,687 25,237
向东 - - 45,897 - -
做东 6 - 45,972 61,757 42,662
东河 - - 46,703 - -
东正教 - - 46,946 66,199 57,401
东拼西凑 - - 49,103 57,953 56,922
东湖 - - 50,621 23,401 24,344
东条英机 - - 51,148 59,649 112,594
东西南北 - - 51,405 37,633 32,976
东芝 - - 55,830 14,663 26,081
东营 - - 55,864 40,937 37,001
东平 - - 56,253 46,277 46,488
东兴 - - 56,282 50,608 43,367
东方航空 - - 58,065 - -
大东 - - 58,378 - 119,321
近东 - - 58,835 65,610 84,400
作东 - - 64,614 - -
东洋 - - 64,934 31,746 36,082
东明 - - 65,011 74,090 72,093
东瀛 - - 65,165 48,106 35,755
东宝 - - 65,404 94,712 117,169
东安 - - 65,406 49,738 51,587
东山 - - 65,461 21,553 22,133
东道主 6 9 67,040 11,686 42,020
福如东海 - - 68,225 64,613 28,240
普鲁东 - - 69,454 - -
二房东 - - 70,651 82,205 76,257
东河区 - - 71,157 103,277 -
东帝汶 - - 77,459 27,382 97,280
浦东 - - 82,507 9,080 11,171
城东区 - - 84,257 95,364 83,991
东莞 - - 87,103 6,777 4,969
东郭 - - 87,624 102,594 97,354
东江 - - 87,921 36,650 40,057
苏东坡 - - 88,879 33,568 30,265
东光 - - 89,466 - 101,074
东坡 - - 89,531 37,508 34,967
船东 - - 89,923 43,812 54,144
东道 - - 90,592 90,723 -
山东省 - - 96,070 6,678 15,242
巴东 - - 97,595 57,080 65,786