Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
zhī - (possessive particle, literary equivalent of 的[de5])
- him
- her
- it

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
4 7 245 76 114

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

丿

Type:

Ideographic

Hint:

A foot meaning to follow; cursive version of 止

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
4 7 245 76 114
之前 - 4 250 709 654
之后 - 4 322 286 504
之间 - 4 542 412 1,110
之一 - 4 1,035 752 1,717
之类 - 6 1,380 - -
之中 - 5 1,738 1,500 3,334
总之 5 4 2,111 4,453 4,222
之外 - 5 2,207 1,928 3,691
之内 - 5 2,340 3,842 6,516
之下 - 5 3,297 2,203 4,814
之所以 - 7 3,610 2,904 3,985
称之为 - - 4,355 7,624 9,999
除此之外 - 7 5,334 8,592 18,740
之上 - - 5,546 3,958 7,460
百分之百 - - 7,601 - -
四分之一 - - 8,566 11,775 20,757
三分之一 - - 10,649 7,794 10,545
之际 - - 10,878 3,952 6,160
一席之地 - - 10,934 19,385 27,864
绳之以法 - - 11,337 36,954 45,091
置之不理 - - 12,604 29,842 32,245
无稽之谈 - - 12,614 40,473 44,111
总而言之 6 8 13,426 26,218 26,315
取而代之 - 8 15,151 17,887 28,188
随之 - - 15,154 - -
求之不得 - - 15,179 40,107 34,086
拒之门外 - - 15,336 28,379 37,892
不速之客 - - 15,800 37,913 39,191
有生之年 - - 15,938 26,285 13,424
当务之急 6 8 16,406 13,554 30,910
逃之夭夭 - - 16,574 34,800 47,122
当之无愧 - 8 16,810 19,848 18,698
无价之宝 - - 17,355 47,099 32,785
简而言之 - - 18,689 - -
意料之中 - - 19,035 22,793 20,715
明智之举 - - 19,508 39,307 46,774
操之过急 - - 19,573 44,745 49,436
恨之入骨 - - 19,622 44,685 42,231
人之常情 - - 19,773 43,169 37,887
众矢之的 - - 20,040 42,309 51,133
乌合之众 - - 20,622 50,280 39,796
百分之 - - 20,927 - -
相比之下 - 9 21,234 - -
自知之明 - - 21,572 57,161 31,458
十分之一 - - 21,829 24,510 27,254
杀身之祸 - - 22,883 51,148 61,828
不了了之 - 9 22,892 25,526 21,884
五分之一 - - 23,098 26,442 33,879
后起之秀 - - 23,497 37,457 57,397
用武之地 - - 23,817 34,272 44,684
所到之处 - - 23,901 - -
听之任之 - - 24,036 48,913 61,352
害群之马 - - 24,326 53,479 49,387
不治之症 - - 25,039 53,801 48,031
反之 6 - 25,221 11,428 13,813
权宜之计 - - 25,954 41,261 70,516
亡命之徒 - - 26,049 68,414 68,929
天壤之别 - - 26,393 30,597 29,426
反之亦然 - - 26,811 45,013 32,607
失之交臂 - - 26,812 33,487 31,331
八分之一 - - 28,041 38,359 50,921
不毛之地 - - 28,255 70,581 75,029
溜之大吉 - - 28,723 59,050 73,779
付之一炬 - - 28,902 60,496 72,995
行之有效 - - 28,996 15,512 48,198
前车之鉴 - - 29,993 34,917 34,963
加之 - - 30,030 - -
难言之隐 - - 30,213 47,701 42,672
言外之意 - - 30,327 43,428 48,661
手足之情 - - 31,179 98,942 104,301
溢美之词 - - 31,196 65,750 66,345
天伦之乐 6 - 31,523 41,136 32,972
重中之重 - 9 31,733 - -
星星之火 - - 31,821 53,389 39,401
简言之 - - 32,270 - -
在天之灵 - - 32,906 51,477 48,162
十之八九 - - 32,969 51,686 33,331
先见之明 - - 33,026 52,430 33,534
置之脑后 - - 33,060 - -
换言之 - 9 33,252 20,579 35,675
后顾之忧 6 9 33,388 17,993 34,440
不义之财 - - 33,396 48,041 41,110
敬而远之 - 9 33,407 42,757 36,416
有过之而无不及 - - 33,455 37,954 40,740
六分之一 - - 33,750 49,979 50,635
付之东流 - - 34,606 66,140 72,016
嗤之以鼻 - - 34,731 34,409 32,003
久而久之 - - 35,093 19,965 15,407
泰然处之 - - 35,203 69,375 42,093
不得已而为之 - - 35,329 48,527 45,689
反其道而行之 - - 35,580 52,662 54,330
置之度外 - - 36,164 59,304 68,117
堂而皇之 - - 37,208 31,928 33,684
井底之蛙 - - 37,259 62,956 33,777
兼而有之 - - 37,748 57,358 70,183
瓮中之鳖 - - 37,963 94,280 -
乔迁之喜 - - 38,068 95,832 57,768
持之以恒 - 9 38,228 19,923 11,621
一气之下 - - 38,812 27,917 26,563
惊人之举 - - 38,824 - -
无名之辈 - - 39,028 - -
等闲之辈 - - 39,149 60,791 81,774
百分之一百 - - 39,485 - -
犬马之劳 - - 39,937 - -
一技之长 - 9 40,352 32,310 36,646
肺腑之言 - - 40,668 48,996 36,463
束之高阁 - - 40,867 51,920 61,213
可乘之机 - 9 40,999 28,872 46,016
一笑置之 - - 41,861 48,801 26,510
丧家之犬 - - 42,482 76,682 83,395
分之 4 4 42,863 - -
不白之冤 - - 42,895 79,128 101,970
惊弓之鸟 - - 43,806 54,658 57,116
一念之差 - - 43,847 52,621 30,488
趋之若鹜 - - 45,022 34,670 30,756
呼之欲出 - - 46,305 31,509 29,080
恻隐之心 - - 46,543 58,081 43,661
七分之一 - - 48,492 77,064 72,163
处之泰然 - - 48,653 78,456 46,145
安之若素 - - 48,931 73,372 38,542
切肤之痛 - - 50,992 58,208 46,681
而立之年 - - 51,318 46,335 40,652
养生之道 - - 52,305 57,758 35,844
英雄无用武之地 - - 53,150 93,903 98,766
广而告之 - - 53,704 50,454 24,392
有识之士 - - 55,002 24,689 47,785
身外之物 - - 55,652 45,983 21,981
二分之一 - - 55,744 31,579 34,088
燃眉之急 - - 55,819 31,914 43,039
置之死地而后生 - - 56,255 73,263 51,519
多事之秋 - - 56,860 50,739 38,608
不祥之兆 - - 58,140 86,677 68,785
强弩之末 - - 58,460 56,758 69,343
九分之一 - - 59,175 - 98,931
垂暮之年 - - 62,633 - 108,175
推而广之 - - 63,104 65,967 67,264
必由之路 - - 64,184 27,057 59,395
言之有物 - - 68,330 85,116 69,563
风中之烛 - - 69,072 - -
次之 - - 69,623 25,316 33,902
久之 - - 71,456 - -
乘人之危 - 9 71,536 72,368 56,369
玄之又玄 - - 74,775 100,913 78,586
漠然置之 - - 75,142 - -
门户之见 - - 79,113 88,398 102,587
美国之音 - - 79,941 68,037 57,910
冒天下之大不韪 - - 81,584 68,927 71,177
饕餮之徒 - - 81,903 - -
放之四海而皆准 - - 82,004 73,349 70,420
患难之交 - - 82,886 - 91,348
丝绸之路 - - 85,142 21,633 37,643
礼仪之邦 - - 85,495 65,205 50,690
心腹之患 - - 86,038 78,200 71,555
莫逆之交 - - 86,643 91,386 82,280
弹丸之地 - - 88,279 65,433 63,469
甘之如饴 - - 90,293 76,271 39,143
赤子之心 - - 96,896 52,887 35,650
靡靡之音 - - 98,041 85,455 53,910