Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
zuō - (bound form) worker
- (bound form) workshop
- (slang) troublesome; high-maintenance (person)
zuò - to do; to engage in
- to write; to compose
- to pretend; to feign
- to regard as; to consider to be
- to be; to act the part of
- to feel (itchy, nauseous etc)
- writings; works

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 6 700 268 825

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

A person 亻 making something for the first time 乍; 乍 also provides the pronunciation

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
工作 1 1 144 80 273
作为 5 4 570 241 1,016
- 6 700 268 825
合作 5 3 925 414 2,058
动作 4 1 1,030 1,808 1,860
作用 3 2 1,563 349 1,814
作品 5 3 1,704 1,062 1,302
制作 5 3 1,885 1,789 2,215
当作 - 6 2,245 4,644 5,283
作证 - - 2,304 13,859 14,591
作家 - 2 2,422 3,646 5,504
作业 3 2 2,573 2,579 1,649
作出 - 4 3,061 - -
所作所为 - 7 3,554 21,174 22,875
发作 - 7 3,879 6,438 9,355
振作 - 7 3,965 18,769 10,424
作案 - - 4,080 6,321 13,319
操作 6 4 4,135 1,152 2,981
运作 - 6 4,160 2,732 11,201
作战 - 6 4,286 2,943 9,326
作者 4 3 4,291 1,308 3,232
工作室 - - 4,314 10,190 8,049
作弊 6 7 4,346 11,416 8,179
恶作剧 - - 4,503 22,834 16,275
创作 6 3 4,560 2,393 4,784
写作 6 3 4,860 5,587 8,104
装作 - - 4,923 15,430 8,985
称作 - 7 5,755 12,132 17,353
杰作 - - 6,241 16,724 10,704
副作用 6 7 6,299 8,566 11,985
作风 6 7 6,783 3,845 10,955
看作 - 6 7,676 7,791 14,436
作呕 - - 10,211 56,141 32,817
作对 - 8 10,733 25,034 22,789
作曲家 - - 11,842 21,344 28,469
用作 - - 12,029 - -
著作 6 4 12,426 5,491 16,826
工作者 - - 13,032 4,206 11,661
作曲 - - 13,066 18,971 15,164
协作 - 8 13,145 5,936 16,614
作祟 - - 13,161 28,587 19,127
小动作 - - 13,171 25,879 15,472
工作服 - - 13,256 24,805 17,967
自作聪明 - - 13,335 41,741 22,275
做作 - - 13,519 17,788 8,183
自作主张 - - 13,774 43,805 38,569
作主 - - 13,878 - -
工作狂 - - 13,900 37,757 19,672
剧作家 - - 14,143 34,914 41,658
叫作 - 2 14,263 24,068 20,771
装模作样 - - 14,472 38,574 32,473
大作 - - 14,528 14,557 10,822
装腔作势 - - 14,899 52,098 33,013
作文 5 2 15,017 6,691 5,199
比作 - - 15,602 - -
画作 - - 16,811 - -
有所作为 - - 17,182 21,877 32,734
作废 6 6 17,466 12,767 21,319
作画 - - 17,477 - -
寻欢作乐 - - 17,480 68,596 66,611
作怪 - - 17,660 24,882 18,136
工作量 - 8 17,810 13,067 16,812
作弄 - - 17,863 54,732 36,396
劳作 - - 18,055 24,367 26,808
作伴 - - 18,075 - -
工作站 - - 18,701 17,343 39,492
工作日 - 5 18,953 10,081 10,124
作恶 - - 18,967 37,087 24,546
农作物 - 9 19,349 11,925 41,095
作坊 - - 19,704 13,486 19,865
代表作 - - 19,944 17,803 19,706
视作 - - 20,261 - -
始作俑者 - - 20,627 37,337 36,608
慢动作 - - 21,862 58,462 35,109
操作员 - - 21,918 44,150 74,265
炒作 - 6 21,931 5,102 5,804
作乐 - - 22,687 70,147 58,473
工作台 - - 23,060 36,677 34,170
作假 - - 23,074 28,634 22,477
胡作非为 - - 23,473 44,917 38,267
化作 - - 23,932 - -
操作系统 - - 24,461 7,254 9,536
通力合作 - - 24,802 32,409 67,696
作物 - 9 25,286 6,102 32,847
作梗 - - 25,819 89,197 95,216
作答 - - 26,376 - -
作法 - - 26,383 - -
工作组 - - 26,965 10,074 28,520
合作者 - - 27,049 30,995 48,306
无所作为 - 9 27,596 37,108 46,196
无恶不作 - 9 27,846 52,761 50,527
佳作 - - 27,878 16,957 8,854
作茧自缚 - - 28,075 57,861 32,709
作息时间 - - 28,128 - -
以身作则 - 9 29,344 24,000 30,706
作客 - 9 29,751 - -
反作用 - - 29,797 41,431 45,950
兴风作浪 - - 30,243 42,268 47,934
创作者 - - 30,443 - -
作息 6 - 31,571 17,281 9,061
作威作福 - - 31,595 57,489 45,826
耕作 - - 31,869 19,355 52,457
造作 - - 32,348 45,126 26,671
为非作歹 - - 33,203 47,262 37,002
相互作用 - - 33,547 - -
作陪 - - 33,798 41,068 27,771
装聋作哑 - - 33,978 63,809 46,540
处女作 - - 34,037 30,949 24,899
原作 - - 34,151 24,555 19,086
制作者 - - 34,328 39,491 45,915
名作 - - 34,408 34,627 34,023
工作餐 - - 34,523 53,800 29,348
作秀 - - 34,858 - -
一鼓作气 - 9 36,321 34,034 36,096
作践 - - 36,456 57,079 27,542
大有作为 - - 37,582 36,337 50,113
作罢 - - 37,752 28,620 29,673
矫揉造作 - - 38,183 64,009 47,253
作古 - - 39,440 60,592 60,888
作用力 - - 39,821 38,138 58,781
下作 - - 40,142 43,394 26,633
弄虚作假 - 9 40,300 19,307 38,786
光合作用 - - 40,443 32,455 25,989
反作用力 - - 43,208 68,716 60,385
默不作声 - - 44,657 42,185 50,737
力作 - - 45,559 17,369 12,868
习作 - - 46,064 44,304 40,689
工作队 - - 46,403 26,209 89,753
作乱 - - 47,121 41,682 52,463
作料 - - 47,355 58,663 39,378
合作社 - 9 47,604 8,459 30,217
当家作主 - - 48,222 28,554 45,923
作鸟兽散 - - 49,689 81,003 81,355
著作权 - - 50,707 14,962 42,387
间作 - - 51,762 38,818 84,958
拙作 - - 54,537 75,057 57,912
成名作 - - 55,687 - -
作奸犯科 - - 56,726 94,560 64,878
敢作敢为 - - 56,991 74,557 65,463
经济作物 - - 59,661 - -
为虎作伥 - - 61,366 79,861 60,760
作东 - - 64,614 - -
教育工作者 - - 64,772 - -
操作台 - - 66,158 61,039 64,206
轮作 - - 90,371 49,196 -
合作方 - - 97,059 - -