Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- surname Li
- sharp
- favorable
- advantage
- benefit
- profit
- interest
- to do good to
- to benefit

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 6 1,360 1,121 1,167

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

Harvesting 刂 grain 禾

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
利用 5 3 984 552 2,145
- 6 1,360 1,121 1,167
权利 5 4 1,366 2,028 3,768
顺利 4 2 1,411 1,541 1,541
意大利 - - 1,526 2,240 3,058
胜利 5 3 1,548 1,344 2,995
亨利 - - 2,938 13,295 25,361
比利 - - 3,250 50,276 49,832
利益 5 4 3,413 827 2,798
哈利 - - 3,596 34,577 26,847
不利 - 5 4,161 4,421 9,715
有利 5 3 4,446 3,899 8,777
威利 - - 4,884 68,524 97,541
福利 6 5 5,422 3,944 3,634
维多利亚 - - 5,555 18,296 14,203
加利福尼亚 - - 5,819 35,407 42,057
澳大利亚 - - 6,146 3,229 6,785
利润 5 5 6,288 1,280 5,661
凯利 - - 6,359 40,903 71,934
便利 6 5 6,875 5,124 7,392
战利品 - - 7,029 19,719 8,983
玛利亚 - - 7,417 65,742 60,149
胜利者 - - 7,618 24,848 22,389
利息 5 4 7,720 5,259 14,067
比利时 - - 8,586 9,424 14,895
锋利 6 - 8,908 17,340 18,237
专利 6 5 8,990 3,815 7,550
斯坦利 - - 9,540 89,039 -
匈牙利 - - 10,127 11,622 21,496
尼日利亚 - - 10,179 12,112 40,131
哈利路亚 - - 10,658 68,430 28,221
朱利安 - - 10,715 94,568 65,046
吉利 - 6 10,749 10,850 9,551
蒙特利尔 - - 11,105 30,623 46,474
亚利桑那州 - - 11,457 52,445 55,360
马利 - - 11,616 94,922 70,867
奥地利 - - 11,748 10,424 14,754
法拉利 - - 11,971 9,981 10,168
智利 - - 12,042 11,185 21,856
亚利桑那 - - 12,180 77,249 70,827
利兹 - - 12,354 67,686 66,803
高利贷 - - 12,361 30,201 23,866
获利 - - 12,434 6,017 14,042
克利夫兰 - - 13,131 63,379 69,938
玻利维亚 - - 13,242 27,634 37,507
利索 - 8 13,471 28,778 18,648
有利于 - 5 13,706 2,113 8,665
西伯利亚 - - 13,859 22,554 25,790
叙利亚 - - 14,084 8,358 10,706
加利福尼亚州 - - 14,113 27,193 45,638
多利 - - 14,287 100,279 83,140
盈利 6 9 14,525 3,404 9,399
塔利班 - - 14,710 13,870 33,675
干净利落 - - 14,774 29,320 23,447
利于 - - 14,898 11,066 13,621
伯克利 - - 14,998 82,528 56,237
奥利维亚 - - 15,600 - -
失利 - 8 16,026 8,775 22,269
利物浦 - - 16,051 8,991 12,191
保加利亚 - - 16,099 15,689 26,238
势利 - - 16,235 40,542 25,008
麻利 - - 16,244 30,060 17,113
锐利 - - 16,949 18,857 29,474
利比亚 - - 17,199 16,148 12,412
夏利 - - 17,318 21,893 39,127
流利 4 2 17,340 17,481 13,807
利害 6 8 17,505 24,175 23,417
阿尔及利亚 - - 18,349 17,041 52,131
布宜诺斯艾利斯 - - 18,566 36,424 50,959
利落 - - 18,732 24,740 16,197
犀利 - - 19,339 9,187 3,915
伯利恒 - - 19,936 74,594 64,288
利率 6 9 20,049 2,147 8,420
马利亚 - - 20,124 - 101,763
雅利安 - - 20,169 - -
巴伐利亚 - - 20,457 60,467 56,277
威利斯 - - 20,638 96,172 116,610
毛利 - - 20,645 23,883 24,626
美利坚 - - 20,690 49,694 29,110
自私自利 - 9 21,044 38,044 23,761
红利 - - 21,141 9,283 26,929
高利 - - 21,246 55,947 58,198
切尔诺贝利 - - 21,366 67,823 -
达德利 - - 21,441 - -
伽利略 - - 21,521 44,417 65,401
利刃 - - 22,011 34,119 36,268
名利场 - - 22,589 68,450 42,467
互利 - - 22,618 12,008 38,447
蒙哥马利 - - 22,805 40,092 91,550
名利 - 9 23,324 16,096 10,896
哈利·波特 - - 23,502 - -
利器 - - 23,527 15,810 11,196
歌利亚 - - 23,587 - -
私利 - - 23,606 22,056 31,537
有利可图 - - 24,099 31,476 57,120
费利克斯 - - 24,414 - -
牟利 - - 24,488 25,193 37,589
福利院 - - 24,545 16,643 24,305
黎利 - - 25,133 - -
雪利酒 - - 25,825 - -
非盈利 - - 26,004 - -
飞利浦 - - 26,698 11,813 14,311
尖利 - - 26,776 44,492 57,533
利弊 - - 27,133 30,124 36,458
伊利诺伊州 - - 27,172 68,462 62,286
宾利 - - 27,422 47,984 43,205
明尼阿波利斯 - - 27,462 84,477 112,030
韦利 - - 28,340 - -
基加利 - - 28,779 - -
普利茅斯 - - 28,895 104,830 94,470
叶利钦 - - 29,072 18,746 49,026
罗利 - - 29,158 70,250 86,577
专利权 - - 29,261 23,277 49,590
利比里亚 - - 29,363 29,694 66,815
唯利是图 - - 30,058 - -
安纳波利斯 - - 30,336 - -
伯利兹 - - 30,430 - 102,361
塞拉利昂 - - 30,678 47,414 92,684
营利 - - 31,316 21,696 43,565
干脆利落 - - 31,411 55,248 46,708
赢利 - - 31,553 11,475 32,000
利马 - - 31,558 35,829 31,093
急功近利 6 - 31,570 22,021 24,046
水利 6 9 31,642 5,332 19,676
尤利西斯 - - 31,834 104,103 82,193
奥利奥 - - 31,836 96,361 42,692
势利眼 - - 32,165 69,118 34,147
名利双收 - - 32,352 53,378 48,072
伊利诺伊 - - 33,333 - -
英吉利海峡 - - 33,814 64,780 88,921
比勒陀利亚 - - 34,297 78,746 -
意大利人 - - 34,385 - -
功利 - - 34,992 19,428 16,715
波利尼西亚 - - 35,418 103,023 85,207
得利 - - 36,185 21,196 25,659
印第安纳波利斯 - - 36,259 61,593 108,426
利剑 - - 36,523 27,753 33,581
利雅得 - - 37,084 55,007 82,180
利己 - - 38,060 31,916 26,149
氟利昂 - - 38,184 81,824 -
阿尔及利亚人 - - 38,348 - -
大吉大利 - - 38,625 19,375 6,916
牟取暴利 - - 38,905 32,610 66,149
瓦利 - - 39,129 65,838 59,502
惟利是图 - - 39,207 74,938 113,049
巴利 - - 39,815 104,570 -
专利局 - - 40,070 - -
利尿剂 - - 40,408 - -
哈利法克斯 - - 41,443 - -
利他林 - - 41,530 - -
安利 - - 42,124 32,998 30,857
利欲熏心 - - 42,402 55,390 48,727
义大利 - - 43,625 - -
哥利亚 - - 43,936 - -
暴利 - 9 44,035 12,426 17,348
本利 - - 44,122 78,711 117,919
地利 - - 44,903 26,868 36,369
谋利 - - 45,219 37,637 50,362
耶利哥 - - 45,879 - -
耶利米 - - 46,002 - 114,848
蒙彼利埃 - - 46,487 - -
利己主义 - - 46,864 - -
利诱 - - 47,174 49,244 54,959
加利西亚 - - 47,878 - -
利润率 - - 47,966 12,418 31,775
伊利湖 - - 49,181 - 74,514
功利主义 - - 49,585 47,912 62,527
伊利亚特 - - 49,691 - -
利多卡因 - - 50,348 46,617 -
坐收渔利 - - 50,450 93,108 105,328
比佛利山 - - 50,800 - -
利好 - - 52,128 - -
安纳托利亚 - - 52,194 - -
股利 - - 53,946 32,461 70,764
争名夺利 - - 54,214 101,256 71,537
朱利娅 - - 54,937 - -
伊比利亚 - - 55,571 102,580 -
争权夺利 - - 56,755 60,719 60,064
损人利己 - 9 57,063 52,068 49,255
复利 - - 57,355 51,426 54,222
伯里克利 - - 57,708 - -
塞维利亚 - - 57,950 26,214 38,610
维多利亚州 - - 58,006 84,618 80,905
既得利益 - - 58,148 32,330 28,190
让利 - - 58,375 16,549 19,627
特利 - - 62,541 - -
澳大利亚联邦 - - 62,735 - -
英吉利 - - 64,657 - -
平等互利 - - 68,142 30,881 112,353
净利 - - 73,292 43,222 40,571
因势利导 - - 74,492 36,136 56,214
水利部 - - 75,314 23,662 65,081
舍利 - - 76,394 35,772 33,800
哈利伯顿 - - 76,822 - -
利宾纳 - - 78,244 - -
阿利坎特 - - 81,091 - -
伊利诺 - - 82,506 - 121,673
薄利 - - 83,139 77,178 81,655
索马利亚 - - 84,973 - -
兴利除弊 - - 86,911 94,448 -
纯利 - - 88,675 37,160 70,487
亚美利加 - - 89,139 - -
巴西利亚 - - 96,221 60,292 107,519
超额利润 - - 96,935 - -
鲍勃·马利 - - 97,032 - -
利欲 - - 97,144 84,255 69,090
利川 - - 98,835 78,453 74,812