Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
dòng - (of sth) to move
- to set in movement
- to displace
- to touch
- to make use of
- to stir (emotions)
- to alter
- abbr. for 動詞|动词[dong4 ci2], verb

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 409 769 748

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Semantic:

Hint:

Strength

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 409 769 748
行动 5 2 526 807 1,389
动作 4 1 1,030 1,808 1,860
活动 4 2 1,071 140 127
动物 3 2 1,116 1,761 1,925
激动 4 4 1,357 2,507 1,691
运动 2 2 1,446 832 1,200
移动 5 4 2,050 1,946 1,563
动手 6 5 2,109 4,606 5,213
启动 - 5 2,270 1,756 4,529
动机 6 5 2,376 6,403 9,734
自动 5 3 2,676 2,055 2,146
冲动 6 5 3,135 4,565 2,254
运动员 - 4 3,200 3,163 10,632
主动 4 3 3,334 1,614 2,238
发动 6 3 3,417 2,764 9,504
动力 6 3 3,442 2,041 2,715
感动 4 2 3,629 1,727 644
举动 6 5 4,208 6,425 11,272
打动 - 6 4,872 8,246 5,615
动静 6 7 4,935 9,625 10,532
动物园 - 2 5,497 12,575 10,161
动脉 6 7 5,698 5,451 22,034
乱动 - - 6,137 36,368 31,561
出动 - 6 7,067 7,098 9,005
开动 - 7 7,119 17,411 12,132
发动机 - - 7,203 3,859 8,750
舞动 - - 7,241 20,062 14,378
跳动 - 7 7,571 14,554 12,877
流动 - 5 7,588 3,775 8,478
动用 - 7 7,591 8,735 15,832
转动 - 4 7,622 9,979 9,437
动人 - 3 7,705 7,465 5,622
动脉瘤 - - 7,831 26,729 96,431
动手术 - - 7,834 30,966 35,328
动身 6 7 8,188 22,951 34,450
走动 - - 8,204 15,209 16,734
轰动 6 7 8,303 10,948 14,244
震动 - 7 8,309 8,747 12,497
劳动 5 5 8,459 1,044 5,205
动议 - - 8,571 28,031 63,307
触动 - 7 8,585 11,735 7,698
动摇 - 4 8,684 9,060 10,399
动画片 5 4 9,203 12,620 8,613
生动 5 3 9,396 6,203 8,708
变动 - 5 9,452 4,808 13,388
暴动 - - 9,472 22,795 22,190
推动 - 3 9,601 1,251 6,097
手动 - 8 9,669 - -
一举一动 - 8 9,690 17,663 17,009
动态 6 5 9,710 3,572 6,234
动听 - 8 9,805 16,446 9,352
运动鞋 - - 9,931 19,192 10,656
互动 - 6 10,247 4,140 3,849
改动 - 8 10,332 16,088 22,085
波动 - 6 10,369 3,708 10,364
调动 6 5 10,401 4,834 17,371
电动 - 6 10,550 6,463 6,235
运动衫 - - 10,652 72,141 67,861
机动 6 8 10,828 8,923 16,103
无动于衷 6 - 11,257 21,875 18,439
动画 - 6 11,443 6,034 3,724
摆动 - 4 11,651 20,447 22,369
被动 6 5 12,557 5,699 8,652
运动场 - - 12,660 29,191 30,948
轻举妄动 - - 12,677 37,396 55,645
煽动 - 8 12,950 16,247 16,822
小动作 - - 13,171 25,879 15,472
振动 5 5 13,250 9,935 22,703
动感 - 8 13,493 9,002 7,410
骚动 - - 13,822 20,705 12,192
动弹 - 8 14,315 15,473 16,919
一动不动 - 8 14,452 17,992 17,295
动向 - 8 14,564 12,349 21,117
动心 - - 14,566 16,258 8,630
动不动 - 8 15,251 16,758 9,510
驱动 - 8 15,308 7,060 11,675
动员 6 5 15,390 4,705 17,590
不动产 - - 15,553 12,956 29,454
惊动 6 - 15,798 16,656 23,021
滚动 - 8 15,860 12,224 13,945
运动服 - - 15,921 26,804 15,920
运动会 - 4 16,077 7,188 8,044
晃动 - - 16,125 16,304 19,663
动手动脚 - - 16,688 48,410 35,028
滑动 - - 16,865 19,018 17,429
挥动 - - 16,958 21,073 40,994
挪动 - - 17,061 30,308 31,619
鼓动 6 8 17,295 19,676 27,754
心动 - - 17,391 6,694 3,393
动词 - - 17,396 13,355 13,753
哺乳动物 - - 17,751 29,086 41,464
蠢蠢欲动 - - 18,266 25,647 17,428
动荡 6 9 18,604 12,075 14,559
主动脉 - - 18,824 15,132 55,038
律动 - - 19,219 45,231 33,973
半自动 - - 19,519 41,723 54,057
劳动节 - - 19,663 34,298 41,933
颤动 - - 19,775 22,370 30,445
体育运动 - - 20,096 14,938 27,449
主动权 - - 20,138 16,225 30,158
搬动 - - 20,323 47,621 52,282
总动员 - - 20,381 19,958 13,976
劳动力 - 9 21,169 4,006 19,060
摇动 - - 21,199 30,444 29,978
带动 - 3 21,560 3,057 9,976
动乱 - - 21,767 19,833 30,084
动力学 - - 21,854 15,286 56,624
慢动作 - - 21,862 58,462 35,109
冠状动脉 - - 22,593 13,915 66,250
大动脉 - - 22,597 32,031 61,093
动脑筋 - - 22,853 29,159 32,100
动工 - 9 23,693 11,968 27,242
抖动 - - 23,720 18,739 23,762
悸动 - - 23,906 40,064 20,200
动情 - - 24,131 17,228 14,454
撼动 - - 24,134 26,989 25,364
原封不动 - - 24,197 44,877 43,854
抽动 - - 24,255 35,388 47,533
按兵不动 - - 24,504 40,096 44,821
惊天动地 - 9 24,698 21,170 14,792
搅动 - - 24,842 37,434 31,392
煽动性 - - 24,984 60,538 62,230
风吹草动 - - 24,989 33,225 31,559
动容 - - 25,076 22,106 18,215
闪动 - - 25,273 20,553 31,073
蠕动 - - 25,742 15,002 9,121
制动 - - 25,899 12,372 22,474
反动 6 - 26,320 6,984 21,529
起动 - - 26,340 - -
电动车 - 4 26,367 - -
惊心动魄 - 9 26,499 16,866 14,300
肺动脉 - - 26,914 16,697 77,078
爬行动物 - - 27,264 62,962 61,159
动怒 - - 28,003 43,787 28,737
动笔 - - 28,016 40,986 31,129
浮动 - - 28,321 10,830 21,957
传动 - - 28,333 19,501 41,275
冷血动物 - - 28,692 64,984 34,853
驱动器 - - 28,716 36,509 69,415
自动化 - - 28,893 8,712 22,755
响动 - - 29,007 39,171 51,604
好动 - - 29,328 - -
游动 - - 29,553 31,131 30,782
拉动 - 9 29,637 - -
松动 - - 29,692 14,877 18,727
翻动 - - 29,807 34,781 27,025
纹丝不动 - - 30,332 44,318 46,741
不为所动 - - 30,872 33,732 35,123
不动声色 - - 30,888 21,029 19,719
大动干戈 - - 30,925 50,979 51,652
说动 - - 31,058 - -
动武 - - 31,105 27,364 28,999
劳动者 - - 31,349 6,039 21,081
灵机一动 - 9 31,501 33,634 33,996
扇动 - - 31,678 - -
拖动 - - 31,793 45,517 40,936
机动车 - 6 31,882 5,280 11,830
动气 - - 32,070 60,998 41,663
兴师动众 - - 32,365 54,695 59,319
运动健将 - - 32,718 60,323 62,897
动物学 - - 33,008 66,370 71,045
飘动 - - 33,075 43,198 49,438
搏动 - - 33,413 35,228 69,082
轰动一时 - - 33,858 36,979 46,013
扰动 - - 34,027 36,274 60,458
动土 - - 34,273 65,850 47,809
活动房 - - 34,428 - -
推动力 - - 34,727 21,687 43,868
食草动物 - - 35,061 88,770 76,672
动植物 - - 35,757 16,792 33,310
两栖动物 - - 35,788 88,684 71,281
活动家 - - 35,791 38,303 54,364
动物界 - - 36,854 67,980 42,869
流动资金 - - 37,405 14,579 48,439
躁动 - - 38,106 26,806 19,430
原动力 - - 38,191 32,730 38,386
灵动 - - 38,347 - -
牵动 - - 38,571 15,234 16,115
电动机 - - 39,161 22,689 50,459
别动队 - - 39,248 73,137 85,048
拨动 - - 39,460 - -
脊椎动物 - - 39,479 58,788 68,746
妄动 - - 39,694 51,431 47,504
流动性 - - 39,777 5,999 14,786
驱动力 - - 40,622 33,060 41,058
动量 - - 40,647 39,638 52,472
胎动 - - 41,802 47,816 32,079
动脉硬化 - - 42,390 26,227 20,067
机动性 - - 42,403 38,595 73,245
气动 - - 42,554 37,391 39,004
动能 - - 45,895 16,480 23,849
雷打不动 - - 46,249 47,489 39,871
萌动 - - 46,875 42,578 30,066
挑动 - - 46,888 43,137 42,942
联动 - - 48,854 - -
掌声雷动 - - 49,124 49,497 51,953
地动山摇 - - 50,367 67,584 57,520
核动力 - - 50,545 37,011 47,090
软体动物 - - 51,438 78,556 67,473
运动病 - - 52,311 - -
怦然心动 - - 52,559 33,740 21,295
闻风而动 - - 52,979 53,120 89,162
动物油 - - 53,259 87,039 56,683
劳动改造 - - 54,224 58,567 77,039
社会活动 - - 55,755 - -
田径运动 - - 56,771 - -
制动器 - - 57,372 51,526 77,323
策动 - - 57,691 30,816 68,178
助动词 - - 59,388 95,406 106,663
劳动模范 - - 59,696 - -
动因 - - 61,748 26,866 45,667
反动派 - - 61,823 12,294 33,023
脑力劳动 - - 62,452 - -
动产 - - 64,866 33,036 75,693
动员令 - - 66,030 - -
能动性 - - 69,522 43,329 74,965
传动轴 - - 71,768 68,675 110,099
节肢动物 - - 71,834 101,573 91,226
反刍动物 - - 79,623 - -
动辄 - - 80,439 15,671 18,865
传动带 - - 82,832 - 118,244
自动铅笔 - - 84,709 - -
脊索动物 - - 84,923 - -
哄动 - - 93,367 99,744 105,762
运动学 - - 95,570 75,291 112,227