Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
Ōu - surname Ou
- area
- region
- district
- small
- distinguish
- CL:個|个[ge4]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 3 958 320 1,221

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

A place 匸 under a lord's control 乂

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 3 958 320 1,221
地区 5 3 1,753 497 3,173
区别 4 3 2,170 2,965 2,926
区域 6 5 2,188 1,217 5,408
社区 6 5 2,485 1,289 3,475
街区 - - 2,847 - -
市区 - 4 5,603 - -
特区 - - 7,530 8,377 27,119
郊区 5 5 7,716 7,977 14,670
区分 6 6 9,010 7,588 13,700
教区 - - 9,143 58,704 72,474
贫民区 - - 10,996 62,559 75,824
小区 - 8 11,800 2,157 4,026
辖区 - - 12,685 7,001 18,706
禁区 - 8 13,254 5,061 19,852
住宅区 - - 14,568 19,997 42,783
选区 - - 15,484 21,220 38,090
山区 - 5 15,530 5,308 10,989
时区 - - 16,819 51,847 40,111
区区 - - 18,357 15,522 20,209
雷区 - - 18,608 - -
保护区 - - 18,984 8,234 19,939
战区 - - 19,537 24,277 55,863
分区 - - 19,863 13,387 24,826
城区 - 6 20,089 4,482 10,512
居民区 - - 22,990 15,366 40,685
商业区 - - 23,057 25,409 40,734
林区 - - 24,674 21,263 63,127
工业区 - - 27,737 16,324 38,719
无人区 - - 30,328 44,322 48,894
园区 - - 30,987 5,815 14,524
灾区 - 5 31,337 8,451 23,142
矿区 - - 32,316 14,935 48,111
区长 - - 32,832 18,692 33,141
曼哈顿区 - - 34,407 - -
行政区 - - 35,888 30,484 52,937
老城区 - - 36,628 21,350 34,994
盲区 - - 37,348 35,477 38,488
自治区 - - 38,748 4,738 23,031
江南区 - - 39,823 85,954 69,760
误区 - 9 40,753 11,156 11,806
开发区 - 9 40,856 4,556 14,446
市中区 - - 42,557 51,256 57,609
地区性 - - 43,276 30,747 70,866
警区 - - 43,693 73,007 83,589
东城区 - - 45,655 24,687 25,237
疫区 - - 45,818 19,917 94,154
棚户区 - - 46,174 33,354 50,469
城北区 - - 46,265 96,508 110,867
军区 - - 46,372 7,789 19,435
专区 - - 46,634 17,897 17,147
区域性 - - 49,283 13,267 45,331
敌占区 - - 49,809 - -
景区 - 9 51,355 4,930 7,781
产区 - - 52,925 12,212 28,142
污染区 - - 53,034 - -
解放区 - - 54,499 23,813 48,673
自然保护区 - - 57,917 - -
港口区 - - 59,335 - -
区位 - - 59,558 - -
场区 - - 61,892 - -
区旗 - - 63,452 - -
行政区域 - - 65,807 - -
经济特区 - - 66,896 14,362 44,221
区间 - - 68,735 5,741 12,558
镇区 - - 69,372 - -
白区 - - 69,492 75,462 96,245
东河区 - - 71,157 103,277 -
死区 - - 74,553 100,111 91,096
南山区 - - 76,088 35,123 43,085
重灾区 - - 76,481 24,366 34,708
城中区 - - 80,039 - 96,403
城东区 - - 84,257 95,364 83,991
市北区 - - 84,504 65,523 52,865
城西区 - - 84,862 88,651 102,558
中原区 - - 87,211 83,130 97,947
沿海地区 - - 90,145 14,477 39,906
西城区 - - 90,800 20,605 29,302
运河区 - - 94,584 95,032 -
上城区 - - 95,578 32,118 58,046
海港区 - - 95,777 76,658 61,700
区划 - - 96,643 18,355 59,316