Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
huá - abbr. for China
huà - Mount Hua 華山|华山[Hua4 Shan1] in Shaanxi
- surname Hua
huā - old variant of 花[hua1]
- flower
huá - magnificent
- splendid
- flowery

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- - 3,908 1,172 2,103

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Ten

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
华盛顿 - - 1,927 5,903 16,205
豪华 5 7 3,706 3,528 2,301
- - 3,908 1,172 2,103
才华 - 7 4,126 10,224 7,739
霍华德 - - 4,339 13,417 20,491
爱德华 - - 5,237 34,556 38,906
华丽 6 7 6,320 6,280 3,270
华尔兹 - - 6,864 46,689 27,623
华氏 - - 9,551 54,410 56,440
华尔街 - - 9,611 14,821 12,729
才华横溢 - - 10,206 33,007 19,386
嘉年华 - 8 11,479 13,514 10,810
奢华 - - 11,964 8,395 4,540
温哥华 - - 12,403 24,613 20,129
内华达 - - 12,421 102,554 108,874
内华达州 - - 12,488 59,685 61,916
耶和华 - - 12,541 40,353 17,823
精华 6 8 12,712 6,965 3,810
华府 - - 15,570 - -
华而不实 - - 17,124 42,417 27,862
升华 - - 17,647 12,084 7,853
华盛顿州 - - 20,504 47,137 56,388
繁华 6 9 21,638 7,610 5,662
华沙 - - 22,182 31,541 54,987
年华 - - 22,681 12,612 5,889
华人 - 3 23,784 4,772 7,929
华特 - - 24,690 76,936 61,962
乔治·华盛顿 - - 25,476 - -
特拉华州 - - 26,394 91,800 -
华美 - - 28,116 20,895 15,549
浮华 - - 28,322 26,624 13,217
龙华 - - 28,658 31,697 31,011
爱荷华 - - 29,102 - -
渥太华 - - 29,103 43,445 56,787
特拉华 - - 31,083 - -
荣华 - - 31,307 39,099 30,770
华贵 - - 31,500 26,422 24,096
华裔 5 9 32,694 14,333 19,736
光华 - - 37,975 16,989 21,796
中华 - 6 40,080 2,746 4,126
荣华富贵 - - 40,840 43,220 30,808
风华正茂 - - 40,850 49,132 37,947
华夫 - - 43,474 - 88,817
爱德华兹 - - 45,954 67,383 -
中华人民共和国 - - 46,109 3,907 14,534
风华 - - 49,580 28,392 21,368
华盖 - - 50,155 - 113,934
阿华田 - - 50,626 - -
华航 - - 51,026 42,998 51,412
研华 - - 51,228 - -
韶华 - - 51,980 59,980 30,451
刘德华 - - 53,307 10,540 9,319
华里 - - 53,483 24,327 12,236
来华 - - 53,501 - -
华彩 - - 57,431 40,163 40,940
豪华型 - - 58,500 31,680 33,405
华达呢 - - 60,063 - -
金华 - - 62,486 16,924 16,782
豆蔻年华 - - 64,568 75,318 40,786
新华社 - - 67,211 674 9,609
西华 - - 68,516 63,598 57,295
朴实无华 - - 71,435 47,852 39,173
中华民国 - - 72,018 27,278 20,058
清华 - - 73,733 7,353 8,647
华发 - - 77,518 36,444 40,614
华夏 - - 79,266 7,834 13,497
华灯 - - 84,645 58,574 48,719
华约 - - 84,933 78,903 70,521
华侨 6 9 85,404 8,005 20,277
华威 - - 85,732 58,870 63,913
华山 - - 85,896 17,802 16,430
华屋 - - 85,898 - 98,214
侵华 - - 87,850 17,898 28,339
南华 - - 88,964 42,107 37,103
月华 - - 89,682 - -
建华 - - 90,629 - -
黄华 - - 92,783 49,438 -
访华 - - 93,194 - -
华兹华斯 - - 94,715 - -
风华绝代 - - 97,004 - -