Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
nán - surname Nan
- used in 南無|南无[na1mo2]
- Taiwan pr. [na2]
nán - south

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
3 1 2,247 1,173 1,604

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

A musical bell

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
3 1 2,247 1,173 1,604
南方 - 2 2,940 3,443 4,233
越南 - - 4,919 3,109 6,534
南部 - 3 5,194 4,355 11,363
南瓜 - 7 5,744 12,423 5,705
指南 - 7 7,756 8,446 9,884
南边 - 1 8,115 27,093 31,856
布坎南 - - 8,759 - -
西南 - 2 9,044 5,442 11,190
南美 - - 9,820 14,234 21,305
南非 - - 9,946 7,282 13,433
南极 - 5 11,679 12,481 11,659
南面 - - 12,066 19,960 33,620
南希 - - 12,167 56,982 109,796
指南针 6 8 13,185 40,784 28,670
南京 - - 13,352 1,526 2,273
东南 - 2 14,356 7,396 9,362
南韩 - - 16,670 53,121 32,524
南美洲 - - 17,066 29,445 36,478
南北 - 5 18,048 5,575 5,193
西南部 - - 18,474 20,322 30,092
东南亚 - - 19,139 7,373 14,518
东南部 - - 19,842 17,387 27,354
以南 - - 20,404 - -
南斯拉夫 - - 21,272 14,545 38,746
南极洲 - - 23,028 54,277 45,935
南端 - - 24,752 28,377 35,696
江南 - - 24,758 5,120 5,198
南达科他州 - - 27,142 - -
南半球 - - 27,639 46,051 33,427
南卡罗来纳 - - 29,033 - -
南海 - - 32,382 9,040 8,288
南宫 - - 33,488 11,976 38,205
南纬 - - 35,990 72,509 69,513
南亚 - - 36,056 18,138 38,427
中南部 - - 36,125 28,220 37,815
湖南 - - 36,858 3,292 4,357
南山 - - 37,539 14,840 13,397
南城 - - 39,285 24,572 25,002
南侧 - - 39,302 19,085 37,116
南安 - - 39,808 29,637 37,379
江南区 - - 39,823 85,954 69,760
苏里南 - - 45,683 83,746 107,070
南洋 - - 47,455 21,780 31,606
南辕北辙 - - 49,692 50,914 44,184
东西南北 - - 51,405 37,633 32,976
南欧 - - 51,590 63,365 57,219
安南 - - 52,399 11,453 53,799
大江南北 - - 53,394 26,953 33,256
迦南 - - 53,810 - 99,847
南回归线 - - 54,468 - 63,321
全南 - - 55,577 82,362 68,794
河南 - - 55,758 3,166 4,956
南通 - - 55,825 18,363 19,081
南特 - - 56,008 61,976 88,603
南开 - - 56,163 34,729 32,244
南下 - - 56,264 11,737 20,983
南京市 - - 57,345 7,629 20,323
新南威尔士 - - 57,969 - -
南冰洋 - - 59,169 - -
济南 - - 59,731 4,861 6,666
埃尔南德斯 - - 67,103 - 99,563
南京大屠杀 - - 68,013 15,445 13,228
湖南省 - - 68,283 8,661 21,560
海南岛 - - 70,726 26,579 28,112
南山区 - - 76,088 35,123 43,085
南北朝 - - 76,169 33,609 42,406
山南 - - 77,813 39,194 43,749
走南闯北 - - 79,027 53,591 59,741
全罗南道 - - 79,343 - -
天南地北 - - 85,391 46,946 30,945
南极光 - - 86,066 - 115,871
海南 - - 87,552 4,746 5,031
南岸 - - 88,846 19,991 31,810
南华 - - 88,964 42,107 37,103
南县 - - 88,989 82,625 92,772
柯南·道尔 - - 89,106 - -
南联盟 - - 94,424 - -
南天门 - - 95,459 - -