Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
de - -ly
- structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct
- earth
- ground
- field
- place
- land
- CL:片[pian4]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
3 1 225 40 101

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Earth

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
地方 3 1 181 330 392
3 1 225 40 101
地球 4 2 1,254 2,689 1,886
地址 4 4 1,423 713 188
地狱 - 7 1,427 9,382 5,494
地点 - 1 1,559 2,285 3,140
地区 5 3 1,753 497 3,173
地上 - 1 1,835 2,538 3,378
地图 3 1 2,083 5,018 5,218
基地 6 5 2,203 1,397 6,316
土地 5 4 2,210 918 3,899
当地 4 3 2,364 858 3,502
谢天谢地 - - 2,432 38,911 21,429
地板 - 6 2,471 5,107 6,406
地下 - 4 2,664 3,154 5,710
地下室 - 6 2,732 16,028 21,234
营地 - - 2,983 14,575 30,497
本地 - 6 3,012 3,943 7,348
地盘 - - 3,069 12,868 11,783
地铁 3 2 3,421 2,673 1,482
地毯 5 7 3,515 9,615 7,622
地面 - 4 3,690 2,890 5,609
地震 5 5 4,125 3,753 4,376
地位 5 4 4,157 1,386 4,082
各地 - 3 4,785 1,310 4,499
地步 6 7 4,880 7,198 7,159
原地 - 7 4,889 9,574 6,333
墓地 - 7 5,409 15,544 18,100
房地产 - 7 5,903 1,035 4,143
圣地亚哥 - - 6,102 30,386 43,159
目的地 - 7 6,121 8,147 6,867
场地 - 6 6,180 4,757 9,444
余地 - 7 6,370 11,090 14,013
大地 - 7 6,441 5,926 5,378
地道 5 7 6,462 5,457 8,775
此地 - - 6,728 10,360 15,847
爹地 - - 6,816 - -
地带 - 5 6,905 5,727 9,656
境地 - 7 7,042 11,140 15,464
地产 - - 7,718 2,669 5,211
领地 - - 7,851 18,207 16,761
工地 - 7 8,020 4,737 11,101
圣地 - - 8,038 18,390 14,423
草地 - 2 8,211 9,880 12,055
扫地 - - 8,279 22,151 13,231
地雷 - - 8,787 18,994 20,784
特地 - 6 8,945 7,633 7,578
白兰地 - - 9,078 39,074 25,649
地理 5 7 9,081 4,275 5,236
空地 - 7 9,104 13,635 26,516
陆地 5 4 9,107 13,774 22,284
殖民地 6 - 9,633 16,930 30,681
落地 - 8 9,881 7,872 7,418
绝地 - - 10,154 29,117 22,333
天地 - 8 10,197 5,348 4,904
地牢 - - 10,268 48,736 51,811
地窖 - - 10,787 41,469 46,821
一席之地 - - 10,934 19,385 27,864
地铁站 - 2 11,216 - -
所在地 - - 11,527 7,924 19,233
奥地利 - - 11,748 10,424 14,754
地形 - 5 11,977 10,144 22,298
胜地 - - 12,013 21,663 18,484
高地 - - 12,082 14,157 22,253
心地 - - 12,118 23,426 13,225
实地 - 8 12,221 8,936 21,654
外地 - 2 12,317 3,546 5,143
阵地 6 - 12,739 6,743 20,836
军事基地 - - 13,143 - -
海地 - - 13,245 22,194 33,974
出人头地 - - 13,433 35,511 22,942
暗地里 - 8 13,481 27,365 29,435
随时随地 - 8 13,526 13,336 7,168
田地 - - 13,555 17,918 25,021
地平线 - - 13,735 26,677 21,391
战地 - - 14,494 23,510 18,045
危地马拉 - - 14,512 36,196 64,689
地中海 - - 14,555 16,243 14,726
沼泽地 - - 14,669 47,124 56,306
地域 - 8 14,914 6,877 13,394
克罗地亚 - - 14,949 15,502 27,275
地主 - - 15,202 6,790 4,888
地表 - - 15,210 16,588 37,084
山地 - - 15,236 - -
地心 - - 15,352 37,359 29,837
地名 - 6 15,499 14,338 23,028
一败涂地 - - 16,046 35,133 19,839
天翻地覆 - - 16,120 36,949 34,356
地基 - - 16,256 14,789 31,273
夷为平地 - - 16,410 42,354 61,429
荒地 - - 16,479 22,051 38,627
某地 - - 16,986 - -
地质 6 8 17,727 5,589 20,075
翻天覆地 - 8 18,331 25,980 30,326
背地里 - - 18,912 42,942 28,765
平地 - - 19,382 20,803 27,163
发源地 - 9 19,857 23,880 24,245
无地自容 - - 19,865 38,732 23,861
出生地 - - 20,034 29,190 29,281
地段 - 9 20,090 7,300 15,977
地皮 - - 20,660 27,931 36,448
天造地设 - - 20,951 73,902 45,613
地壳 - - 20,965 28,595 49,728
地质学家 - - 21,029 54,730 66,964
脚踏实地 - - 21,194 19,014 12,425
铺天盖地 - - 21,326 19,226 18,148
外地人 - - 21,644 - -
遍地 - 6 21,749 15,389 10,232
天长地久 - 9 21,843 19,892 8,028
随地 - - 21,929 23,592 19,825
设身处地 - - 21,963 41,109 32,527
栖息地 - - 22,089 - -
地下水 - 9 22,417 13,904 45,949
见地 - - 22,775 31,725 26,528
地核 - - 22,827 83,702 86,240
沙地 - - 23,133 29,906 43,044
就地 - 9 23,204 12,496 22,906
极地 - - 23,219 23,318 25,782
质地 - 9 23,302 10,261 8,345
湿地 - - 23,309 10,662 15,845
用武之地 - - 23,817 34,272 44,684
地穴 - - 24,033 79,737 114,631
异地 - - 24,327 9,017 7,413
惊天动地 - 9 24,698 21,170 14,792
人间地狱 - - 24,837 61,652 42,234
地堡 - - 24,960 47,340 86,155
驻地 - - 25,112 12,611 41,879
居住地 - - 25,166 - -
猛地 - - 25,407 11,245 22,124
野地 - - 25,481 56,373 55,514
地洞 - - 25,969 41,904 39,956
地处 - - 26,562 7,355 15,426
地头 - - 26,563 34,199 39,089
地契 - - 26,564 74,941 74,882
地势 6 - 26,570 - -
地球仪 - - 28,024 55,884 30,212
不毛之地 - - 28,255 70,581 75,029
聚居地 - - 28,264 - -
下地 - - 28,514 21,906 27,302
冰天雪地 - - 28,555 32,328 20,232
绿地 - 9 28,714 8,493 19,819
地痞 - - 29,276 44,669 33,319
住地 - - 29,506 31,968 52,522
地方官 - - 29,640 48,117 58,948
地幔 - - 30,007 60,193 116,998
种地 - - 30,071 23,478 25,118
开天辟地 - 9 30,300 51,645 47,449
五体投地 - - 30,466 36,273 20,237
宿营地 - - 30,806 69,350 107,450
内地 - 6 30,933 2,220 3,778
地滚球 - - 31,380 - -
地质学 - - 31,387 49,573 78,234
占地 - - 31,561 - -
地理学 - - 31,703 38,985 62,868
地层 - - 31,840 15,767 70,810
地热 - - 31,873 27,100 26,374
产地 - 9 31,887 12,164 19,452
盆地 6 - 31,895 14,018 37,652
腹地 - - 31,928 18,129 43,362
甘地 - - 31,935 - -
耕地 6 9 32,058 6,714 25,390
天经地义 - 9 32,116 28,703 27,085
地标 - - 32,843 - -
坟地 - - 32,867 47,685 30,889
宝地 - - 33,067 32,216 31,047
顶天立地 - - 33,381 43,892 35,198
禁地 - - 33,548 39,070 48,341
根据地 - - 33,687 12,036 27,495
地形图 - - 33,714 40,020 75,110
地租 - - 33,998 35,313 63,012
地地道道 - - 35,567 34,744 37,211
地价 - - 36,632 10,498 23,944
地力 - - 36,662 34,448 61,310
地砖 - - 36,694 28,442 30,037
花天酒地 - - 36,743 54,002 35,992
属地 - - 36,748 28,955 51,071
天荒地老 - - 37,765 43,068 16,936
接地 - - 37,968 28,416 46,275
昏天黑地 - - 37,999 50,296 26,285
天罗地网 - - 38,049 47,536 65,653
故地重游 - - 39,693 56,461 34,161
地瓜 - - 40,147 19,718 9,245
原产地 - - 40,442 24,444 33,810
天寒地冻 - - 40,713 32,072 15,680
园地 - 6 40,992 24,337 45,244
旧地重游 - - 41,643 84,638 51,302
地头蛇 - - 41,958 59,528 56,631
地摊 - - 42,310 27,638 19,189
重地 - - 42,597 37,234 42,841
地区性 - - 43,276 30,747 70,866
庄稼地 - - 43,282 67,711 87,667
整地 - - 44,240 34,901 70,294
地勤 - - 44,902 56,058 51,059
地利 - - 44,903 26,868 36,369
林地 - - 46,242 17,818 51,382
危地马拉人 - - 46,520 - -
道地 - - 46,936 45,792 39,960
菜地 - - 47,560 26,505 32,176
旧地 - - 48,282 72,174 60,225
打地铺 - - 48,715 73,546 45,954
福地 - - 48,814 31,419 28,327
地震波 - - 48,974 71,889 -
集散地 - - 49,013 26,921 47,641
地震仪 - - 49,118 - 105,189
地震学 - - 49,201 - -
落地灯 - - 49,995 60,628 29,582
地块 - - 50,298 6,517 19,106
地动山摇 - - 50,367 67,584 57,520
谈天说地 - - 50,829 51,887 27,074
失地 - - 50,849 19,871 38,996
落地窗 - - 51,571 38,387 21,109
欢天喜地 - - 51,981 33,168 20,605
地久天长 - - 52,141 48,081 20,644
地线 - - 52,846 49,845 60,135
就地取材 - - 53,147 45,328 60,033
英雄无用武之地 - - 53,150 93,903 98,766
洼地 - - 53,233 33,453 57,110
发祥地 - - 53,365 37,766 56,098
地老天荒 - - 54,207 42,935 17,311
盐碱地 - - 54,902 52,758 98,346
置之死地而后生 - - 56,255 73,263 51,519
地缘 - - 56,367 18,774 37,234
地黄 - - 58,596 31,930 34,627
掷地有声 - - 58,921 45,438 44,081
地貌 - - 59,609 17,922 29,790
因地制宜 - - 59,883 13,456 45,787
麦地那 - - 60,431 - -
通信地址 - - 62,433 - -
封地 - - 63,107 55,143 81,491
土地改革 - - 64,893 21,774 76,065
留有余地 - - 65,857 45,760 34,767
地表水 - - 67,932 34,140 88,799
地产税 - - 68,055 - -
地磁场 - - 68,601 - 73,374
犁地 - - 68,779 81,152 92,187
自留地 - - 71,432 40,884 47,349
故地 - - 72,316 47,202 31,696
地级 - - 72,394 - -
画地为牢 - - 72,871 74,613 42,454
地拉那 - - 73,401 47,026 122,749
拜天地 - - 73,873 81,223 50,741
飞地 - - 77,269 63,450 74,111
倏地 - - 77,278 28,200 93,186
地图集 - - 82,234 84,079 101,159
忽地 - - 83,261 19,787 53,244
天南地北 - - 85,391 46,946 30,945
谷地 - - 85,983 36,573 58,247
遍地开花 - - 86,000 33,800 43,036
弹丸之地 - - 88,279 65,433 63,469
沿海地区 - - 90,145 14,477 39,906
征地 - - 92,640 10,515 28,179
薄地 - - 94,081 - -
牧地 - - 96,821 92,156 -