Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
Ān - surname An
ān - (bound form) calm; peaceful
- to calm; to set at ease
- safe; secure; in good health
- content; satisfied (as in 安於|安于[an1yu2])
- to place (sb) in a suitable position (job)
- to install; to fix; to fit
- to bring (a charge against sb)
- to harbor (certain intentions)
- ampere (abbr. for 安培[an1pei2])

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 4 1,566 1,449 1,159

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

A woman 女 safe in a house 宀

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
安全 4 2 369 361 762
晚安 - 2 823 1,411 306
安排 4 3 829 974 2,092
安静 3 2 1,016 3,987 1,861
- 4 1,566 1,449 1,159
保安 - 3 1,911 4,146 5,456
安娜 - - 2,881 21,122 22,245
安慰 5 5 2,906 4,220 2,123
治安 6 5 3,019 3,781 10,601
不安 5 3 3,044 5,906 4,821
印第安 - - 3,190 - -
早安 - - 3,851 3,971 1,065
平安 - 2 3,981 2,291 863
安妮 - - 4,176 18,000 12,396
安全带 - - 4,371 16,725 12,023
安息 - - 4,397 23,434 11,472
安装 5 3 5,113 2,198 2,731
安心 - 7 5,420 6,569 3,911
安全感 - - 5,499 6,957 2,890
安东尼 - - 6,069 26,687 32,845
安定 - 7 6,273 8,483 9,487
安宁 6 7 6,636 12,200 9,194
安置 6 4 6,723 4,964 16,534
安保 - - 7,568 41,998 61,575
安德鲁 - - 7,692 34,480 51,452
安眠药 - 7 8,016 24,008 14,664
安顿 - - 8,237 24,060 25,629
国安 - - 8,595 8,990 9,969
安全局 - - 8,907 - -
平安无事 - - 9,683 38,133 28,344
安吉 - - 10,070 26,831 21,033
安抚 - 8 10,078 14,128 11,460
朱利安 - - 10,715 94,568 65,046
安然 - - 10,804 14,439 11,172
戴安娜 - - 10,914 26,096 52,769
安然无恙 - - 10,925 25,963 25,271
安稳 - 8 11,028 13,700 6,668
安详 6 - 12,259 21,697 13,479
安吉尔 - - 12,571 - -
印第安纳 - - 12,630 54,154 60,099
安检 - 6 12,830 14,498 11,682
塞巴斯蒂安 - - 12,907 90,989 79,718
安乐死 - - 13,016 30,629 36,626
安危 - - 13,089 19,934 33,420
安葬 - - 13,120 24,290 35,037
胡安 - - 14,150 67,565 74,002
黛安娜 - - 14,202 77,009 -
安好 - - 14,289 14,507 5,327
安逸 - 9 15,066 14,173 6,202
安格斯 - - 15,489 84,866 48,632
安插 - - 15,637 38,349 50,452
安放 - - 16,731 18,796 17,911
安琪儿 - - 16,751 75,310 69,699
坐立不安 - - 17,165 36,548 26,500
安德烈 - - 17,189 36,878 49,303
安分 - - 17,922 38,880 23,188
安眠 - - 18,782 40,897 20,899
瑞安 - - 18,983 29,402 30,833
路易斯安那州 - - 19,005 46,441 98,802
圣胡安 - - 19,502 - -
安哥拉 - - 19,538 20,293 39,000
乐安 - - 20,029 58,753 60,578
安家 - - 20,078 28,837 28,045
雅利安 - - 20,169 - -
焦虑不安 - - 20,221 - -
相安无事 - - 20,241 42,387 42,482
心安理得 - 9 20,589 31,195 19,659
安生 - - 20,631 38,872 21,850
安达 - - 20,698 37,662 34,550
赖安 - - 20,854 - -
安全性 - - 21,836 7,064 18,031
锡安 - - 23,541 - 116,588
吉安 - - 23,590 30,732 42,445
安分守己 - - 23,697 57,138 35,163
随遇而安 - - 24,369 34,198 14,584
安全帽 - - 24,703 41,443 37,241
印第安纳州 - - 24,761 70,806 62,969
公安 - 6 24,801 3,438 7,112
安非他明 - - 25,050 - -
安克雷奇 - - 27,294 - -
忐忑不安 - - 27,608 28,124 26,646
安培 - - 27,787 69,538 65,859
安身 - - 28,072 47,610 40,285
安拉 - - 28,460 88,454 70,409
依安 - - 29,197 - -
安康 - - 29,215 16,558 8,242
西安 - - 29,902 3,359 3,650
安卓 - - 29,974 15,006 5,137
安纳波利斯 - - 30,336 - -
安特卫普 - - 30,503 49,022 77,175
寝食难安 - - 30,515 56,550 46,303
国泰民安 - - 31,336 57,208 36,342
国家安全部 - - 31,537 90,788 -
安乐 - - 31,817 29,973 17,749
克里斯蒂安 - - 31,877 82,491 82,136
安全网 - - 32,254 51,855 65,170
圣安东尼奥 - - 32,561 43,745 103,692
维维安 - - 32,956 - -
安居乐业 6 - 33,132 25,480 34,293
安藤 - - 34,157 97,042 -
安第斯 - - 34,270 - -
除暴安良 - - 34,507 87,910 72,336
安安 - - 35,187 38,615 20,984
惴惴不安 - - 35,583 47,941 45,699
印第安纳波利斯 - - 36,259 61,593 108,426
转危为安 - - 36,799 43,311 52,092
安乐窝 - - 37,221 66,144 45,209
安于现状 - - 37,269 43,470 26,243
请安 - - 37,384 39,727 31,679
安于 - - 38,146 42,882 27,261
局促不安 - - 38,941 80,802 82,807
问安 - - 39,279 64,462 44,448
安营扎寨 - - 39,536 43,206 70,164
南安 - - 39,808 29,637 37,379
安瓦尔 - - 39,989 - -
安西 - - 40,911 34,188 41,053
安理会 - - 41,931 6,151 38,561
安利 - - 42,124 32,998 30,857
安达曼群岛 - - 43,387 - -
安歇 - - 43,892 66,188 61,719
公安部 - - 47,092 7,543 13,900
安曼 - - 48,020 31,945 98,433
安居 - - 48,128 13,060 8,877
宁安 - - 48,135 76,192 117,030
德安 - - 48,314 59,011 62,076
安之若素 - - 48,931 73,372 38,542
安全岛 - - 49,234 82,121 86,134
安全壳 - - 50,259 - -
公安局 6 9 50,394 7,022 9,472
安全阀 - - 51,161 72,774 97,019
招安 - - 51,361 40,798 29,177
安纳托利亚 - - 52,194 - -
安神 - - 52,274 20,105 9,236
天安门 - - 52,287 17,111 15,607
安南 - - 52,399 11,453 53,799
安人 - - 52,494 - -
安娜·卡列尼娜 - - 52,653 - -
安身立命 - - 53,890 47,496 41,317
偷安 - - 55,104 - -
安家落户 - - 55,142 46,863 55,246
北安 - - 56,050 73,913 67,458
潘安 - - 56,054 70,404 55,212
安阳市 - - 56,682 49,651 63,839
李安 - - 57,463 24,146 46,647
安祥 - - 58,405 - -
安福 - - 58,415 66,096 64,538
大安 - - 58,509 58,032 46,538
安第斯山脉 - - 58,597 99,036 71,601
安阳 - - 60,533 26,673 26,195
安卡拉 - - 60,546 54,634 93,272
安闲 - - 60,575 67,796 41,104
安营 - - 60,717 94,024 120,081
安适 - - 61,958 80,976 70,017
安大略省 - - 63,242 69,084 58,487
长安 - - 64,150 6,730 8,656
欠安 - - 65,060 102,893 60,536
东安 - - 65,406 49,738 51,587
新安 - - 65,827 36,721 37,855
普安 - - 69,766 80,083 108,468
安倍 - - 70,095 21,860 -
安乃近 - - 71,325 - -
安泰 - - 73,542 37,169 37,174
安国 - - 74,570 49,433 51,829
来安 - - 75,839 66,128 44,335
安得 - - 76,172 - 100,806
宝安 - - 77,509 22,628 21,886
毫安 - - 77,811 - 109,667
延安 - - 83,183 10,807 18,464
安贞 - - 83,207 79,259 62,682
安全期 - - 84,572 76,248 63,424
安居工程 - - 84,667 - -
心神不安 - - 87,637 92,987 62,782
居安思危 - - 88,302 40,859 41,717
隆安 - - 88,420 53,158 108,373
长治久安 - - 91,884 31,147 37,359
安重根 - - 92,361 - -
安设 - - 92,568 87,201 92,446
苟安 - - 97,194 92,101 67,579