Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- customer; visitor; guest
- classifier for servings or portions (when ordering food)

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- - 2,426 1,154 935

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

A person 各 welcomed under one's roof 宀; 各 also provides the pronunciation

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
客气 - 5 1,265 8,924 7,408
客户 6 5 1,318 874 882
客人 3 2 1,438 4,062 5,126
- - 2,426 1,154 935
顾客 4 2 2,447 2,966 4,674
乘客 - 5 3,436 3,140 5,877
客厅 5 5 4,906 6,394 5,176
客房 - 7 5,316 13,925 18,264
博客 - 5 5,865 - -
请客 4 2 6,402 13,309 6,664
游客 - 2 6,808 2,341 6,067
政客 - - 6,880 22,679 20,351
客观 5 3 8,103 2,791 6,614
黑客 - 7 8,242 - -
房客 - - 8,490 25,389 31,268
旅客 - 2 8,515 3,135 7,103
刺客 - - 8,805 15,820 14,195
常客 - - 8,974 26,997 28,008
宾客 - - 12,678 17,438 26,675
客串 - - 13,577 18,400 13,187
说客 - - 15,535 46,286 43,599
不速之客 - - 15,800 37,913 39,191
客机 - 8 16,438 11,389 27,257
好客 6 8 16,950 40,172 31,904
做客 - 3 17,043 9,844 9,818
嫖客 - - 17,229 32,489 26,048
掮客 - - 24,892 69,890 61,476
过客 - - 24,929 15,919 6,407
客栈 - - 25,128 16,614 14,901
剑客 - - 25,202 20,738 33,629
客套话 - - 25,826 55,234 37,041
观光客 - - 25,975 45,505 48,853
来客 - - 26,052 31,238 33,329
客车 - 6 26,725 5,888 13,529
客场 - - 26,835 4,017 11,997
客套 - - 26,841 34,247 28,746
稀客 - - 27,253 83,918 65,439
会客室 - - 29,491 54,894 71,422
作客 - 9 29,751 - -
食客 - - 30,210 21,820 22,846
送客 - - 31,732 45,644 45,892
赌客 - - 32,527 - -
会客 - - 32,596 46,540 49,424
侠客 - - 34,870 30,825 22,773
客观性 - - 35,097 28,394 58,820
拉客 - - 35,955 27,151 29,659
载客 - - 36,203 22,268 30,262
客源 - - 37,193 17,435 45,010
回头客 - - 38,299 50,798 46,894
会客厅 - - 38,852 30,579 57,496
熟客 - - 39,358 56,193 42,191
逐客令 - - 40,633 69,299 101,843
客座教授 - - 42,501 44,585 67,454
客运 - 9 42,772 5,861 16,255
客官 - - 43,323 41,286 26,614
客气话 - - 44,021 77,120 59,882
客船 - - 45,555 44,597 50,147
客队 - - 46,358 14,904 43,347
镖客 - - 46,602 102,046 72,170
客舱 - - 50,996 37,346 45,986
座上客 - - 51,307 86,501 85,290
毫不客气 - - 52,408 28,435 44,283
客轮 - - 57,221 34,832 55,593
空客 - - 58,603 - -
客饭 - - 61,504 - 101,332
骚客 - - 69,274 82,245 51,354
客流 - 9 86,761 9,680 19,546
香客 - - 88,399 52,606 51,695
散客 - - 94,661 38,106 55,346
大客车 - - 98,626 20,196 33,208