Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
zhèng - political
- politics
- government

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- - 14,687 3,813 5,808

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Script

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
政府 5 4 878 177 1,025
政治 5 4 1,935 708 2,268
政策 5 6 4,229 378 2,354
财政 6 7 6,259 1,868 6,821
行政 6 7 6,737 949 5,861
政客 - - 6,880 22,679 20,351
政权 6 6 9,255 5,406 10,368
政治家 - - 9,280 13,713 16,879
市政厅 - - 9,282 - -
市政府 - - 10,449 2,582 9,617
执政官 - - 10,762 65,586 114,330
市政 - - 11,531 7,302 18,969
政变 - - 12,309 14,415 37,114
- - 14,687 3,813 5,808
家政 - 8 14,717 - -
财政部 - - 15,075 6,380 15,715
暴政 - - 15,896 40,227 27,707
内政 - - 17,133 13,749 25,652
政党 - 6 17,341 7,942 16,059
政界 - - 17,683 18,954 34,042
邮政 - 8 18,485 5,830 14,961
执政 - - 19,290 5,536 13,131
政治犯 - - 19,657 56,422 51,398
政见 - - 20,588 46,350 47,878
县政府 - - 21,415 11,454 25,223
无政府主义 - - 22,347 35,973 66,457
从政 - - 24,298 21,557 31,710
政治学 - - 25,715 - -
政坛 - - 25,873 16,359 32,759
政体 - - 27,995 35,709 39,286
摄政王 - - 28,582 57,434 64,334
内政部长 - - 28,899 28,290 58,697
行政部门 - - 29,572 - -
政府军 - - 29,580 18,148 46,635
政局 - - 29,850 19,554 37,720
专政 - - 30,408 7,656 25,262
政委 - - 32,632 15,288 27,266
摄政 - - 33,282 70,397 89,288
参政 - - 34,762 32,651 58,607
政要 - - 34,898 26,093 36,684
财政部长 - - 35,146 21,354 46,754
行政区 - - 35,888 30,484 52,937
政治性 - - 35,902 35,878 60,620
律政司 - - 36,816 74,580 -
当政 - - 37,279 45,351 46,942
非政府 - - 37,412 - -
施政 - - 38,981 25,465 51,809
政治化 - - 39,176 38,815 45,064
政务 - - 39,689 7,985 18,543
新政 - - 39,871 11,770 23,970
邮政编码 - - 41,045 22,691 59,638
邮政局 - - 42,680 23,291 40,388
政敌 - - 44,384 54,418 51,978
政论 - - 47,295 64,339 64,831
政事 - - 47,534 27,260 63,336
军政府 - - 50,263 48,628 59,420
政治局 - - 51,128 15,081 28,808
法政 - - 52,074 33,174 13,989
时政 - - 52,616 37,133 28,728
德政 - - 52,753 53,439 59,201
议政 - - 54,481 44,093 71,230
政法 - - 57,543 8,843 15,496
家政学 - - 58,884 - -
执政党 - - 60,023 16,165 19,948
各自为政 - - 63,784 33,999 52,245
党政 - - 64,762 6,031 20,963
行政区域 - - 65,807 - -
政令 - - 67,750 30,473 51,192
民政 - - 67,972 7,915 25,779
政纲 - - 68,239 72,693 87,732
政治部 - - 72,874 20,851 56,025
政治委员 - - 74,107 27,288 89,915
廉政 - 9 74,302 7,086 21,245
民政局 - - 85,304 21,852 22,144
军政 - - 88,149 17,694 46,884
主政 - - 89,089 44,941 50,073
鸵鸟政策 - - 92,828 - 103,497
政派 - - 96,571 - -
政绩 - - 97,077 11,047 16,867