Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- happening
- instance
- reason
- cause
- intentional
- former
- old
- friend
- therefore
- hence
- (of people) to die, dead

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 8 9,937 2,136 3,542

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Tap

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
故事 3 2 510 1,036 648
故意 4 2 1,520 3,333 2,968
事故 6 3 1,820 1,169 2,484
故障 6 6 4,540 4,839 8,007
缘故 5 6 6,620 9,262 10,303
无缘无故 - - 8,481 20,302 10,258
故乡 6 3 9,222 9,160 8,763
- 8 9,937 2,136 3,542
已故 - - 10,731 20,496 25,020
无故 - 8 13,267 22,438 21,905
何故 - - 17,464 29,165 23,461
世故 - 8 18,420 24,304 10,361
变故 6 - 21,747 19,840 26,491
欲擒故纵 - - 22,743 59,039 36,317
典故 - - 25,672 26,702 22,660
故人 - - 30,020 24,749 13,714
故土 - - 34,007 33,456 39,785
故居 - - 34,016 26,182 28,238
故里 - - 34,080 23,827 23,254
一见如故 - - 36,152 42,427 24,824
故弄玄虚 - - 39,123 52,496 45,766
故地重游 - - 39,693 56,461 34,161
故去 - - 41,260 54,466 46,040
故友 - - 42,319 68,746 52,575
明知故犯 - - 46,500 63,269 48,674
故伎重演 - - 47,644 66,528 89,383
非亲非故 - - 48,044 73,728 49,376
故国 - - 48,427 54,340 53,316
故态复萌 - - 48,544 100,620 -
如故 - - 48,784 38,443 33,273
因故 - - 49,981 26,716 37,175
故事片 - - 52,056 28,709 46,463
依然如故 - - 55,127 59,058 53,446
故伎 - - 56,517 90,115 -
借故 - - 57,705 39,256 34,584
故园 - - 59,440 70,055 54,261
故而 - - 59,914 18,433 31,867
亡故 - - 66,260 66,574 78,820
温故知新 - - 66,727 95,141 64,366
故此 - - 71,071 21,695 41,435
故地 - - 72,316 47,202 31,696
故址 - - 72,318 - -
故宅 - - 72,420 - -
吐故纳新 - - 75,029 75,382 62,433
故交 - - 88,148 85,010 91,500
责任事故 - - 90,427 32,406 42,269
原故 - - 91,222 53,908 63,266
他乡遇故知 - - 91,312 96,495 59,522
病故 - - 95,870 38,537 57,383