Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
wén - surname Wen
wén - language
- culture
- writing
- formal
- literary
- gentle
- (old) classifier for coins
- Kangxi radical 67

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 7 2,251 534 314

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

A tattooed chest, representing writing

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
文件 5 3 1,103 1,583 4,727
文章 4 3 2,222 1,695 1,761
- 7 2,251 534 314
文化 3 3 2,970 296 990
凯文 - - 3,215 32,946 42,515
论文 5 4 4,287 4,126 4,332
文明 5 3 4,586 1,811 3,282
文字 - 3 5,594 2,744 2,312
埃文 - - 5,685 - 116,527
英文 - 2 5,917 8,478 4,620
文学 5 3 6,078 2,474 5,746
欧文 - - 7,150 17,848 29,114
文书 - - 7,910 12,689 22,959
公文包 - - 8,704 32,432 23,960
中文 4 1 9,443 3,482 2,498
身无分文 - - 10,628 34,929 27,321
文档 - - 11,291 13,323 9,242
史蒂文 - - 11,573 88,680 112,703
文物 6 8 11,671 3,803 11,288
拉丁文 - - 11,696 57,856 51,186
文件夹 - - 12,217 18,629 12,969
文凭 6 8 12,244 12,981 13,179
天文馆 - - 14,410 32,830 12,697
文盲 - 8 14,683 16,949 12,035
文雅 6 8 14,838 31,220 24,910
作文 5 2 15,017 6,691 5,199
达尔文 - - 15,070 33,149 30,533
文艺复兴 - - 15,591 28,553 30,779
德文 - - 18,436 47,629 48,546
原文 - - 18,469 3,826 1,139
斯文 6 - 18,936 19,228 11,623
公文 - - 18,958 19,562 28,357
文本 - - 19,265 9,575 18,212
文献 6 9 19,325 4,164 15,157
文职 - - 20,224 35,619 53,804
天文学家 - - 20,276 27,047 37,566
天文学 - - 20,996 30,186 53,565
斯蒂文 - - 21,103 96,244 -
散文 6 5 21,247 12,268 15,392
经文 - - 21,463 34,598 28,610
条文 - - 21,635 20,343 47,364
象形文字 - - 21,645 63,438 50,804
天文台 - - 21,707 43,098 42,473
天文 6 5 21,752 15,253 19,877
文案 - - 22,496 30,169 15,934
文思 - - 22,499 54,527 41,801
分文 - - 23,710 33,102 42,414
文法 - - 23,801 50,109 46,254
史蒂文斯 - - 23,848 70,871 109,578
一文不名 - - 24,218 95,578 84,281
日文 - - 24,401 19,660 9,975
卡尔文 - - 24,795 - -
法文 - - 24,927 81,015 83,024
文艺 6 5 25,382 2,627 1,789
文摘 - - 25,536 26,988 25,032
繁文缛节 - - 25,646 80,187 80,655
文笔 - - 26,700 26,430 16,425
语文 - - 26,728 4,723 3,664
成文 - - 27,721 41,565 49,507
埃文斯 - - 28,336 55,506 72,282
文具 5 9 28,674 19,466 17,561
文静 - - 29,530 23,596 16,392
俄文 - - 30,003 41,839 54,894
博文 - - 30,100 3,108 772
温文尔雅 - - 30,107 36,012 30,277
上下文 - - 30,907 41,552 55,002
欧文斯 - - 30,932 - -
短文 - - 31,113 30,106 22,409
金文 - - 32,126 53,478 66,024
祷文 - - 32,376 - 92,747
碑文 - - 32,816 39,400 58,901
盲文 - - 32,942 57,024 52,009
开尔文 - - 33,050 - -
做文章 - - 33,748 22,561 35,304
人文 - 9 33,800 4,819 7,549
文稿 - - 34,180 27,855 42,983
上文 - - 34,722 31,249 51,056
铭文 - - 34,770 42,175 61,322
斯蒂文森 - - 34,806 - -
文学家 - - 34,809 27,983 31,004
考文垂 - - 35,497 - 105,622
明文规定 - - 35,611 - -
批文 - - 35,892 24,895 43,916
古文 - - 36,608 25,290 21,157
诗文 - - 37,040 28,244 36,028
文豪 - - 37,247 47,625 36,466
文科 - 9 37,271 12,749 10,973
文莱 - - 37,273 35,998 36,221
阿拉伯文 - - 38,004 60,172 76,057
文人 - 9 38,566 13,739 12,756
泰文 - - 38,900 - -
希伯来文 - - 39,177 - -
梵文 - - 39,276 57,608 41,952
文集 - - 39,642 21,577 30,573
外文 - 3 40,017 24,851 28,017
译文 - - 40,439 21,688 30,048
全文 - 9 41,174 8,896 9,610
咨文 - - 42,081 38,167 51,276
亚文化 - - 42,244 - -
斯洛文尼亚 - - 42,847 30,870 54,997
正文 - - 43,147 15,029 29,485
文采 - - 43,273 27,604 14,073
水文 - - 44,461 19,345 66,903
加尔文 - - 44,478 - 108,716
韩文 - - 45,075 97,295 70,743
沙文主义 - - 45,181 84,141 94,003
回文 - - 45,546 - -
文娱 - 6 45,564 23,774 22,021
文具店 - - 45,904 62,315 40,213
课文 - 1 46,692 13,747 15,031
文绉绉 - - 46,849 77,995 53,995
汉文 - - 47,523 71,278 -
古典文学 - - 48,739 - -
引文 - - 48,965 38,745 82,856
大有文章 - - 49,185 68,343 97,801
比较文学 - - 49,628 - -
表面文章 - - 50,024 - -
明文 - - 50,188 17,680 23,098
文质彬彬 - - 50,753 49,957 44,882
舞文弄墨 - - 51,011 85,479 80,524
文坛 - - 51,194 22,040 37,674
文体 - - 51,383 12,445 23,334
甲骨文 - - 51,818 19,105 23,773
红头文件 - - 53,944 38,488 59,995
符文 - - 54,026 - -
文化大革命 - - 55,221 7,111 24,705
杰西·欧文斯 - - 56,634 - -
文秘 - - 60,912 36,042 37,711
三文治 - - 61,047 - -
文学史 - - 61,163 22,773 33,922
文库 - - 61,224 36,734 27,361
拉文克劳 - - 63,078 - -
文风 - - 63,262 36,314 32,418
文弱书生 - - 65,172 - -
温文 - - 67,444 72,274 61,573
人文主义 - - 68,160 - -
罗文 - - 68,541 63,466 54,314
分文不取 - - 70,507 91,718 77,344
前后文 - - 72,347 - -
来文 - - 74,938 79,251 68,613
韵文 - - 76,022 79,173 100,916
文理 - - 76,537 29,607 28,401
文武 - - 76,948 26,378 44,627
文教 - - 77,012 18,529 52,835
文昌 - - 77,052 31,415 26,772
文士 - - 77,342 37,629 78,677
文史 - - 77,680 24,794 36,078
文县 - - 77,690 96,450 81,219
官样文章 - - 78,528 - 97,024
祭文 - - 79,237 60,352 74,046
八股文 - - 82,132 75,831 62,376
一纸空文 - - 82,577 50,256 61,041
文选 - - 83,531 26,296 50,353
文身 - - 83,715 33,500 42,296
文辞 - - 83,742 66,406 79,068
白话文 - - 88,081 57,624 54,424
成文法 - - 90,937 75,163 123,064
孙文 - - 93,284 35,506 44,183
拉文纳 - - 94,048 - -
文化史 - - 95,255 43,495 61,966
行文 - - 95,500 30,663 39,888
西文 - - 98,136 65,230 66,231
列治文 - - 98,218 - 116,883
记叙文 - - 98,666 54,916 66,579