Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- surname Qu
- bent
- crooked
- wrong
- tune
- song
- CL:支[zhi1]
- variant of 麴|曲[qu1]
- fermentation starter; leaven (molds, yeasts or bacteria used in fermenting soy products or brewing etc)
- Taiwan pr. [qu2]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 7 2,511 2,508 1,630

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

A folded object 曰

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
歌曲 - 5 1,849 3,153 2,334
- 7 2,511 2,508 1,630
曲子 6 - 4,600 15,812 8,581
扭曲 - 7 5,864 8,838 7,567
曲棍球 - - 6,216 36,648 60,865
曲线 - 7 7,960 4,927 7,169
弯曲 - 6 9,813 10,543 7,700
曲目 - - 10,948 14,562 13,819
作曲家 - - 11,842 21,344 28,469
舞曲 - - 12,028 23,335 15,400
插曲 - - 12,154 17,060 9,449
作曲 - - 13,066 18,971 15,164
主题曲 - - 13,240 13,999 6,882
歪曲 6 8 13,575 18,385 28,432
曲解 - - 14,667 32,810 28,284
曲奇 - - 15,104 - 66,171
曲折 6 8 15,857 10,284 8,538
乐曲 - 6 18,104 16,035 22,323
曲调 - - 18,270 28,191 24,345
摇篮曲 - - 19,459 70,342 41,728
协奏曲 - - 20,409 34,765 28,141
名曲 - - 21,792 28,903 21,231
进行曲 - - 22,478 30,880 23,758
交响曲 - - 24,045 33,808 25,157
三部曲 - - 24,139 25,325 17,760
夜曲 - - 28,135 71,849 39,892
序曲 - - 28,440 34,952 28,594
小夜曲 - - 29,296 60,163 32,301
委曲求全 - - 29,376 46,616 25,527
奏鸣曲 - - 29,438 49,516 33,686
卷曲 - - 30,049 39,034 36,811
小曲 - 9 30,986 37,261 20,911
狂想曲 - - 36,228 50,408 28,367
那曲 - - 37,865 48,675 45,872
曲柄 - - 39,052 72,637 86,895
催眠曲 - - 39,185 72,952 36,891
谱曲 - - 43,223 53,774 46,252
弯弯曲曲 - - 44,335 50,660 54,460
蜷曲 - - 44,896 68,768 51,673
双曲线 - - 45,468 73,295 68,000
组曲 - - 45,561 55,655 39,588
圆舞曲 - - 46,141 56,644 35,951
曲风 - - 46,928 - 106,325
曲别针 - - 47,234 95,817 67,862
是非曲直 - - 47,877 63,512 51,642
神曲 - - 50,162 28,669 11,719
曲轴 - - 51,096 36,190 72,611
河曲 - - 55,697 87,820 101,026
曲线图 - - 56,295 46,469 58,563
变奏曲 - - 62,142 - -
马赛曲 - - 62,530 - 119,049
曲率 - - 64,145 40,695 90,411
前奏曲 - - 74,789 77,518 61,880
曲直 - - 85,839 75,099 71,337
曲高和寡 - - 85,874 66,491 64,163
戏曲 - 6 87,297 11,998 21,365
曲靖 - - 90,464 43,620 35,371
黄曲霉菌 - - 93,893 - 92,654