Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
yuè - moon
- month
- monthly
- CL:個|个[ge4],輪|轮[lun2]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 291 33 92

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

A crescent moon

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 291 33 92
蜜月 - 7 4,505 20,616 12,677
月亮 3 2 4,508 5,056 2,178
月球 - 5 5,627 9,183 13,774
上个月 - 4 6,268 - -
月光 - - 6,683 9,695 5,947
每月 - - 7,740 3,330 5,910
岁月 6 5 7,843 4,252 1,807
五月 - - 8,664 5,021 3,616
六月 - - 9,137 7,172 12,045
月经 - - 9,826 10,358 7,630
四月 - - 9,907 6,950 10,515
月份 - 2 10,056 1,178 3,261
九月 - - 10,672 7,421 13,246
一月 - - 10,962 6,615 5,170
十月 - - 11,296 6,764 9,023
三月 - - 11,846 6,211 9,417
本月 - - 13,196 3,694 5,560
八月 - - 13,304 7,551 13,143
二月 - - 13,506 8,148 10,346
七月 - - 13,748 7,425 13,147
满月 - - 14,146 22,119 13,374
月底 - 4 14,603 12,850 10,046
十一月 - - 14,911 8,115 7,316
十二月 - - 17,606 7,760 5,741
月台 - - 20,385 51,279 39,687
月夜 - - 20,836 37,907 29,308
一月份 - - 22,801 23,802 17,503
上月 - - 22,903 7,233 15,806
明月 - - 23,780 11,391 6,566
下月 - - 26,566 13,494 14,797
新月 - - 27,132 27,217 25,529
月色 - - 27,557 25,253 16,410
年月 - - 27,633 23,314 21,416
三月份 - - 28,062 23,990 27,383
月刊 - - 28,242 27,982 28,947
九月份 - - 30,350 27,658 33,260
月食 - - 30,352 19,973 7,357
五月份 - - 31,103 25,796 35,344
六月份 - - 31,145 27,629 30,337
风月 - - 31,183 35,362 21,559
月票 - 9 33,562 19,264 33,582
二月份 - - 33,705 30,052 30,944
月历 - - 34,729 58,519 32,468
月度 - - 34,747 19,940 31,758
望月 - - 34,905 40,519 28,712
日新月异 6 9 35,336 20,815 40,456
四月份 - - 35,445 23,964 32,605
十月份 - - 35,473 27,818 27,988
日月 - - 37,299 18,089 14,186
八月份 - - 37,735 29,786 37,978
花前月下 - - 38,657 47,465 22,392
正月 6 - 39,034 10,457 8,379
月末 - - 39,398 30,234 27,687
当月 - - 40,920 14,009 21,086
登月 - - 41,268 30,161 39,273
月初 - 9 43,807 25,256 19,992
七月份 - - 43,876 29,688 36,777
斋月 - - 46,234 68,751 117,055
月薪 - - 46,345 9,913 4,792
日积月累 - - 47,972 38,089 27,999
残月 - - 50,399 61,964 38,281
长年累月 - - 50,563 51,713 58,534
月牙 - - 51,033 25,248 16,179
月相 - - 51,052 84,571 61,366
十二月份 - - 51,235 43,448 31,666
赏月 - - 51,669 35,018 25,858
成年累月 - - 54,661 - 122,645
月老 - - 55,324 43,015 21,580
月岩 - - 56,413 - -
众星捧月 - - 59,268 62,456 42,875
月中 - - 61,358 - -
奔月 - - 62,252 - -
五月节 - - 62,919 - -
峥嵘岁月 - - 63,019 68,038 54,667
月饼 - 5 63,697 8,590 16,956
月宫 - - 65,659 57,749 53,288
月子 - - 70,315 35,122 17,826
近水楼台先得月 - - 71,002 53,631 31,227
弦月 - - 73,573 104,702 61,845
闭月羞花 - - 74,449 73,771 39,237
月球车 - - 76,254 64,112 -
元月 - - 81,108 14,658 18,655
腊月 - 9 82,795 23,315 13,618
月全食 - - 83,265 15,328 5,308
月偏食 - - 84,733 - 87,189
月华 - - 89,682 - -
月季 - - 89,889 41,994 31,881
月牙形 - - 90,810 - -
月报 - - 91,041 39,054 42,627
经年累月 - - 93,819 83,162 74,778
十一月份 - - 94,269 42,259 35,994