Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- surname Mu
- (bound form) tree
- (bound form) wood
- unresponsive; numb; wooden

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- - 2,278 847 295

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

A tree

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- - 2,278 847 295
木头 5 3 4,315 13,324 12,087
木偶 - 7 6,353 21,058 20,462
木乃伊 - - 7,012 30,257 26,414
木板 - 7 9,067 14,036 19,291
麻木 6 8 9,641 9,494 5,571
树木 - 8 9,755 8,778 14,065
木材 - 8 12,073 8,695 26,583
木马 - - 12,214 16,394 12,461
木匠 - 8 12,605 29,930 27,125
铁木真 - - 12,768 57,827 79,521
灌木丛 - - 12,877 43,416 60,833
灌木 - - 13,200 23,557 41,441
木桩 - - 14,742 38,959 47,932
木兰 - - 14,967 15,225 23,162
伐木 - - 15,266 46,226 47,080
木棍 - - 15,291 24,688 31,652
木星 - - 15,517 24,946 25,944
木制 - - 18,470 19,736 14,969
铃木 - - 18,648 20,361 19,598
木工 - - 19,456 23,649 33,825
橡木 - - 19,562 41,872 23,057
独木舟 - - 19,699 67,049 55,571
平衡木 - - 20,289 41,818 51,601
木屐 - - 22,286 72,874 56,612
啄木鸟 - - 22,450 54,130 36,808
松木 - - 22,642 51,838 49,726
积木 - - 22,670 26,052 12,354
木筏 - - 23,844 56,148 75,367
木料 - - 24,295 30,148 39,715
木屑 - - 24,315 44,950 53,434
木瓜 - - 24,806 12,158 4,835
木薯 - - 24,898 52,558 48,979
木质 - - 25,512 17,076 14,198
木已成舟 - - 25,597 54,005 23,830
红木 - - 26,272 25,070 19,782
高木 - - 27,061 - 80,224
木桶 - - 27,561 27,491 23,001
棺木 - - 27,723 35,685 60,967
硬木 - - 28,082 67,687 86,928
木柴 - - 28,248 51,214 69,797
原木 - - 28,279 30,964 27,659
木偶剧 - - 28,991 - -
麻木不仁 - - 29,003 46,587 29,229
草木 - - 29,434 25,555 24,531
花木兰 - - 30,205 36,217 26,818
木偶戏 - - 30,607 67,894 71,494
朽木 - - 30,848 65,199 42,987
独木桥 - - 31,268 37,212 29,635
木炭 - - 31,488 33,413 38,937
软木塞 - - 31,881 92,486 53,733
青木 - - 32,056 73,438 120,637
木琴 - - 33,549 - 70,746
木块 - - 34,805 - -
林木 - - 35,729 14,334 33,667
番木瓜 - - 37,282 50,837 20,638
佐佐木 - - 37,710 81,076 80,048
柚木 - - 39,382 61,695 57,937
木管乐器 - - 40,811 - -
木讷 - - 40,989 40,191 28,431
土木 - - 41,773 24,081 24,467
枫木 - - 43,369 - -
木船 - - 46,394 41,023 58,406
阿拉木图 - - 49,069 56,289 100,621
木剑 - - 51,147 - -
花木 - - 51,209 23,234 27,614
木质部 - - 52,483 84,830 -
乔木 - - 53,129 30,665 33,933
软木 - - 53,358 60,683 48,698
木鱼 - - 55,520 52,719 40,963
木马计 - - 56,010 - -
乌木 - - 56,273 71,994 73,770
木器 - - 56,672 44,167 62,734
桦木 - - 59,215 - -
入木三分 - - 59,238 54,235 37,429
木卫二 - - 59,839 - 83,272
木村 - - 60,272 - 101,467
木香 - - 64,094 46,003 56,269
木卫四 - - 72,773 - -
木卫三 - - 73,461 - -
霍尔木兹 - - 73,575 - -
果木 - - 77,229 56,602 41,842
枕木 - - 83,153 59,547 84,386
木耳 - - 85,339 18,017 7,656
大兴土木 - - 87,139 50,759 60,054
移花接木 - - 88,708 62,843 51,651
木栅 - - 89,759 76,108 -
木然 - - 90,390 37,282 46,858
木卫 - - 91,215 - -
塔里木 - - 93,298 43,851 61,868
胶木 - - 95,916 - -