Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
quán - surname Quan
quán - authority
- power
- right
- (literary) to weigh
- expedient
- temporary

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 6 1,627 771 2,464

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Wood

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
权利 5 4 1,366 2,028 3,768
- 6 1,627 771 2,464
权力 5 6 2,174 2,284 3,989
豁免权 - - 2,999 - -
授权 - 7 3,780 3,877 8,678
特权 - 7 6,185 10,886 8,275
权威 6 7 6,772 4,205 7,760
无权 - - 6,789 14,483 18,806
监护权 - - 6,869 55,931 68,676
权限 - - 6,985 9,783 17,253
人权 - 6 8,433 7,277 8,696
政权 6 6 9,255 5,406 10,368
弃权 - - 9,581 8,793 27,402
掌权 - - 10,452 31,640 31,130
权益 6 8 10,535 2,830 11,387
控制权 - - 10,611 - -
权势 - - 11,803 19,248 15,504
全权 - - 11,904 23,705 45,882
女权 - - 12,288 33,231 25,935
所有权 - - 12,433 8,276 29,544
职权 - 8 12,493 10,165 40,530
大权 - - 12,833 20,727 31,628
发言权 - - 12,847 20,161 24,514
版权 - - 13,531 7,242 11,605
民权 - - 15,174 33,984 34,102
权衡 6 8 16,245 19,063 19,280
产权 - - 17,144 3,445 15,684
继承权 - - 17,919 45,062 81,472
股权 - - 18,451 1,569 13,296
投票权 - - 18,491 19,294 49,251
主权 6 9 18,618 7,246 11,241
越权 - - 19,048 33,921 69,394
公民权 - - 19,234 71,471 66,585
主动权 - - 20,138 16,225 30,158
隐私权 - - 20,236 29,916 46,611
选举权 - - 22,163 39,191 33,956
侵权 - 9 23,044 6,862 14,139
夺权 - - 23,357 21,914 50,609
实权 - - 25,736 32,972 54,105
权宜之计 - - 25,954 41,261 70,516
统治权 - - 26,609 - -
权杖 - - 26,633 47,250 42,730
当权 - - 28,099 54,766 53,550
强权 - - 28,393 26,540 21,230
当权者 - - 28,695 52,646 36,115
王权 - - 28,848 49,762 63,398
权贵 - - 29,219 25,006 13,498
专利权 - - 29,261 23,277 49,590
权柄 - - 30,077 58,641 51,065
使用权 - - 31,063 7,625 21,950
自主权 - - 31,790 17,073 49,520
领导权 - - 34,744 - -
居留权 - - 36,220 57,399 75,629
司法权 - - 37,517 47,782 85,829
期权 - - 38,165 - -
债权人 - - 38,686 13,425 39,318
篡权 - - 39,133 80,830 84,777
霸权 - - 40,599 24,409 31,677
特许权 - - 40,819 - -
债权 - - 41,188 9,397 41,917
否决权 - - 41,252 33,920 73,150
极权 - - 42,483 - -
财产权 - - 42,706 27,105 47,554
极权主义 - - 43,000 90,865 52,313
神权 - - 43,389 68,336 77,771
权威性 - - 43,712 14,934 48,890
权术 - - 45,246 58,227 44,200
审判权 - - 45,841 53,778 109,229
支配权 - - 47,787 54,124 85,760
著作权 - - 50,707 14,962 42,387
维权 - - 53,172 - -
表决权 - - 53,230 9,740 109,576
权位 - - 53,540 63,151 57,137
放权 - - 54,546 32,191 42,946
全权代表 - - 55,591 59,533 111,869
兵权 - - 56,147 41,215 69,050
争权夺利 - - 56,755 60,719 60,064
集权 - - 58,532 35,115 34,177
权能 - - 58,622 62,002 80,501
权谋 - - 58,730 55,448 43,782
中央集权 - - 59,387 47,351 53,606
加权 - - 59,965 14,845 46,347
受权 - - 63,399 51,354 104,878
制空权 - - 65,103 57,594 98,034
皇权 - - 66,288 39,557 40,915
有权 - - 66,836 - -
以权谋私 - - 68,844 28,867 59,320
丧权辱国 - - 74,069 73,150 54,209
权且 - - 75,766 72,889 74,774
当权派 - - 82,011 19,857 72,869
事权 - - 89,334 40,369 77,230
威权 - - 91,094 58,655 46,338