Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
shuǐ - surname Shui
shuǐ - water
- (after a name) ... River
- to swim (used mostly in 會水|会水[hui4shui3] and 水性[shui3xing4])
- (coll.) lacking in substance; shoddy
- (bound form) additional cost; extra income
- classifier for washings of a garment

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 443 228 153

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

A river running between two banks; compare 川

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 443 228 153
水平 3 2 2,565 420 2,152
薪水 6 6 3,254 11,864 10,817
水果 1 1 3,562 2,981 1,497
香水 - 7 4,119 7,358 3,493
潜水 6 7 5,013 15,467 10,181
水管 - 7 5,663 13,347 15,480
水晶 - 7 5,672 6,794 4,002
水手 - 7 5,778 16,885 12,958
下水道 - - 5,850 20,504 19,539
汽水 - 4 6,531 24,579 12,506
热水 - 6 7,080 7,314 3,386
水泥 6 6 7,461 4,120 11,787
水面 - 7 7,805 6,561 9,451
水准 - 7 7,999 7,002 9,169
水下 - - 8,286 - -
墨水 - 6 8,426 22,548 17,405
水上 - - 8,446 9,876 12,829
口水 - 7 8,874 8,232 3,954
洪水 6 6 8,969 6,824 13,057
水池 - - 9,074 17,172 22,296
泪水 - 4 9,092 6,540 4,127
胶水 5 5 9,273 28,917 19,668
海水 - 4 9,464 8,284 9,669
脱水 - - 9,657 14,328 16,000
溺水 - - 10,367 24,207 23,914
水槽 - 8 10,416 35,571 28,225
水流 - - 10,583 13,845 15,082
柠檬水 - - 10,642 40,056 15,653
流水 - 8 10,916 11,040 7,774
下水 - - 10,917 12,580 13,167
水牛 - - 11,023 29,460 33,063
羊水 - - 11,351 25,790 34,136
水源 - 8 11,360 7,905 23,075
漏水 - - 11,718 19,656 20,467
雨水 - 5 11,890 10,106 10,808
酒水 - 6 12,463 21,645 17,707
河水 - - 12,521 12,285 17,080
潜水员 - - 12,704 35,249 49,178
防水 - - 12,817 - -
冷水 - 6 12,853 11,286 5,952
盐水 - - 12,940 13,847 7,637
污水 - 5 13,043 5,085 17,308
水母 - - 13,284 24,439 20,953
水蛭 - - 13,373 48,763 75,956
自来水 - 6 13,494 8,500 14,787
水落石出 - 8 13,590 30,042 41,565
水龙头 6 8 13,819 20,877 15,202
圣水 - - 13,838 52,039 46,389
水獭 - - 13,924 79,081 47,092
汗水 - 8 13,940 10,343 7,938
水库 - 5 14,151 5,496 16,135
矿泉水 5 4 14,177 11,978 9,275
水壶 - 8 14,271 21,347 11,496
泉水 - - 14,760 17,637 17,024
浇水 - - 14,762 19,615 13,894
药水 - 2 14,834 20,547 18,158
潜水艇 - - 14,840 43,116 36,559
水分 - 5 14,886 6,142 4,485
水坝 - - 15,475 39,267 60,257
水域 - 8 15,768 10,679 26,575
水箱 - - 15,912 23,680 32,648
水痘 - - 15,913 40,888 32,727
排水 - - 16,040 10,451 24,997
供水 - - 16,083 7,029 28,412
水族馆 - - 16,136 42,904 25,949
水球 - - 16,154 40,886 54,743
清水 - - 16,338 8,165 4,443
放水 - 8 16,803 20,570 17,516
跳水 - 6 16,970 8,434 14,825
水星 - - 17,301 23,452 20,920
水沟 - - 17,496 24,787 34,675
落水 - - 17,570 18,341 19,528
风水 - 8 17,782 12,586 6,969
排水管 - - 17,795 55,369 63,824
水晶球 - - 17,890 23,046 9,365
水桶 - - 18,107 23,096 18,973
水深火热 - - 18,466 33,349 17,455
水银 - - 18,740 32,505 28,033
水边 - - 18,741 - -
水兵 - - 18,752 30,642 51,210
饮水 - 9 18,927 8,710 11,612
水泡 - - 19,017 15,447 7,641
如鱼得水 - - 19,087 37,415 39,225
水疗 - - 19,475 40,480 20,238
潮水 - - 19,569 19,438 20,103
水底 - - 19,740 29,439 34,065
淡水 6 - 20,600 15,463 19,732
饮用水 - 9 20,765 13,237 32,300
缺水 - - 21,344 - -
油水 - - 21,351 30,945 26,329
水泵 - - 21,619 20,405 44,751
水坑 - - 21,955 41,495 42,941
缩水 - 9 22,124 13,279 13,560
水压 - - 22,337 34,608 46,808
水枪 - - 22,362 30,126 39,982
地下水 - 9 22,417 13,904 45,949
排水沟 - - 22,562 41,807 77,212
开水 6 4 22,997 9,733 4,931
肺水肿 - - 23,136 37,605 90,536
水到渠成 - - 23,319 29,139 27,638
白水 - - 23,553 25,501 17,602
热水器 - 6 23,882 12,368 13,400
水位 - - 24,141 7,972 30,935
水温 - 9 24,396 - -
古龙水 - - 24,460 - -
泼冷水 - 9 24,617 52,492 37,954
水原 - - 24,880 - -
水性 - - 24,903 26,952 35,969
奶水 - - 25,265 44,586 34,257
注水 - - 25,519 25,049 30,156
积水 - - 25,767 11,544 21,144
水深 - - 25,888 21,473 27,796
水仙花 - - 26,257 48,184 32,547
水质 - - 26,405 7,658 22,965
水电 - - 26,451 7,751 17,205
祸水 - - 26,569 43,763 23,361
流水线 - - 26,676 26,762 34,286
取水 - - 26,876 - -
水肿 - - 27,051 8,655 9,280
水印 - - 27,079 23,507 11,111
水滴 - - 27,101 26,671 16,659
水花 - - 27,663 33,081 36,475
蓄水池 - - 27,953 41,180 71,744
水路 - - 28,331 20,324 35,290
水能 - - 28,337 33,552 29,979
泔水 - - 28,578 47,875 57,343
氨水 - - 28,615 48,859 50,122
露水 - - 29,164 39,959 30,210
抽水 - - 29,546 28,252 37,258
水道 - - 29,800 22,609 35,550
水塘 - - 29,832 27,283 44,425
凉水 - 3 30,123 20,481 11,028
茶水 - - 30,750 17,725 13,002
潜水衣 - - 30,821 - 94,236
水利 6 9 31,642 5,332 19,676
苦水 - - 32,081 41,720 34,704
水仙 - - 32,092 22,974 17,262
水费 - - 32,559 20,907 29,730
浅水 - - 32,566 31,670 29,997
水井 - - 32,625 19,944 35,792
水灾 - 5 32,651 24,438 30,768
水雷 - - 32,685 39,744 71,986
降水 - - 32,930 10,978 16,157
废水 - - 33,061 12,439 43,637
拖泥带水 - - 33,229 43,974 26,652
水罐 - - 33,337 70,799 71,280
顺水推舟 - - 34,025 54,293 52,683
抽水马桶 - - 34,409 59,532 54,467
重水 - - 34,441 46,378 93,911
水蜜桃 - - 34,543 25,172 10,254
水龙 - - 34,890 44,831 48,222
水轮 - - 34,916 - -
水蛇 - - 34,929 68,795 56,245
背水一战 - - 35,223 39,101 47,402
行云流水 - - 35,392 38,100 28,061
山水 - - 35,449 9,293 9,564
浑水摸鱼 - - 35,944 55,220 47,646
水化 - - 36,101 37,208 53,454
大水 - - 36,600 23,646 27,011
水土不服 - - 36,614 35,425 28,911
山穷水尽 - - 36,754 49,970 33,249
滴水 - - 36,828 23,739 15,413
死水 - - 36,899 45,288 39,269
水蒸气 - - 36,999 43,820 39,716
给水 - - 37,068 35,424 32,352
江水 - - 37,408 104,231 -
水龙带 - - 37,967 - -
净水 - - 38,065 28,749 21,503
喷水池 - - 38,430 51,067 47,898
柔情似水 - - 38,528 51,032 28,935
浸水 - - 38,577 52,540 45,463
水上飞机 - - 38,897 - -
水行侠 - - 39,317 - -
水泄不通 - - 39,415 27,060 36,586
杯水车薪 - - 39,476 36,844 47,331
水闸 - - 39,570 38,766 68,383
水力 - - 39,671 32,905 61,246
水族 - - 39,775 39,135 58,284
血水 - - 40,488 34,610 29,062
分水岭 - - 40,697 28,388 29,388
萍水相逢 - 9 40,906 56,457 31,403
跋山涉水 - - 40,997 53,837 38,057
纯净水 - 4 41,086 - -
水饺 - - 41,606 18,652 7,703
水量 - - 41,621 14,279 24,648
水军 - - 41,753 26,474 19,336
水缸 - - 41,808 43,342 48,953
水渠 - - 41,840 35,149 65,993
水族箱 - - 41,912 76,411 50,417
沸水 - - 42,908 24,849 11,712
热水瓶 - - 43,984 48,010 39,633
水生 - - 44,414 - -
水潭 - - 44,434 49,995 70,741
水文 - - 44,461 19,345 66,903
泥水 - - 44,544 28,973 21,438
水汪汪 - - 45,433 48,352 34,749
秋水 - - 46,046 31,676 20,599
游水 - - 46,159 51,616 31,041
吃水 - - 46,337 28,019 24,862
洒水车 - - 46,349 57,512 48,695
抽水机 - - 47,085 35,850 73,584
水解 - - 47,309 22,337 45,217
水晶宫 - - 47,312 40,954 47,483
洪水猛兽 - - 47,328 51,266 47,395
水草 - - 47,332 28,583 28,119
水土 - - 47,526 26,608 33,852
蜻蜓点水 - - 47,564 61,650 53,403
水体 - - 47,566 17,135 48,893
水系 - - 47,619 18,344 30,038
生水 - - 47,662 32,196 24,814
水波 - - 47,674 46,774 45,198
水汽 - - 47,676 31,434 33,283
蒸馏水 - - 47,679 27,054 52,984
泥水匠 - - 47,990 98,746 106,487
糖水 - - 48,433 21,181 8,801
渗水 - - 49,208 34,305 53,735
水暖工 - - 49,319 - -
紫水晶 - - 50,001 60,954 34,797
白开水 - - 51,157 21,989 9,889
水污染 - - 51,201 17,373 51,173
水运 - - 51,498 24,071 65,611
水貂 - - 51,510 60,082 31,378
水稻 - 9 51,800 7,889 30,699
水牢 - - 51,841 87,499 87,668
水烟 - - 51,846 83,079 50,712
水灵 - - 51,851 34,431 26,421
显山露水 - - 52,418 57,812 56,298
冰水 - - 52,478 30,674 17,699
水平面 - - 52,512 58,386 57,612
水翼船 - - 52,570 - -
淡水鱼 - - 52,640 45,561 59,464
近水楼台 - - 53,062 69,453 58,543
淡水湖 - - 53,082 61,403 41,530
水平仪 - - 53,489 - 94,928
丽水 - - 53,492 28,639 24,968
双氧水 - - 53,689 39,012 31,996
水涨船高 - 9 53,813 25,757 41,295
水电站 - - 53,961 17,315 54,628
绿水 - - 54,149 44,949 34,278
水杨酸 - - 54,894 50,552 42,982
水力学 - - 55,121 94,309 116,728
上水 - - 56,254 31,036 26,945
红药水 - - 56,656 85,016 71,633
洒水机 - - 56,681 - -
细水长流 - - 56,687 34,333 14,874
水陆 - - 57,149 30,388 45,406
水货 - 9 57,211 19,347 13,762
水螅 - - 57,237 - 123,584
水灵灵 - 9 57,468 58,822 38,223
水力发电 - - 57,522 44,551 71,338
踩水 - - 57,693 99,966 66,137
水疱 - - 57,754 46,906 79,064
热水袋 - - 58,194 23,362 9,031
汤力水 - - 58,413 - -
丽水市 - - 58,491 57,322 54,504
车水马龙 - - 58,589 35,005 27,216
潭水 - - 58,759 - -
水产 - - 59,162 10,468 28,052
万水千山 - - 59,256 38,824 21,421
饮水器 - - 59,304 - -
腹水 - - 59,583 19,278 62,760
混水摸鱼 - - 59,729 64,284 71,395
蓄水 - - 60,324 15,010 53,293
自来水笔 - - 60,616 95,527 -
饮水思源 - - 60,965 69,193 58,140
水彩画 - - 62,244 55,208 44,749
滚水 - - 63,626 54,515 25,788
卤水 - - 63,887 33,769 28,216
水果刀 - - 64,611 35,381 37,404
排水量 - - 65,779 35,450 70,458
水磨石 - - 66,440 - 119,665
泼水节 - - 66,780 61,363 42,359
暖水瓶 - - 67,242 87,066 53,497
水垢 - - 67,726 68,898 49,645
水圈 - - 67,732 - 107,229
地表水 - - 67,932 34,140 88,799
水珠 - - 68,025 32,006 26,891
捞油水 - - 68,347 - 102,140
水牛儿 - - 68,773 - -
近水楼台先得月 - - 71,002 53,631 31,227
水柱 - - 71,858 - -
水利部 - - 75,314 23,662 65,081
一潭死水 - - 75,872 61,681 35,608
节水 - 9 76,446 10,849 34,326
水天一色 - - 76,616 89,625 61,623
小桥流水 - - 81,170 40,338 24,956
脱水机 - - 81,775 - -
鱼水 - - 83,298 46,676 51,501
硬水 - - 83,585 - 88,575
水俣病 - - 83,603 - -
进水口 - - 84,918 - -
滴水穿石 - - 85,508 94,525 48,123
穷山恶水 - - 85,529 78,420 59,865
依山傍水 - - 86,767 53,982 41,113
水烟袋 - - 88,181 - -
汲水 - - 89,492 82,100 72,556
掺水 - - 92,680 - -
降水量 - - 92,954 21,813 40,476
水龙卷 - - 93,377 - -
花露水 - - 93,522 54,710 30,996
水墨画 - - 93,994 44,433 29,207
水溶性 - - 94,121 - -
水培 - - 95,545 76,897 46,193
王水 - - 95,580 89,256 73,237
水禽 - - 96,224 48,092 83,700
水绿 - - 96,322 73,801 51,878
水淋淋 - - 96,578 94,542 104,052
水患 - - 97,007 49,457 79,331
陈水扁 - - 98,491 5,261 31,870