Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- river (CL:條|条[tiao2],道[dao4])
- (bound form) the Yellow River
- (bound form) the Milky Way
- (bound form) (on restaurant menus) rice noodles 河粉[he2fen3]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
3 2 2,186 2,305 3,122

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Water

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
3 2 2,186 2,305 3,122
爱河 - - 5,901 42,812 25,601
河边 - - 7,549 13,579 11,353
河流 - 7 8,737 9,260 12,575
银河 - - 8,948 9,903 9,712
运河 - 8 11,321 14,738 26,422
银河系 - - 11,715 34,028 27,420
河豚 - - 12,382 33,538 27,766
河水 - - 12,521 12,285 17,080
河马 - - 14,243 33,943 17,872
河岸 - - 18,682 28,440 31,963
河谷 - - 19,067 22,311 31,022
小河 - - 19,318 18,715 20,269
冰河 - - 19,518 32,912 19,393
河畔 - 9 19,654 22,353 19,389
尼罗河 - - 20,262 43,929 37,686
信口开河 - - 22,986 49,856 38,467
河童 - - 23,800 - -
护城河 - - 25,734 34,779 40,339
河滨 - - 26,239 - -
大河 - - 27,159 18,463 17,549
拔河 - - 29,575 35,991 23,082
河床 - - 29,646 24,273 42,967
河道 - - 32,401 10,403 32,242
山河 - - 34,188 - -
黄河 - - 34,601 5,702 10,681
塞纳河 - - 35,637 54,564 35,496
先河 - - 37,587 20,505 32,292
恒河 - - 37,653 44,325 33,679
口若悬河 - - 38,381 50,059 28,015
江河 - - 39,107 17,511 21,597
河面 - - 39,264 33,345 44,303
多瑙河 - - 40,140 45,855 31,972
黑河 - - 40,598 35,774 49,369
河内 - - 41,098 16,283 38,074
河川 - - 41,153 60,391 46,161
约旦河 - - 42,447 22,584 81,103
河滩 - - 43,552 36,345 57,705
湄公河 - - 43,911 32,546 22,318
河口 - - 46,489 28,402 38,263
东河 - - 46,703 - -
幼发拉底河 - - 46,917 77,529 76,271
顿河 - - 50,068 76,041 94,215
讷河 - - 51,224 - 107,749
马斯河 - - 52,294 - -
河狸 - - 55,578 - 97,640
河神 - - 55,625 96,277 78,692
河曲 - - 55,697 87,820 101,026
河南 - - 55,758 3,166 4,956
塔河 - - 57,079 66,662 104,111
沙河 - - 57,672 25,987 35,864
江河日下 - - 57,704 68,854 69,208
大运河 - - 59,957 30,369 50,938
河蚌 - - 60,228 89,757 65,348
卢瓦尔河 - - 62,302 - 76,172
河沟 - - 64,550 45,260 49,400
河北 - - 64,557 4,944 8,052
红河 - - 64,817 25,706 29,706
易北河 - - 67,568 102,364 -
根河 - - 69,659 - 77,105
白河 - - 70,335 50,235 54,204
东河区 - - 71,157 103,277 -
临河 - - 80,864 61,224 50,176
刚果河 - - 83,080 - -
河源 - - 85,560 29,336 20,298
滦河 - - 87,976 85,101 119,352
亚马孙河 - - 88,040 101,221 -
河西 - - 89,468 15,946 24,036
界河 - - 90,890 61,147 68,995
运河区 - - 94,584 95,032 -