Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
hǎi - surname Hai
hǎi - ocean
- sea
- CL:個|个[ge4],片[pian4]
- great number of people or things
- (dialect) numerous

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 2 1,546 623 797

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Water

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 2 1,546 623 797
海滩 - 7 2,227 10,966 8,885
海军 - 6 2,345 4,124 9,980
海盗 - 7 2,521 11,596 12,458
海岸 - 7 3,057 8,834 8,585
大海 - 2 4,095 6,889 4,595
海洋 4 6 4,338 3,906 4,686
海边 - 2 4,467 10,092 5,961
脑海 - 7 4,469 7,993 5,687
海伦 - - 4,848 33,078 33,149
海洛因 - - 4,870 18,871 45,486
海上 - - 5,650 5,196 8,563
海选 - - 6,007 37,516 45,197
海报 - 6 6,043 8,258 4,219
海底 - 6 6,156 8,410 5,521
海湾 - 6 6,511 12,357 19,968
海里 - - 6,916 14,401 13,067
海豚 - - 7,353 17,155 10,253
海外 - 6 7,990 - -
海关 5 3 8,280 7,635 16,085
海狸 - - 8,359 81,437 51,627
海浪 - 6 8,432 20,551 15,000
上海 - - 8,871 288 513
海龟 - - 8,947 30,938 21,638
出海 - - 8,973 14,312 16,302
海豹 - - 9,136 25,927 15,308
海水 - 4 9,464 8,284 9,669
海鲜 5 4 10,132 8,272 3,853
海绵 - 8 10,202 12,838 7,021
航海 - 8 10,853 13,557 19,373
海滨 6 8 11,751 10,201 16,426
海鸥 - - 11,906 27,793 20,268
海王星 - - 12,455 41,564 41,429
海地 - - 13,245 22,194 33,974
海岸线 - - 13,327 24,248 28,460
海藻 - 8 13,792 29,894 17,769
地中海 - - 14,555 16,243 14,726
海面 - 8 14,741 11,896 18,710
海港 - - 14,852 28,003 37,668
海珠 - - 15,572 78,225 65,550
海尔 - - 15,723 7,014 11,609
火海 - - 15,862 25,947 34,261
海德 - - 15,868 41,680 55,187
海峡 - 8 16,339 7,486 15,220
天涯海角 - - 17,081 25,438 12,176
海域 - 8 17,440 6,895 14,421
大海捞针 - - 17,487 58,802 46,223
海星 - - 18,024 37,843 25,170
海啸 - 9 18,036 8,668 13,882
海象 - - 18,453 71,683 67,171
海拔 6 9 18,916 8,131 10,357
海狮 - - 19,661 36,615 36,099
刘海 - - 20,017 10,380 4,032
海明威 - - 20,144 46,944 55,221
海景 - - 20,506 23,429 14,608
海神 - - 20,508 30,373 32,971
海员 - - 20,810 31,967 57,952
深海 - - 21,114 19,271 11,933
下海 - 9 21,682 19,574 22,379
海斯 - - 22,201 88,301 -
海蜇 - - 22,390 48,017 30,034
四海 - - 22,439 17,995 17,019
海胆 - - 23,412 53,355 27,583
海马 - - 23,415 16,778 20,530
苦海 - - 23,707 40,269 24,412
海牛 - - 24,245 62,695 60,783
海牙 - - 24,694 37,909 50,504
海风 - - 24,780 20,892 14,397
海岛 - - 25,209 17,209 16,320
公海 - - 25,260 45,191 49,638
沿海 6 6 25,777 - -
北海道 - - 25,862 24,960 13,204
人海 - - 26,465 18,338 8,064
阿尔茨海默 - - 26,589 - -
海战 - - 27,477 28,082 39,284
海洛英 - - 27,755 - -
海平面 - - 27,868 31,789 38,859
海事 - - 28,173 18,821 35,434
外海 - - 28,482 39,555 49,871
东海 - - 28,905 8,776 9,740
近海 - - 29,193 26,358 37,603
北海 - - 30,487 12,912 12,785
海难 - - 30,506 54,058 62,819
黑海 - - 31,829 36,258 54,481
海沟 - - 32,310 75,391 66,703
海獭 - - 32,329 - 63,656
南海 - - 32,382 9,040 8,288
里海 - - 33,058 44,277 54,632
海参崴 - - 33,109 57,371 77,020
人山人海 - - 33,174 22,070 11,277
波罗的海 - - 33,242 36,616 52,075
海带 - - 33,429 14,263 5,899
海运 - 9 33,490 19,540 35,979
海鸟 - - 33,506 - -
海军蓝 - - 33,722 - -
海味 - - 33,772 52,741 33,716
英吉利海峡 - - 33,814 64,780 88,921
瞒天过海 - - 34,117 57,676 48,940
海市蜃楼 - - 34,351 41,731 25,799
翻江倒海 - - 34,541 48,710 27,899
滨海 - 9 34,584 9,433 22,019
红海 - - 34,643 30,461 21,848
海螺 - - 34,698 24,800 21,861
海峡群岛 - - 34,874 - -
领海 - - 35,231 30,180 38,564
海王 - - 35,935 - -
海参 - - 35,968 24,388 13,525
海陆空 - - 38,606 46,602 43,560
海法 - - 39,093 61,661 101,121
海瑞 - - 39,138 36,184 42,687
海葵 - - 39,289 88,925 52,785
海顿 - - 39,297 - 88,336
海量 - 9 39,306 20,684 10,941
海产 - - 41,134 52,229 38,940
海防 - - 41,309 26,516 61,238
海枯石烂 - - 41,411 39,198 16,228
白令海峡 - - 41,442 103,945 114,731
浅海 - - 41,608 49,270 81,070
海德公园 - - 42,004 85,160 56,259
海伦·凯勒 - - 43,373 - -
海口 - - 43,621 8,037 10,140
马海毛 - - 43,759 91,986 44,909
死海 - - 45,436 46,374 34,366
海碗 - - 46,547 75,591 56,872
海迪 - - 47,791 95,260 89,940
象牙海岸 - - 49,888 - 117,118
长海 - - 50,127 61,776 65,297
海登 - - 50,453 62,953 -
海床 - - 50,558 - -
海内 - - 50,575 42,850 50,992
日本海 - - 50,757 46,907 53,960
海船 - - 50,787 49,225 74,803
山珍海味 - - 51,070 49,260 32,287
沧海桑田 - - 51,663 42,797 22,247
海警 - - 51,713 - -
亚得里亚海 - - 52,164 98,093 92,276
古根海姆 - - 52,479 - 111,400
曾经沧海 - - 53,438 48,688 21,544
白令海 - - 54,280 - -
海潮 - - 55,596 39,579 41,511
海米 - - 55,709 61,507 31,620
海狗 - - 55,716 100,810 59,030
航海家 - - 55,972 - -
海宁 - - 56,135 16,121 16,167
海洋学 - - 56,694 99,504 120,598
爱琴海 - - 62,988 41,167 21,808
海森堡 - - 63,561 - -
海堤 - - 64,755 - -
海蚀 - - 65,361 - -
海钓 - - 65,546 - -
海鞘 - - 65,616 - -
黄海 - - 66,385 20,977 25,036
排山倒海 - - 66,747 36,088 30,621
曼海姆 - - 67,065 - -
海德堡 - - 67,179 88,700 88,710
入海口 - - 67,488 - -
五湖四海 - - 68,014 41,005 34,832
海德尔堡 - - 68,082 - -
福如东海 - - 68,225 64,613 28,240
阿拉伯海 - - 68,536 99,251 104,936
辞海 - - 70,090 47,695 58,195
海南岛 - - 70,726 26,579 28,112
海陆 - - 72,277 38,171 28,941
黄金海岸 - - 74,271 44,911 41,163
巴士海峡 - - 74,427 - 118,510
草海 - - 79,049 - -
放之四海而皆准 - - 82,004 73,349 70,420
海森伯 - - 82,059 - -
咸海 - - 84,522 - -
海盐 - - 85,505 40,248 33,360
山海经 - - 85,715 49,020 48,821
海棠 - - 86,040 20,473 18,411
海涅 - - 86,119 - 103,198
海内外 - 9 87,301 10,233 31,264
名扬四海 - - 87,550 78,463 56,271
海南 - - 87,552 4,746 5,031
海草 - - 88,928 67,246 36,794
海航 - - 88,950 40,004 37,837
海角天涯 - - 89,298 77,905 41,386
海阳 - - 89,577 56,269 46,067
沿海地区 - - 90,145 14,477 39,906
鄂霍次克海 - - 91,271 - -
海城 - - 93,499 38,981 39,777
海港区 - - 95,777 76,658 61,700
临海 - - 95,936 32,793 34,664
海关总署 - - 96,442 24,862 49,200
石沉大海 - - 98,075 50,902 40,954