Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- tooth
- ivory
- CL:顆|颗[ke1]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 4 2,057 2,958 1,810

Character Breakdown:

Radical:

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 4 2,057 2,958 1,810
牙齿 - 7 2,527 6,731 4,146
西班牙 - - 2,678 3,455 5,167
西班牙语 - 6 3,005 31,775 25,927
牙医 - - 4,591 30,794 16,186
刷牙 - 4 8,032 12,195 5,166
牙刷 - 4 8,358 17,349 8,254
牙膏 4 8 8,590 10,309 5,872
葡萄牙语 - - 9,613 - -
匈牙利 - - 10,127 11,622 21,496
牙买加 - - 10,446 33,929 43,417
假牙 - - 10,631 43,990 29,744
以牙还牙 - - 11,634 54,098 39,349
老掉牙 - - 12,020 58,990 39,346
牙科 - - 12,134 38,336 31,345
象牙 - - 13,599 24,759 20,541
牙签 - - 13,773 29,479 14,611
葡萄牙 - - 14,583 8,217 13,230
门牙 - - 18,556 37,100 22,823
爪牙 - - 19,864 36,414 49,540
磨牙 - - 21,921 30,255 19,261
獠牙 - - 23,140 50,951 55,691
海牙 - - 24,694 37,909 50,504
乳牙 - - 24,722 50,225 42,014
牙龈 - - 24,817 20,451 10,468
咬紧牙关 - - 25,356 42,918 41,286
牙缝 - - 25,667 41,528 25,017
象牙塔 - - 27,376 44,757 38,052
剔牙 - - 28,050 71,272 37,037
咬牙 - - 28,631 14,499 15,882
龅牙 - - 30,732 59,461 27,625
张牙舞爪 - - 30,876 39,581 31,801
拔牙 - - 31,249 36,715 20,054
咬牙切齿 6 - 31,517 22,369 23,338
西班牙人 - - 33,926 - -
葡萄牙人 - - 35,340 - -
牙根 - - 35,814 43,949 46,636
牙垢 - - 37,025 94,209 51,846
伶牙俐齿 - - 38,003 55,451 28,478
补牙 - - 38,131 65,721 31,436
换牙 - - 38,311 95,128 55,510
牙痛 - - 39,012 26,512 11,207
牙关 - - 39,079 50,243 66,724
牙牙学语 - - 40,110 88,330 49,780
塞牙 - - 41,801 88,765 44,472
龇牙咧嘴 - - 47,499 57,637 54,401
象牙海岸 - - 49,888 - 117,118
镶牙 - - 50,914 98,097 85,322
板牙 - - 50,995 68,203 48,483
月牙 - - 51,033 25,248 16,179
虫牙 - - 56,081 - 65,614
虎牙 - - 56,532 41,992 20,520
牙龈炎 - - 57,213 74,076 57,978
牙床 - - 64,072 61,762 43,287
牙周炎 - - 75,623 - -
牙周病 - - 76,164 55,928 63,331
长牙 - - 84,696 64,039 34,668
牙冠 - - 85,907 76,172 82,921
月牙形 - - 90,810 - -
牙髓 - - 91,139 40,602 74,974
恒牙 - - 91,217 65,352 67,592
槽牙 - - 97,237 - 67,802