Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
bìng - illness
- CL:場|场[chang2]
- disease
- to fall ill
- defect

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 826 829 1,353

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Sickness

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 826 829 1,353
病人 - 1 907 1,513 4,433
病毒 5 5 2,224 2,230 6,152
毛病 5 3 2,454 7,483 4,732
生病 2 1 2,542 6,137 2,977
疾病 6 6 2,746 1,797 3,702
心脏病 - 6 2,748 8,699 8,831
精神病 - 7 3,991 11,796 11,374
神经病 - - 4,486 11,284 4,379
病情 - 6 5,100 4,238 8,976
病房 - 6 5,443 7,408 12,510
精神病院 - - 5,981 29,419 16,076
病例 - - 6,244 3,365 22,722
糖尿病 - 7 7,101 5,669 8,332
病历 - - 7,389 15,614 27,063
艾滋病 - 8 7,664 4,870 8,107
看病 - 1 8,963 6,421 8,170
病态 - - 9,003 21,840 16,005
病假 - - 9,477 38,183 24,776
性病 - - 10,588 14,027 24,789
病症 - 8 10,906 15,769 19,844
病菌 - - 10,985 18,407 18,750
病史 - - 11,286 12,006 22,501
传染病 - 8 11,533 8,503 20,930
白血病 - - 11,553 10,699 18,488
得病 - - 11,862 29,603 25,128
疯牛病 - - 12,401 39,716 61,543
治病 - 6 12,913 9,557 14,432
狂犬病 - - 13,397 22,352 41,008
病床 - 8 13,583 11,792 19,512
病因 - - 13,812 10,280 25,754
病原体 - - 13,964 27,016 52,856
发病 - 6 14,299 4,378 18,329
淋病 - - 15,276 38,035 42,034
爱滋病 - - 15,482 - -
重病 - - 15,516 19,161 23,136
病痛 - - 15,908 20,842 14,322
病倒 - - 16,058 27,426 23,518
出毛病 - 8 16,722 45,823 29,098
患病 - 8 17,692 12,024 23,513
病魔 - - 18,303 25,527 22,606
艾滋病毒 - - 19,044 35,902 43,015
病变 - - 19,754 4,513 22,143
病理学 - - 20,597 19,636 75,702
红眼病 - - 20,661 67,123 44,885
麻风病 - - 20,817 51,529 80,918
病入膏肓 - - 21,135 49,796 27,651
职业病 - 9 21,615 18,353 21,688
热病 - - 23,099 52,339 36,954
病理 - - 23,116 4,804 28,407
病号 - - 23,132 37,753 28,247
肺病 - - 23,367 43,593 55,651
老毛病 - - 23,471 41,764 28,483
流行病 - - 24,539 39,700 48,865
丧心病狂 - - 24,748 41,165 28,180
同病相怜 - - 24,901 48,625 31,338
皮肤病 - - 25,654 17,762 15,188
犯病 - - 25,868 44,245 22,764
探病 - - 27,028 73,980 51,516
血友病 - - 27,088 56,981 65,031
病危 - - 27,092 27,827 28,289
生老病死 - - 27,869 41,373 23,231
心病 - 9 27,992 26,689 26,708
莱姆病 - - 28,637 81,255 -
白化病 - - 30,531 - 71,183
黄热病 - - 30,979 - 121,195
养病 - - 30,985 36,772 27,241
病灶 - - 31,637 10,223 49,042
病友 - - 31,671 39,154 32,297
染病 - - 31,711 44,958 44,161
旧病 - - 31,859 103,558 86,856
冠心病 - - 33,425 11,182 24,926
哮喘病 - - 33,782 55,933 65,540
通病 - - 34,533 30,851 19,741
病源 - - 35,686 50,208 75,123
癔病 - - 35,849 94,843 122,012
致病 - - 36,066 17,113 35,136
胃病 - - 36,182 23,227 13,117
相思病 - - 36,188 91,564 47,858
坏血病 - - 36,865 64,458 28,005
病征 - - 37,302 76,895 78,737
带病 - - 37,692 27,971 23,329
病院 - - 37,848 60,505 46,507
发病率 - - 38,258 9,089 22,896
病原菌 - - 39,387 32,411 86,169
慢性病 - - 39,498 23,628 32,993
卧病 - - 39,624 82,964 61,794
治病救人 - - 40,904 45,113 55,242
病夫 - - 40,927 70,158 46,558
病状 - - 41,735 60,822 73,518
病恹恹 - - 41,799 - -
弊病 6 9 42,799 26,987 43,967
疫病 - - 42,874 18,661 70,769
软骨病 - - 43,452 101,869 84,285
病假条 - - 46,630 - -
病毒学 - - 47,378 - -
病秧子 - - 51,452 - 74,395
佝偻病 - - 51,698 57,004 50,418
病案 - - 51,777 34,366 69,180
病榻 - - 51,780 47,497 60,761
病况 - - 51,812 73,982 99,790
病员 - - 51,823 41,006 97,046
运动病 - - 52,311 - -
诟病 - - 53,949 - -
病原 - - 54,882 22,589 59,214
伤病员 - - 54,914 43,705 92,083
病害 - - 55,172 22,397 60,880
气喘病 - - 55,218 - -
肝病 - - 55,348 20,813 33,343
骨病 - - 55,711 - -
挑毛病 - - 56,140 76,993 50,564
眼病 - - 57,282 31,461 41,878
病愈 - - 57,612 48,247 63,949
病根 - - 57,648 44,500 42,556
病容 - - 57,733 68,331 93,016
一病不起 - - 58,752 60,690 34,302
结核病 - - 59,666 20,711 62,206
药到病除 - - 59,768 75,635 61,591
病句 - - 62,996 58,448 32,384
抱病 - - 64,148 64,149 56,817
害病 - - 64,692 - 121,992
致病菌 - - 67,516 29,110 58,512
病程 - - 67,681 11,309 57,019
抗病 - - 67,951 20,271 31,303
病休 - - 68,226 80,500 87,722
牙周病 - - 76,164 55,928 63,331
痨病 - - 77,786 - 119,613
受病 - - 83,155 - -
水俣病 - - 83,603 - -
花柳病 - - 87,780 - -
富贵病 - - 91,104 95,587 58,481
病逝 - - 94,245 23,005 27,747
病故 - - 95,870 38,537 57,383
白斑病 - - 96,515 - 96,097
肺心病 - - 97,353 30,958 67,903