Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
kōng - empty
- air
- sky
- in vain
kòng - to empty
- vacant
- unoccupied
- space
- leisure
- free time

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 3 1,280 1,414 1,197

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Cave

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 3 1,280 1,414 1,197
空间 5 4 1,780 834 1,005
空气 4 2 1,903 2,208 1,930
太空 6 5 2,541 4,838 8,525
有空 - - 2,775 6,754 2,743
天空 5 3 3,009 3,575 2,001
空中 - 5 3,093 3,739 6,680
航空 6 4 3,096 3,275 6,605
空军 - 6 4,250 5,480 12,898
时空 - 7 4,483 8,488 6,763
空白 6 7 5,994 6,040 6,828
空手 - - 6,474 21,323 16,747
空调 3 3 6,489 3,031 3,939
空虚 6 7 7,679 10,696 4,995
太空船 - - 7,916 51,163 70,048
上空 - 7 8,086 8,220 14,182
空地 - 7 9,104 13,635 26,516
凭空 - - 9,115 23,262 28,551
空姐 - - 9,345 15,742 8,715
空缺 - - 9,649 17,734 22,841
抽空 6 - 10,272 17,215 9,369
空闲 5 - 10,432 20,628 15,107
空袭 - - 10,482 14,394 32,228
高空 - 8 10,742 11,610 14,537
空洞 6 - 11,098 15,617 13,109
升空 - - 12,459 14,577 29,072
空位 - - 13,010 30,280 23,131
空前 - 8 13,184 8,136 20,244
空壳 - - 13,826 34,950 33,325
真空 - 8 13,937 10,145 12,337
空间站 - - 14,691 12,693 33,278
航空局 - - 15,123 - -
空旷 - - 15,346 19,890 15,305
太空人 - - 15,392 57,520 53,409
空运 - - 15,522 21,684 24,060
落空 - - 15,537 17,652 17,932
防空 - - 15,630 14,555 29,685
防空洞 - - 15,789 43,361 53,520
半空 - - 15,886 20,444 29,942
星空 - - 16,289 8,194 3,406
空荡荡 - 9 16,993 22,038 14,401
空空 - - 17,105 15,250 8,901
空无一人 - - 17,209 31,566 26,905
空想 6 8 17,708 32,813 21,069
领空 - - 17,804 26,807 56,628
夜空 - - 18,421 11,718 5,925
掏空 - - 18,982 28,796 19,811
空隙 6 9 19,096 17,954 21,768
两手空空 - - 19,170 40,357 24,686
空难 - 9 19,316 23,055 31,351
赤手空拳 - - 20,445 47,128 60,449
后空翻 - - 20,974 76,752 48,027
腾空 - - 20,976 27,169 26,449
洗劫一空 - - 21,396 - -
空心 - - 22,024 24,328 26,392
太空舱 - - 22,177 61,305 64,182
空谈 - - 22,485 32,771 30,501
空投 - - 22,785 36,908 45,840
空子 - - 23,542 27,663 42,872
空话 - - 24,083 22,094 20,344
空余 - - 24,462 34,003 21,196
空空如也 - - 24,491 40,742 34,180
空降 - - 24,554 21,736 20,536
司空见惯 - 9 24,612 27,579 33,535
太空站 - - 25,071 70,092 92,739
空头支票 - - 25,448 53,346 49,419
航空母舰 - - 26,115 20,175 33,788
一场空 - - 26,428 45,007 22,882
空格 - - 26,514 36,549 24,150
空前绝后 6 - 27,991 58,349 44,032
空置 - - 28,470 - -
空想家 - - 28,655 - 87,220
空头 - - 29,210 10,835 18,900
低空 - - 29,525 26,690 35,380
空中小姐 - - 29,922 75,893 65,911
天马行空 - - 30,698 31,704 18,283
空挡 - - 30,799 48,882 40,067
空当 - - 30,808 36,070 47,412
空空荡荡 - - 32,055 44,019 39,074
中空 - - 32,866 29,104 42,036
空腹 - - 33,014 14,275 7,970
亏空 - - 33,778 42,637 50,382
空儿 - 3 33,906 - -
太空服 - - 34,267 - -
空穴来风 - - 34,659 35,562 30,200
凭空捏造 - - 35,710 90,845 90,570
钻空子 - 9 36,033 46,366 43,336
一扫而空 - - 36,065 48,595 45,617
凌空 - - 36,829 14,800 33,092
目空一切 - - 37,512 61,816 41,489
空降兵 - - 38,329 38,589 58,808
海陆空 - - 38,606 46,602 43,560
放空 - - 38,733 25,309 10,614
悬空 - - 40,818 28,020 27,369
虚空 - - 41,034 20,828 22,462
人去楼空 - - 41,296 42,694 36,006
得空 - - 41,819 52,242 27,986
挖空心思 - - 42,006 40,524 31,147
长空 - - 43,400 33,847 27,308
晴空万里 - - 44,144 50,703 29,901
空口无凭 - - 44,633 - 97,196
空战 - - 44,703 30,256 41,079
横空出世 - - 45,006 30,841 26,059
空肠 - - 45,417 30,734 -
镂空 - - 45,716 22,221 10,169
架空 - - 47,283 26,203 33,303
盛况空前 - - 48,143 47,652 59,325
空防 - - 48,893 70,473 106,259
空中楼阁 - - 48,960 49,011 42,699
填空 4 4 49,856 35,862 20,856
万人空巷 - - 50,484 66,382 57,208
真空管 - - 51,391 80,946 120,022
空港 - - 52,304 26,485 34,544
空泛 - - 52,310 47,779 55,094
扑空 - - 52,485 67,109 61,088
空洞无物 - - 53,338 98,486 70,476
空格键 - - 54,464 - -
孙悟空 - - 54,757 16,601 10,740
偷空 - - 56,013 103,385 67,956
全日空 - - 56,889 - -
东方航空 - - 58,065 - -
空暇 - - 58,550 - 99,650
空客 - - 58,603 - -
放空炮 - - 60,286 - 89,651
航空站 - - 64,352 - 114,834
航空学 - - 64,686 - -
空城计 - - 64,914 64,043 49,585
制空权 - - 65,103 57,594 98,034
真空泵 - - 66,706 60,116 120,171
空穴 - - 70,407 66,672 51,196
轮空 - - 71,169 36,561 72,985
空额 - - 75,483 - 76,957
碧空 - - 76,413 68,152 51,301
一纸空文 - - 82,577 50,256 61,041
航空器 - - 86,917 46,470 67,622
航空信 - - 87,538 - -
坐吃山空 - - 98,815 79,765 69,990