Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- pen
- pencil
- writing brush
- to write or compose
- the strokes of Chinese characters
- classifier for sums of money, deals
- CL:支[zhi1],枝[zhi1]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 2 937 1,555 1,650

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

A bamboo rod ⺮ tipped with hair 毛

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 2 937 1,555 1,650
笔记本 4 2 4,770 3,094 3,602
笔记 - 2 5,967 9,877 5,572
铅笔 3 6 6,625 11,595 5,892
笔迹 - - 7,223 31,781 38,076
笔录 - - 11,035 21,401 34,255
钢笔 - 5 11,242 24,133 19,356
亲笔 - - 13,213 16,579 13,378
大笔 - 8 14,051 15,280 24,373
粉笔 - - 15,074 28,159 17,984
笔直 - - 16,123 21,511 22,407
蜡笔 - - 16,924 26,583 10,987
一笔勾销 - - 18,450 59,470 51,512
笔名 - - 23,052 36,492 33,643
圆珠笔 - 6 24,291 32,819 21,066
笔下 - - 25,254 16,956 16,173
画笔 - - 26,200 32,727 24,465
文笔 - - 26,700 26,430 16,425
手笔 - - 27,987 34,537 37,997
动笔 - - 28,016 40,986 31,129
笔挺 - - 28,093 41,510 42,039
败笔 - - 29,623 38,021 23,255
笔头 - - 30,509 52,932 31,522
铅笔盒 - - 33,071 - -
笔试 - 6 35,835 15,112 13,970
笔误 - - 37,309 65,675 43,526
笔画 - - 37,660 27,741 22,232
执笔 - - 38,222 33,936 34,287
煞笔 - - 38,461 - -
附笔 - - 38,747 - -
随笔 - - 39,534 25,221 18,913
笔筒 - - 41,396 54,562 29,399
代笔 - - 44,256 42,972 20,197
眉笔 - - 44,632 58,439 29,977
下笔 - - 44,869 44,190 31,684
笔触 - - 46,343 39,023 32,800
笔尖 - - 46,866 47,078 29,769
笔墨 - - 46,878 24,690 27,934
卷笔刀 - - 48,382 - -
毛笔 - 5 48,402 24,539 18,775
签字笔 - - 50,719 66,755 46,276
笔帽 - - 50,900 94,020 59,609
笔力 - - 50,946 71,099 66,019
笔杆子 - - 51,294 73,369 61,964
着笔 - - 52,807 64,922 52,186
笔锋 - - 55,266 68,126 60,743
笔耕 - - 55,383 80,134 78,710
笔法 - - 56,602 42,313 43,630
光笔 - - 57,266 - 112,484
口诛笔伐 - - 59,352 48,881 52,614
原子笔 - - 60,139 - -
自来水笔 - - 60,616 95,527 -
落笔 - - 61,753 57,681 45,441
笔者 - - 63,877 2,411 16,615
绝笔 - - 64,653 72,225 54,359
笔套 - - 65,618 - 94,367
笔会 - - 65,778 46,817 37,938
笔调 - - 71,759 57,307 59,313
墨笔 - - 77,127 - 72,990
笔供 - - 83,215 - -
自动铅笔 - - 84,709 - -
工笔 - - 86,664 46,543 33,240
笔划 - - 90,051 47,982 50,020
奋笔疾书 - - 93,309 68,313 40,703
润笔 - - 95,415 - 111,851
伏笔 - - 95,817 30,606 26,420
一笔带过 - - 96,999 - -