Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
luó - surname Luo
luó - gauze
- to collect
- to gather
- to catch
- to sift

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 7 1,509 1,798 1,784

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Semantic:

Hint:

Net

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 7 1,509 1,798 1,784
罗马 - - 2,167 6,783 8,386
俄罗斯 - - 2,742 1,464 3,747
保罗 - - 3,063 17,598 15,595
哈罗 - - 4,103 73,352 46,170
佛罗里达 - - 4,262 37,372 46,036
罗杰 - - 4,351 41,977 43,523
罗伯特 - - 4,551 23,370 36,921
哈罗德 - - 6,251 62,647 86,088
罗斯 - - 6,293 22,267 21,193
罗密欧 - - 8,098 38,783 25,330
罗恩 - - 9,568 56,314 46,069
卡斯特罗 - - 9,748 18,653 81,657
罗马尼亚 - - 10,079 11,777 30,127
阿波罗 - - 10,515 31,444 29,247
科罗拉多 - - 10,593 64,860 54,906
罗拉 - - 11,581 58,613 50,532
佛罗里达州 - - 11,613 26,258 46,367
罗斯福 - - 11,899 24,635 31,089
罗嗦 - - 12,312 28,748 17,181
门罗 - - 12,420 - 110,563
开罗 - - 13,888 18,805 32,220
所罗门 - - 13,911 - -
罗曼史 - - 14,147 56,578 27,448
罗宾逊 - - 14,770 34,161 75,638
罗素 - - 14,773 42,454 40,043
克罗地亚 - - 14,949 15,502 27,275
科罗拉多州 - - 15,604 53,961 75,578
罗莎 - - 16,199 88,643 62,895
罗兰 - - 16,391 30,489 22,507
巴塞罗那 - - 17,247 12,569 13,936
佐罗 - - 17,388 66,731 63,935
罗盘 - - 17,500 44,270 45,727
罗布 - - 17,503 60,214 77,499
罗宾汉 - - 17,662 103,583 72,368
波罗 - - 17,716 70,451 59,191
圣保罗 - - 18,219 29,613 41,337
佛罗伦斯 - - 19,012 - -
布法罗 - - 19,157 - 115,681
罗网 - - 19,499 67,668 91,476
罗马帝国 - - 19,648 47,915 44,942
紫罗兰 - - 20,250 43,019 27,406
尼罗河 - - 20,262 43,929 37,686
阿修罗 - - 20,491 83,395 -
罗得岛 - - 20,691 - -
佛罗伦萨 - - 21,243 18,548 25,909
普罗米修斯 - - 22,098 - 89,352
罗格 - - 22,760 38,788 102,801
博罗 - - 23,257 44,702 39,108
米开朗基罗 - - 23,858 76,685 59,733
叠罗汉 - - 23,959 78,542 48,125
内罗毕 - - 23,990 38,550 75,085
罗曼蒂克 - - 24,252 60,976 36,611
普罗维登斯 - - 24,384 - -
罗伯茨 - - 24,603 57,103 92,109
北卡罗来纳 - - 24,750 100,890 67,664
北卡罗来纳州 - - 25,248 65,046 82,369
直布罗陀 - - 25,584 79,668 101,013
喽罗 - - 25,779 74,359 95,162
罗汉 - - 25,898 24,735 24,991
罗杰斯 - - 26,937 36,685 38,005
罗兹 - - 27,127 83,091 84,503
奥赛罗 - - 27,491 - 106,600
张罗 - - 27,754 27,950 29,806
波莱罗 - - 28,521 - -
米罗 - - 28,687 91,792 73,748
南卡罗来纳 - - 29,033 - -
罗利 - - 29,158 70,250 86,577
罗切斯特 - - 29,377 - -
侏罗纪 - - 29,502 47,203 38,265
普罗旺斯 - - 30,314 55,949 27,190
西塞罗 - - 30,983 - 103,209
波罗的海 - - 33,242 36,616 52,075
罗列 - - 33,754 27,846 32,375
罗纳尔多 - - 34,129 15,582 53,930
古罗马 - - 36,207 34,494 31,762
搜罗 - - 36,653 31,181 19,982
乞力马扎罗山 - - 37,106 - 78,528
白俄罗斯 - - 37,821 17,408 38,614
罗索 - - 37,985 54,640 63,602
天罗地网 - - 38,049 47,536 65,653
包罗万象 - - 38,440 47,039 40,148
奥塞罗 - - 39,198 - -
班加罗尔 - - 40,925 65,562 94,506
埃斯库罗斯 - - 43,489 - -
曼荼罗 - - 44,052 - -
婆罗洲 - - 44,533 84,206 66,841
罗勒 - - 44,605 86,098 50,680
摩托罗拉 - - 45,418 10,065 10,385
罗圈腿 - - 46,018 104,844 62,514
网罗 - - 46,045 33,877 35,268
罗伦斯 - - 46,726 80,087 96,232
罗致 - - 47,254 101,821 -
罗纳 - - 47,717 99,158 89,227
罗伯逊 - - 47,947 54,433 58,932
瓜德罗普 - - 48,197 - -
密克罗尼西亚 - - 48,271 - -
蒙罗维亚 - - 49,717 84,574 -
罗经 - - 50,688 - -
帕瓦罗蒂 - - 51,681 55,783 66,037
塔罗 - - 52,065 87,773 56,186
罗城 - - 52,095 52,723 31,057
俄罗斯人 - - 52,171 - -
格罗兹尼 - - 52,332 59,169 -
珂罗版 - - 53,460 - -
哈博罗内 - - 54,854 - -
巴罗克 - - 56,542 - 97,067
门可罗雀 - - 56,613 58,504 64,947
杜布罗夫尼克 - - 58,051 - -
科罗娜 - - 62,211 - -
科罗纳 - - 62,571 - -
罗马字 - - 64,981 - 101,098
汨罗 - - 65,606 82,112 64,847
欧罗巴 - - 66,586 75,283 60,442
罗锅 - - 66,636 64,461 59,979
维罗纳 - - 67,013 96,567 61,940
罗非鱼 - - 67,306 59,769 62,438
罗文 - - 68,541 63,466 54,314
罗山 - - 68,667 62,935 59,116
阿尔法·罗密欧 - - 73,441 - -
所罗门群岛 - - 74,768 43,492 103,832
罗摩衍那 - - 76,907 - -
全罗南道 - - 79,343 - -
索罗门 - - 79,839 - -
包罗 - - 81,878 74,171 74,184
克罗诺斯 - - 83,030 - -
罗马诺 - - 86,678 - -
阎罗王 - - 88,431 84,190 58,664
罗斯托夫 - - 90,061 - -
加泰罗尼亚 - - 90,591 100,242 94,251
施罗德 - - 90,599 21,453 94,196
歌罗西 - - 90,724 - -
绮罗 - - 92,007 71,749 71,021
罗志祥 - - 95,440 26,013 10,637
罗蒙诺索夫 - - 95,820 - -
收罗 - - 96,439 66,874 56,187
罗缎 - - 97,219 - -
罗琳 - - 97,423 46,223 47,496
罗氏 - - 97,673 37,965 52,848
克罗埃西亚 - - 97,947 - -
罗圈 - - 98,457 - -