Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
háng - (bound form) row; line
- (bound form) line of business; trade; profession
- (bound form) commercial firm
- (bound form) to rank (first, second etc) among one's siblings (by age)
- (in data tables) row; (Tw) column
- classifier for rows or lines
héng - used in 道行[dao4heng2]
xíng - (bound form) to walk; to go; to travel
- (literary) trip; journey; visit
- (bound form) temporary; makeshift
- (bound form) current; in circulation
- (bound form) to do; to perform
- capable; competent
- all right; OK!; will do
- behavior; conduct (Taiwan pr. [xing4])
- (literary) about to; soon

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
4 1 165 381 360

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

To take small steps 亍 with one's feet 彳

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
4 1 165 381 360
进行 4 2 519 81 840
行动 5 2 526 807 1,389
不行 - 2 611 2,268 1,131
行为 5 2 913 558 1,917
银行 3 2 1,003 538 1,461
旅行 - 2 1,350 3,422 1,435
执行 5 5 1,772 886 3,621
举行 3 2 2,286 580 2,679
飞行 - 3 2,324 3,347 7,604
行李 - 3 2,466 7,309 5,632
流行 4 2 3,041 2,408 2,359
自行车 2 2 3,123 3,680 3,850
行事 - - 3,380 10,138 13,726
飞行员 - 6 3,485 8,465 15,949
罪行 - - 3,584 8,420 19,970
游行 - 6 3,947 7,601 11,449
行业 5 4 4,201 492 2,150
行星 - - 5,197 13,002 16,909
运行 6 5 5,460 1,542 5,223
行踪 - - 5,634 16,415 20,446
行不通 - - 5,730 24,201 28,693
行程 - 6 5,800 6,805 6,489
发行 6 5 5,863 1,317 5,017
通行证 - 7 5,876 14,417 10,250
步行 - 4 6,317 9,366 9,115
履行 6 8 6,508 3,200 12,288
行政 6 7 6,737 949 5,861
强行 - 7 7,004 6,761 11,563
航行 6 7 7,007 12,090 23,525
性行为 - - 7,027 17,711 28,134
行驶 - 5 7,118 4,154 6,175
可行 6 7 7,390 8,309 14,519
行走 - 7 7,732 5,820 4,517
实行 5 3 7,796 986 6,838
同行 - 6 7,841 5,122 4,920
人行道 - 7 8,617 13,271 20,673
行头 - - 8,645 27,321 18,485
旅行者 - - 8,701 33,550 24,861
平行 6 - 9,284 10,692 11,575
前行 - - 9,399 8,877 5,670
行者 - - 9,404 20,540 14,470
行进 - - 9,630 14,849 22,186
例行 - - 9,800 13,311 20,773
自行 - 8 9,887 4,441 8,673
行得通 - - 10,265 46,690 38,665
行列 6 8 10,491 7,340 11,179
行使 - 8 10,561 5,739 22,458
行李箱 3 - 10,721 22,634 14,218
行家 - 8 11,014 19,941 22,787
行凶 - - 11,066 22,108 32,370
通行 - 6 11,211 6,842 9,860
行贿 - - 11,235 12,996 19,599
行刑 - - 11,487 32,992 52,222
银行家 - - 11,569 26,238 23,722
言行 - 8 11,593 12,890 11,100
行医 - - 11,643 20,408 34,839
行径 - - 11,684 15,834 22,030
例行公事 - - 11,827 52,782 51,123
出行 - 6 12,009 5,788 5,068
排行榜 - 6 12,204 - -
行当 - - 12,533 25,216 29,190
外行 6 8 12,653 23,840 24,103
德行 - - 12,906 22,452 12,381
暴行 - - 12,975 19,473 34,193
行好 - - 13,155 77,563 39,427
行军 - - 13,618 19,108 55,440
在行 - - 14,114 17,672 19,267
行人 5 2 14,607 5,663 8,675
滑行 - - 14,610 23,163 23,854
飞行器 - - 14,877 22,293 30,152
旅行社 - 3 16,178 6,058 16,030
爬行 - - 16,323 24,428 22,765
先行 - - 16,591 7,704 14,435
修行 - - 16,981 13,398 6,978
横行 - - 17,059 17,552 15,309
行礼 - - 17,382 21,569 42,707
现行 - 8 17,839 4,959 18,340
远行 - - 18,228 26,829 14,289
施行 - 9 18,632 7,538 21,676
分行 - - 18,634 10,667 28,466
穿行 - - 18,754 19,387 19,862
品行 6 9 18,773 25,968 20,115
盛行 6 6 18,905 13,669 18,977
行善 - - 19,185 28,564 13,398
行情 - 9 19,194 2,682 4,804
行车 - - 19,384 9,095 9,873
小行星 - - 19,485 26,895 37,318
本行 - - 19,750 28,330 44,130
一意孤行 - - 19,913 33,501 27,993
三思而后行 - - 20,043 49,479 27,469
行骗 - - 20,483 27,317 30,206
我行我素 - - 20,697 26,140 18,685
送行 - 6 20,887 19,113 27,121
行话 - - 20,977 58,486 65,857
特立独行 - - 21,286 31,318 20,954
随行 - - 21,552 17,128 19,633
恶行 - - 21,779 35,972 26,200
内行 - 9 21,861 25,784 29,524
改行 - - 21,884 24,593 19,903
推行 - 5 21,925 3,722 17,153
行装 - - 22,184 39,330 35,929
一行 - 6 22,377 4,826 8,154
独行侠 - - 22,396 - -
可行性 - - 22,446 12,287 31,053
进行曲 - - 22,478 30,880 23,758
蛇行 - - 23,398 78,952 99,768
单行道 - - 23,851 53,889 32,127
另行 - - 23,856 16,180 36,449
排行 - - 24,340 5,164 3,509
流行病 - - 24,539 39,700 48,865
放行 - - 24,632 18,092 26,281
懂行 - - 24,781 44,359 35,207
行会 - - 24,843 30,994 51,622
绕行 - 9 24,998 20,169 21,018
转行 - - 25,553 28,915 20,573
行李袋 - - 25,571 - -
车行 - - 25,583 20,061 24,632
上行 - - 25,698 8,039 9,345
逆行 - - 26,252 22,100 18,653
人行 - - 27,025 16,488 17,225
爬行动物 - - 27,264 62,962 61,159
奉行 - - 27,380 15,611 28,000
十四行诗 - - 28,052 92,673 68,459
行刺 - - 28,247 44,383 87,893
流行语 - - 28,481 - -
行之有效 - - 28,996 15,512 48,198
下行 - - 29,314 10,206 12,063
行政部门 - - 29,572 - -
行囊 - - 30,521 27,710 18,191
天马行空 - - 30,698 31,704 18,283
成行 - - 30,702 22,601 24,438
行迹 - - 31,276 51,723 61,082
流行性 - - 31,943 30,941 58,390
祸不单行 - - 32,204 50,886 34,290
银行业 - - 32,719 8,781 19,691
并行 - 9 32,839 19,089 35,737
发行人 - - 32,910 15,050 51,582
行销 - - 33,305 23,910 39,853
支行 - - 33,554 12,244 22,117
各行各业 - - 33,805 15,503 26,639
行长 - - 33,979 7,038 14,888
人行横道 - - 34,065 42,424 44,663
旅行袋 - - 34,552 64,577 55,103
势在必行 - - 34,630 19,900 33,045
步行街 - - 34,991 14,494 11,049
行云流水 - - 35,392 38,100 28,061
反其道而行之 - - 35,580 52,662 54,330
不虚此行 - - 35,723 53,198 40,129
寸步难行 - - 35,829 41,578 30,897
行政区 - - 35,888 30,484 52,937
字里行间 - - 36,657 32,460 25,721
风行 - - 37,019 18,675 20,732
遵行 - - 37,402 73,967 60,633
世界银行 - - 37,526 14,793 28,502
旅行团 - - 37,647 35,305 38,116
独断专行 - - 38,070 57,785 66,557
水行侠 - - 39,317 - -
大行其道 - - 39,660 - -
衣食住行 - 9 39,703 37,278 -
一言一行 - 9 39,781 37,565 33,254
行色匆匆 - - 39,990 50,206 37,484
身体力行 - - 40,155 28,219 28,450
商行 - - 40,212 23,378 33,655
自行其是 - - 42,504 86,443 117,901
慢行 - - 42,679 - -
苦行僧 - - 43,234 65,469 48,173
行将 - - 43,818 23,641 45,101
行乞 - - 43,873 51,205 37,841
行宫 - - 45,070 32,570 37,977
印行 - - 45,160 70,353 111,553
平行线 - - 45,552 42,440 20,884
行李架 - - 46,361 56,786 40,840
行经 - - 46,981 36,214 51,632
临行 - - 47,473 27,048 35,314
现行犯 - - 47,730 - -
行军床 - - 48,381 - 95,640
辞行 - - 48,727 71,209 106,229
苦行 - - 49,607 61,764 54,282
横行霸道 - - 50,937 18,234 6,971
行商 - - 50,939 43,240 62,559
开行 - - 50,974 17,616 38,324
切实可行 - - 51,401 18,173 46,886
行家里手 - - 51,719 61,024 77,654
饯行 - - 52,125 67,016 67,784
试行 - 9 52,137 8,996 27,735
量力而行 - - 53,030 28,464 26,695
雷厉风行 - - 53,562 36,180 36,086
急行军 - - 53,673 62,528 91,484
兽行 - - 55,319 88,483 69,510
行路 - - 55,330 25,567 18,473
先行者 - - 56,331 30,985 37,321
五行 - - 56,637 13,979 13,317
各行其是 - - 59,898 64,892 122,313
滑行道 - - 60,226 - -
一目十行 - - 60,251 104,615 67,438
倒行逆施 - - 61,595 55,672 59,719
行政区域 - - 65,807 - -
央行 - - 66,112 2,836 5,630
单行 - - 66,377 37,831 37,551
暂行 - - 73,471 8,231 34,449
性行 - - 73,982 68,870 70,802
行道树 - - 75,594 39,874 67,993
中行 - - 78,609 9,317 16,644
行酒令 - - 80,008 - -
行船 - - 84,916 56,329 62,260
单行本 - - 85,350 50,641 40,455
言行一致 - - 85,394 57,614 48,971
单行线 - - 85,545 54,402 34,119
并行不悖 - - 87,997 74,929 93,081
代行 - - 95,325 44,951 84,450
行文 - - 95,500 30,663 39,888
令行禁止 - - 95,764 60,414 77,895