Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
huò - goods
- money
- commodity
- CL:個|个[ge4]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 4 1,779 1,485 596

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Money

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 4 1,779 1,485 596
蠢货 - - 2,684 38,508 17,387
货车 - 7 3,370 5,468 9,254
贱货 - - 6,274 42,001 17,173
货物 - 7 6,747 4,727 6,694
杂货店 - - 8,125 36,646 43,229
送货 - - 8,221 18,490 15,011
货币 6 8 10,130 2,417 6,000
货运 - 8 11,965 9,506 22,334
货色 - - 12,051 28,269 18,624
货真价实 - - 12,124 29,775 24,808
存货 - - 12,767 16,263 20,719
冒牌货 - - 13,762 58,758 52,855
交货 - - 14,516 17,014 39,483
货船 - - 14,714 27,905 38,661
百货 - 4 14,941 7,279 8,006
供货 - - 15,372 10,676 22,989
便宜货 - - 15,773 51,906 33,271
假货 - - 15,781 20,672 15,545
旧货 - - 16,585 31,397 42,344
售货员 4 4 16,870 23,160 21,744
退货 - - 16,975 14,049 15,623
卸货 - - 17,536 38,114 47,828
百货公司 - - 17,674 27,633 38,266
货架 - - 18,386 21,283 25,112
二手货 - - 18,854 62,171 36,911
通货膨胀 - - 19,296 9,958 20,857
进货 - - 19,309 12,508 18,542
货舱 - - 19,364 52,885 66,885
百货商店 - - 19,530 - -
货柜 - - 19,872 35,250 55,639
杂货 - - 20,314 34,716 36,926
装货 - - 21,820 52,592 59,740
货品 - - 23,296 24,050 22,354
发货 - - 23,598 14,187 6,578
货源 - - 23,687 13,053 20,519
订货 - - 25,739 - -
百货店 - - 25,846 33,709 33,069
期货 - - 26,014 2,250 7,684
货轮 - - 29,488 26,814 53,427
载货 - - 29,927 34,651 71,502
点货 - - 30,830 - -
售货 - - 34,439 42,993 43,913
识货 - - 35,411 42,692 24,525
货机 - - 35,559 39,488 58,298
验货 - - 36,187 41,217 21,139
货摊 - - 38,637 82,099 98,862
干货 - - 41,693 - -
提货 - - 42,012 33,615 30,632
到货 - - 42,238 - -
货栈 - - 42,877 77,535 97,378
百货大楼 - - 43,817 - -
缺货 - - 45,192 27,074 21,323
国际货币基金组织 - - 47,929 - -
通货 6 - 48,912 56,126 72,854
货款 - - 49,342 14,001 33,532
抢手货 - - 49,685 41,412 46,267
提货单 - - 49,977 89,365 119,304
陈货 - - 50,722 - -
现货 - - 50,823 5,466 5,939
一路货 - - 51,008 - -
走私货 - - 54,867 - -
杀人越货 - - 56,879 79,161 62,744
水货 - 9 57,211 19,347 13,762
次货 - - 60,433 63,046 45,179
赔钱货 - - 61,781 104,080 48,578
定货 - - 61,854 - -
皮货 - - 64,711 82,180 119,990
货柜车 - - 66,138 52,200 80,407
日货 - - 67,127 51,099 31,346
盘货 - - 67,455 - -
年货 - - 68,575 13,308 6,053
交货期 - - 72,396 62,114 103,640
购货 - - 73,442 - -
货值 - - 79,553 - -
洋货 - - 81,034 52,294 53,000
大路货 - - 83,815 74,600 84,084
国货 - - 84,494 29,084 17,962
土货 - - 95,127 - 63,644