Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- surname Lu
- road (CL:條|条[tiao2])
- journey
- route
- line (bus etc)
- sort; kind

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
2 1 479 341 288

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Foot

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
2 1 479 341 288
路上 - 1 1,212 2,128 1,035
一路 5 5 2,418 2,485 1,779
公路 - 2 2,517 2,261 6,875
走路 - 1 2,953 6,086 3,175
道路 - 2 3,423 1,312 3,224
迷路 5 7 3,430 14,323 6,478
路线 - 3 3,514 2,137 4,368
路过 - 6 4,120 - -
线路 - 6 4,735 3,407 7,603
路边 - 2 5,045 6,721 5,779
马路 - 1 5,090 5,149 4,097
出路 6 6 5,695 7,983 9,357
路易斯 - - 5,706 29,076 47,853
上路 - - 5,918 9,491 8,259
路障 - - 5,977 35,760 45,570
路易 - - 6,058 42,707 42,421
铁路 - 3 6,641 1,969 5,865
高速公路 - 3 6,878 3,847 8,764
路口 - 1 7,402 4,962 4,619
路程 - 7 7,959 11,933 10,965
小路 - 7 8,409 16,842 13,411
思路 - 7 8,672 3,051 6,231
高速路 - - 8,992 17,229 19,568
一路顺风 - 2 9,705 25,370 10,016
耶路撒冷 - - 9,855 16,617 36,398
顺路 - 8 9,867 30,879 20,286
带路 - 8 10,096 20,870 15,320
哈利路亚 - - 10,658 68,430 28,221
挡路 - - 10,896 - -
电路 - - 11,076 8,640 16,892
短路 - - 11,191 21,385 17,511
走投无路 - 8 11,645 30,399 30,581
十字路口 - 8 11,945 17,674 12,853
赶路 - - 12,098 20,649 17,530
让路 - - 12,490 26,025 21,024
半路 - 8 12,591 18,305 12,696
路人 - 8 12,648 7,805 4,256
退路 - - 13,216 20,645 14,566
死路一条 - - 13,401 35,813 26,874
路径 - - 13,528 10,798 15,632
圣路易斯 - - 13,933 62,720 49,681
大路 - - 14,073 15,498 16,985
闭路电视 - - 14,827 42,500 74,031
开路 - - 14,866 26,080 27,640
卡路里 - - 15,141 31,464 14,680
路子 - 8 15,410 11,322 20,655
生路 - - 15,603 27,072 20,579
死路 - - 15,638 49,887 32,798
路德 - - 15,702 69,720 47,720
路途 - 8 15,955 15,538 10,047
近路 - - 15,991 78,014 61,359
套路 - - 16,241 19,803 16,896
门路 - 8 16,270 21,178 34,110
路面 - 8 16,348 6,050 11,436
路标 - - 16,658 33,865 30,691
路灯 - 8 17,608 12,254 11,090
网路 - - 18,102 33,111 27,875
路费 - - 18,462 21,210 19,098
问路 - 2 18,817 - -
路易斯安那州 - - 19,005 46,441 98,802
山路 - 9 19,376 11,201 11,511
回头路 - - 19,797 67,029 37,893
回路 - - 20,469 22,166 35,590
后路 - - 21,019 23,474 16,778
路牌 - - 21,129 31,873 28,640
老路 - - 21,419 26,483 33,369
路线图 - - 21,547 - -
领路 - - 22,401 45,493 45,863
路由器 - - 22,579 17,707 14,234
走下坡路 - - 23,275 36,798 31,247
路段 - 9 23,790 5,516 8,809
铺路 - 9 24,119 28,012 27,634
末路 - - 24,246 48,387 25,710
引路 - - 24,466 33,744 38,371
岔路 - - 24,614 35,847 27,600
塞浦路斯 - - 24,638 27,852 42,221
路况 - 9 24,689 12,651 6,924
马丁·路德·金 - - 24,767 - -
纹路 - - 25,336 33,758 20,902
修路 - 9 25,578 17,933 21,869
对路 - - 27,799 34,736 36,595
水路 - - 28,331 20,324 35,290
万宝路 - - 28,507 50,532 31,065
销路 - - 28,768 17,109 36,771
路旁 - - 28,865 19,027 22,598
活路 - - 29,779 22,854 21,163
路西法 - - 29,780 83,566 71,533
探路 - - 29,893 38,549 37,016
拦路 - - 29,987 40,739 42,877
通路 - - 30,523 17,767 36,578
去路 - - 30,887 22,723 25,276
陆路 - - 30,902 29,198 58,012
峰回路转 - 9 31,434 42,285 26,715
路德维希 - - 31,663 98,364 105,326
柏油路 - - 31,720 48,382 65,216
拦路虎 - - 32,042 41,626 36,616
弯路 - - 32,472 26,338 16,400
过路人 - - 32,534 - -
土路 - - 32,602 - -
正路 - - 33,115 49,837 40,199
此路不通 - - 33,498 78,832 50,761
走回头路 - - 34,067 55,118 36,666
财路 - - 35,918 52,533 45,546
车到山前必有路 - - 36,932 84,966 46,996
邪路 - - 36,982 57,257 85,691
心路 - - 37,145 26,887 15,721
路基 - - 37,295 20,393 43,498
环路 - - 37,335 23,106 28,227
来路 - - 40,008 25,264 27,895
集成电路 - - 40,329 15,353 54,513
来路不明 - - 40,373 - -
狭路相逢 - - 40,733 42,457 34,608
路易威登 - - 40,935 104,404 63,866
路向 - - 40,940 33,583 36,496
中路 - - 41,499 7,117 9,641
同路 - - 41,662 39,001 25,873
歧路 - - 42,161 73,469 58,467
马丁·路德 - - 42,851 - -
上坡路 - - 43,743 96,952 63,093
开路先锋 - - 44,647 67,710 103,151
铁路线 - - 46,521 34,149 72,697
下坡路 - - 47,377 56,617 34,374
封路 - - 47,521 - -
路人皆知 - - 47,881 68,095 43,428
轻车熟路 - - 48,817 51,965 63,991
投石问路 - - 49,335 65,276 92,961
路透社 - - 49,609 10,936 21,996
熟路 - - 50,133 - 78,215
路轨 - - 50,966 78,179 103,453
一路货 - - 51,008 - -
压路机 - - 51,559 - -
同路人 - - 52,071 45,920 21,080
走弯路 - 9 54,372 35,676 23,408
行路 - - 55,330 25,567 18,473
留后路 - - 56,564 71,530 33,612
半路出家 - - 57,143 69,641 70,722
必由之路 - - 64,184 27,057 59,395
路堤 - - 68,398 63,549 -
要路 - - 72,408 - -
路数 - - 78,884 43,179 37,617
管路 - - 81,138 36,421 50,303
隘路 - - 81,151 - -
大路货 - - 83,815 74,600 84,084
俾路支 - - 84,093 - -
丝绸之路 - - 85,142 21,633 37,643
路桥 - - 85,608 - -
一路风尘 - - 89,118 100,419 94,056
路虎 - - 90,389 48,791 37,124
外路 - - 92,445 88,198 75,522
子路 - - 97,641 - -