Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
chē - surname Che
chē - car
- vehicle
- CL:輛|辆[liang4]
- machine
- to shape with a lathe
- Kangxi radical 159
- war chariot (archaic)
- rook (in Chinese chess)
- rook (in chess)

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 178 195 227

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

Simplified form of 車, a cart with two wheels, seen from above

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 178 195 227
汽车 - 1 1,223 576 1,636
开车 - 1 1,473 3,867 2,206
停车 - 2 1,693 4,752 4,932
卡车 5 7 1,732 8,365 14,333
火车 - 1 1,739 3,844 2,818
出租车 1 2 1,750 3,605 5,412
车子 - - 2,243 5,485 5,149
车祸 - 7 2,363 6,641 5,146
停车场 - 2 2,716 8,198 10,327
救护车 5 7 2,787 13,510 16,574
自行车 2 2 3,123 3,680 3,850
货车 - 7 3,370 5,468 9,254
上车 - 1 3,736 6,454 4,541
车站 - 1 3,793 5,166 5,015
车库 5 - 3,849 12,564 14,417
摩托车 5 - 3,938 4,311 7,186
车辆 - 2 4,167 1,724 4,142
公车 - 7 4,370 9,353 4,477
轿车 - 7 4,473 2,990 7,019
列车 - 4 4,731 3,761 5,993
拖车 - - 4,737 28,684 28,658
刹车 6 7 4,749 9,174 9,521
马车 - 6 4,842 10,600 17,706
车牌 - 6 5,070 9,961 9,337
驾车 - 7 5,265 6,825 9,987
赛车 - 7 5,423 4,852 9,643
下车 - 1 6,397 5,638 4,431
计程车 - - 6,657 56,559 36,842
火车站 1 - 6,801 7,739 6,646
警车 - 7 6,972 8,825 10,070
车道 - 7 7,020 11,939 12,719
车厢 5 8 7,022 7,210 9,008
骑车 - 2 7,222 - -
车门 - - 7,474 9,502 12,026
车票 - 1 7,499 7,897 5,454
便车 - - 8,059 - -
电车 - 6 8,495 20,433 16,635
车队 - - 8,527 4,690 14,191
车窗 - - 8,589 12,255 11,403
跑车 - 7 8,738 9,967 8,035
飞车 - - 8,803 - -
修车 - 6 9,194 21,766 23,789
撞车 - - 9,586 19,508 15,394
堵车 4 4 10,126 10,998 4,975
单车 - - 10,353 11,985 5,712
车轮 - 8 10,604 12,947 14,862
手推车 - - 11,260 44,286 35,050
车主 - 5 11,327 5,217 7,994
车位 - 8 11,385 13,590 13,365
车手 - - 11,814 5,249 19,700
回车 - - 12,531 39,425 35,131
车程 - - 12,774 21,923 19,116
风车 - - 12,842 25,574 18,295
机车 - - 12,874 13,551 9,931
停车位 - 8 13,133 - -
车间 - 8 13,134 4,907 20,442
倒车 - 4 13,235 20,488 15,719
小车 - - 13,288 11,761 10,365
战车 - - 13,529 14,460 22,937
吉普车 - - 13,726 23,287 53,943
车顶 - - 13,745 22,927 25,313
巡逻车 - - 13,899 38,028 42,322
运钞车 - - 14,035 - -
乘车 - 5 14,137 8,994 11,527
装甲车 - - 14,376 21,168 34,730
车灯 - - 14,575 30,356 26,118
班车 - - 14,594 12,042 9,438
车臣 - - 14,700 14,610 74,651
脚踏车 - - 14,719 37,651 19,564
快车 - 6 14,725 21,735 23,943
车胎 - - 15,219 38,980 31,344
婴儿车 - - 15,316 - -
汽车站 - - 15,619 - -
垃圾车 - - 15,725 49,883 40,596
打车 - 1 15,748 - -
塞车 - - 15,902 21,050 9,410
车型 - 8 16,634 3,526 5,597
消防车 - - 16,666 15,414 17,175
车费 - - 17,176 20,739 16,628
面包车 - - 17,264 10,977 14,201
缆车 - 9 17,511 34,783 23,790
驱车 - - 17,585 14,248 22,582
餐车 - - 17,697 38,305 30,708
越野车 - - 17,811 18,176 22,713
敞篷车 - - 19,383 51,543 45,097
行车 - - 19,384 9,095 9,873
晕车 - 6 19,401 25,748 10,627
车身 - - 19,590 7,505 12,750
车载 - - 19,591 - -
吊车 - - 19,787 24,381 34,782
灵车 - - 20,380 52,156 47,040
车速 - 9 20,444 12,846 16,551
花车 - - 20,621 33,243 30,179
翻车 - - 21,031 28,303 21,785
火车票 - - 21,410 10,432 5,470
老爷车 - - 22,062 40,123 32,940
二手车 - 9 22,658 13,435 22,235
车夫 - - 22,958 34,854 37,266
车箱 - - 22,962 - -
车流 - - 23,307 19,535 19,486
彩车 - - 23,481 54,322 71,404
发车 - - 23,600 12,804 15,282
冷藏车 - - 24,226 93,125 -
错车 - - 24,433 47,756 20,495
超车 - 9 24,625 21,515 19,439
快车道 - - 24,664 26,288 34,466
车轴 - 9 25,081 54,578 74,237
煞车 - - 25,391 79,605 82,939
车行 - - 25,583 20,061 24,632
火车头 - - 25,872 24,712 37,709
小汽车 - - 26,002 19,585 28,776
专车 - - 26,186 22,441 21,184
三轮车 - - 26,222 11,607 15,900
电动车 - 4 26,367 - -
客车 - 6 26,725 5,888 13,529
大篷车 - - 27,220 44,043 68,527
车技 - - 27,379 43,089 27,848
列车员 - - 28,683 38,917 37,311
车钱 - - 29,352 59,129 36,570
前车之鉴 - - 29,993 34,917 34,963
碰碰车 - - 30,192 61,638 30,097
长途汽车 - - 30,362 - -
试车 - - 30,715 14,468 40,744
开夜车 - 6 30,904 67,913 35,616
人力车 - - 31,091 63,586 76,133
邮车 - - 31,698 77,007 114,422
机动车 - 6 31,882 5,280 11,830
车把 - - 32,099 37,480 32,448
搭车 - - 32,107 22,837 12,640
车工 - - 32,136 38,998 64,309
出车 - - 32,203 28,373 36,697
出租汽车 - - 32,290 - -
叉车 - - 32,773 46,438 55,532
长途车 - - 34,293 47,708 38,064
车号 - 6 34,614 - -
急刹车 - - 34,655 37,047 24,937
末班车 - - 35,357 28,258 16,962
黑车 - - 35,621 17,589 18,449
挂车 - - 35,627 36,097 46,707
车架 - - 35,636 - -
小轿车 - - 36,103 18,541 25,666
篷车 - - 36,363 72,775 114,581
车到山前必有路 - - 36,932 84,966 46,996
通车 - 9 37,613 7,950 12,535
开快车 - - 38,504 63,599 51,409
杯水车薪 - - 39,476 36,844 47,331
铲车 - - 40,243 42,702 53,664
转车 - - 40,525 43,210 27,109
板车 - - 41,001 38,425 53,721
候车 - - 41,235 17,152 18,747
滑车 - - 41,911 63,115 70,343
赶车 - - 42,322 41,537 27,175
特快车 - - 44,892 - -
车辙 - - 45,775 65,238 70,980
车皮 - - 45,970 47,959 70,824
守车 - - 46,057 - 110,486
慢车 - 6 46,220 58,991 43,910
洒水车 - - 46,349 57,512 48,695
黄包车 - - 46,762 60,164 57,243
列车长 - - 47,291 45,608 53,360
坦克车 - - 47,452 87,342 70,539
轻车熟路 - - 48,817 51,965 63,991
赛车场 - - 48,938 25,092 42,144
车铃 - - 49,524 - 94,613
车床 - - 49,761 31,524 57,422
电瓶车 - - 50,571 38,312 22,084
军车 - - 51,344 21,275 20,012
候车室 - - 52,382 28,451 26,347
独轮车 - - 53,361 64,661 45,054
包车 - - 54,090 29,105 18,585
车斗 - - 54,511 - -
绞车 - - 56,688 66,456 -
车水马龙 - - 58,589 35,005 27,216
车闸 - - 62,181 - 115,193
车马 - - 63,591 28,696 30,112
押车 - - 63,896 94,547 84,574
直达车 - - 66,096 84,608 49,137
货柜车 - - 66,138 52,200 80,407
罐车 - - 66,631 32,347 46,589
翻车鱼 - - 67,734 - -
回车键 - - 68,700 - -
月球车 - - 76,254 64,112 -
香车宝马 - - 76,749 - -
误车 - - 79,531 - 85,525
车驾 - - 79,669 - -
车次 - - 80,214 23,214 15,368
洋车 - - 81,077 68,222 91,527
交通车 - - 86,085 86,546 73,976
开倒车 - - 87,747 85,734 72,992
矿车 - - 88,346 71,164 109,865
车轮战 - - 92,205 75,523 67,957
纺车 - - 93,734 89,908 115,142
平板车 - - 96,765 65,805 86,270
大客车 - - 98,626 20,196 33,208