Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- ministry
- department
- section
- part
- division
- troops
- board
- classifier for works of literature, films, machines etc

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 3 607 246 356

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Place

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 3 607 246 356
部分 4 2 623 405 1,426
全部 4 2 856 583 920
俱乐部 5 5 1,247 1,961 5,353
部落 - - 1,306 8,724 7,779
部门 5 3 1,747 238 1,955
大部分 - 2 1,900 1,810 3,327
部队 - 6 2,169 1,650 6,814
内部 - 4 2,395 1,337 4,298
总部 - 6 2,876 4,661 11,310
胸部 - 4 2,886 7,272 5,829
部长 - 3 3,831 3,247 6,835
头部 - 7 3,963 - -
西部 - 3 4,060 2,355 8,633
南部 - 3 5,194 4,355 11,363
臀部 - - 5,278 11,973 7,800
北部 - 3 6,059 4,793 10,859
面部 - 7 6,090 7,121 4,610
东部 - 3 6,225 3,920 11,714
部位 6 5 6,291 3,232 5,263
国防部 - - 6,410 8,331 24,470
一部分 - 2 6,753 1,953 4,116
脸部 - - 6,834 10,815 6,780
中部 - 3 7,133 5,603 14,942
腹部 - 8 7,182 6,759 7,570
部署 6 7 7,892 3,320 12,515
特种部队 - - 7,911 - -
外部 - 6 8,181 4,875 12,286
底部 - - 8,625 - -
背部 - - 8,713 10,467 8,645
指挥部 - - 9,042 8,482 38,516
司法部 - - 9,339 17,731 35,003
内务部 - - 10,454 33,867 67,732
部下 - - 10,633 15,254 26,188
部件 - 8 10,676 9,471 22,670
部族 - - 11,130 21,911 53,866
分部 - - 11,252 25,144 36,983
腰部 - - 12,974 11,824 7,926
局部 6 8 13,208 3,299 8,017
司令部 - - 13,399 10,158 40,088
中西部 - - 13,700 10,846 33,556
国防部长 - - 13,949 10,675 35,056
顶部 - - 14,231 12,172 16,545
本部 - - 14,270 - -
按部就班 - - 14,867 31,085 27,978
财政部 - - 15,075 6,380 15,715
绝大部分 - - 15,998 7,900 15,668
大部 - - 16,104 9,565 14,730
卫生部 - - 17,010 6,351 16,696
阴部 - - 17,091 34,436 35,411
西南部 - - 18,474 20,322 30,092
尾部 - - 18,925 16,775 25,934
东南部 - - 19,842 17,387 27,354
小卖部 - - 20,609 26,708 16,860
人事部 - - 20,846 17,915 33,169
外交部 - - 21,024 5,505 10,855
西北部 - - 21,270 18,218 23,543
西部片 - - 24,096 83,794 68,274
三部曲 - - 24,139 25,325 17,760
干部 - 9 24,992 691 5,037
农业部 - - 25,386 8,508 22,977
教育部 - 6 27,091 5,759 13,279
交通部 - - 27,486 13,686 44,499
内政部长 - - 28,899 28,290 58,697
组成部分 - - 29,535 - -
行政部门 - - 29,572 - -
上部 - - 29,612 15,246 28,927
国家安全部 - - 31,537 90,788 -
裆部 - - 32,025 - -
零部件 - - 32,370 8,153 26,663
声部 - - 33,662 47,190 49,570
武装部队 - - 33,833 22,122 59,200
财政部长 - - 35,146 21,354 46,754
中南部 - - 36,125 28,220 37,815
部属 - - 41,561 25,955 34,659
商务部 - - 42,179 6,216 15,445
外交部长 - - 42,302 13,204 39,294
旧部 - - 42,407 50,776 72,102
公安部 - - 47,092 7,543 13,900
宣传部 - - 47,256 8,613 14,407
总参谋部 - - 47,694 40,567 72,462
人事部门 - - 48,992 - -
少部分 - - 52,177 - -
木质部 - - 52,483 84,830 -
住院部 - - 52,697 - -
北部湾 - - 59,082 32,157 54,901
细部 - - 64,417 51,025 64,449
监察部 - - 65,239 22,046 48,792
门市部 - - 67,208 27,735 68,780
残部 - - 71,444 56,724 105,594
政治部 - - 72,874 20,851 56,025
水利部 - - 75,314 23,662 65,081
支部 - - 97,270 12,780 39,510
部首 - - 98,419 58,928 57,846