Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
suān - sour
- tart
- sick at heart
- grieved
- sore
- aching
- pedantic
- impractical
- to make sarcastic remarks about sb
- an acid

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
4 4 3,789 2,935 2,043

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

Wine 酉 aged too long 夋; 夋 also provides the pronunciation

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
4 4 3,789 2,935 2,043
酸奶 - 4 7,256 7,101 2,538
硫酸 - - 16,063 11,962 20,872
尖酸 - - 16,996 88,275 55,559
盐酸 - - 17,749 16,045 45,393
碳酸 - - 21,831 18,689 15,767
寒酸 - - 22,139 35,350 22,757
脂肪酸 - - 23,011 18,309 17,662
酸痛 - - 23,092 16,553 8,568
胃酸 - - 25,919 24,751 14,640
磷酸 - - 26,407 15,110 49,825
乳酸 - - 26,574 21,063 22,527
丙烯酸 - - 27,027 44,012 70,026
酸性 - - 27,056 16,163 18,529
酸黄瓜 - - 27,479 - -
硝酸铵 - - 27,699 71,025 87,988
氢氟酸 - - 29,332 100,161 98,906
心酸 - 9 31,177 9,158 3,423
硝酸盐 - - 32,590 47,574 57,841
穷酸 - - 32,799 64,353 43,291
酸梅 - - 33,696 47,966 20,498
油酸 - - 34,046 52,165 44,014
氨基酸 - - 34,388 11,018 15,113
硝酸 - - 34,796 21,109 48,057
辛酸 - 9 34,818 17,944 10,830
碳酸钙 - - 35,641 43,364 61,321
酸雨 - - 36,417 35,725 63,595
酸菜 - - 37,980 18,950 8,012
乙酸 - - 38,584 28,537 64,000
酸甜苦辣 - 5 38,642 26,090 14,133
硝酸甘油 - - 39,980 - -
柠檬酸 - - 40,378 33,931 32,392
核酸 - - 40,826 24,107 49,886
酸溜溜 - - 42,569 54,245 43,310
硅酸盐 - - 42,576 42,763 76,769
硫酸盐 - - 44,299 51,373 97,489
醋酸 - - 45,374 23,228 45,483
氰酸 - - 45,680 72,269 87,923
核糖核酸 - - 45,936 63,352 73,291
叶酸 - - 46,486 25,719 16,145
聚碳酸酯 - - 48,536 - -
谷氨酸 - - 48,785 35,447 45,547
硬脂酸 - - 49,491 70,575 -
硼酸 - - 49,868 58,374 57,956
苯甲酸 - - 50,328 40,398 62,864
酸乳 - - 51,599 - -
硝酸银 - - 51,753 - -
亚硝酸盐 - - 51,809 - -
酸疼 - - 51,956 48,603 23,303
碳酸钠 - - 54,527 72,612 66,109
水杨酸 - - 54,894 50,552 42,982
次氯酸 - - 55,273 - -
亚硫酸 - - 56,192 66,324 123,198
甲酸 - - 57,442 31,724 57,588
硝酸钠 - - 57,634 - 75,908
亚硝酸 - - 59,943 27,408 22,933
碳酸盐 - - 60,027 52,235 -
抗坏血酸 - - 61,880 64,459 59,121
烟酸 - - 65,229 62,724 45,598
磷酸钙 - - 66,768 81,253 122,114
酸楚 - - 67,124 34,367 22,309
硝酸钾 - - 67,848 95,037 -
硅酸 - - 68,058 54,582 67,278
磷酸盐 - - 68,507 38,453 85,620
软脂酸 - - 74,102 - -
高锰酸钾 - - 78,301 48,711 83,221
草酸 - - 81,202 36,605 36,266
单宁酸 - - 81,867 99,337 55,875
酸辣汤 - - 89,227 76,184 35,793
石炭酸 - - 93,620 - -
乳酸菌 - - 94,467 37,097 23,899