Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
jīn - surname Jin
- surname Kim (Korean)
- Jurchen Jin dynasty (1115-1234)
jīn - gold
- chemical element Au
- generic term for lustrous and ductile metals
- money
- golden
- highly respected
- one of the eight categories of ancient musical instruments 八音[ba1 yin1]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 3 1,187 473 419

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

A cast-iron bell

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 3 1,187 473 419
现金 5 3 1,979 2,082 2,331
美金 - 4 2,061 9,652 9,607
金属 5 7 2,643 3,172 5,340
金发 - - 2,738 21,537 19,997
资金 5 3 3,261 437 2,669
基金 6 5 3,309 442 3,809
黄金 5 4 3,382 1,972 2,329
金钱 - 6 3,396 4,800 2,997
奖金 4 4 3,683 3,616 7,517
旧金山 - - 4,123 16,609 20,864
金子 - 7 4,542 17,030 12,230
奖学金 - 4 4,714 10,831 12,634
金色 - - 5,346 7,570 6,167
基金会 - - 5,820 7,523 15,230
赎金 - - 6,282 30,093 41,775
租金 - 6 7,363 6,498 16,523
金融 6 6 7,374 864 3,344
金枪鱼 - - 7,447 32,343 16,291
金牌 - 3 7,528 3,643 10,302
金库 - - 8,015 29,183 44,572
金币 - - 8,150 6,646 2,784
金刚 - - 8,656 8,816 5,926
白金 - - 9,211 15,493 13,416
金字塔 - 8 9,684 11,091 5,979
养老金 - 8 10,013 10,946 14,835
金额 - 6 10,387 2,273 5,818
金鱼 - - 10,436 21,470 12,208
金门 - - 11,184 15,676 31,528
佣金 - - 11,287 16,598 30,105
合金 - - 11,615 9,609 19,979
重金属 - - 11,650 19,170 16,712
金矿 - - 11,894 18,294 30,700
尤金 - - 12,014 66,087 115,579
退休金 - 8 12,095 23,082 28,124
定金 - 8 14,313 16,575 25,001
赔偿金 - - 15,629 19,510 40,659
五金店 - - 15,841 84,227 72,352
押金 6 5 16,066 18,093 27,673
金丝雀 - - 16,082 79,397 60,432
郁金香 - - 16,347 26,949 17,951
酬金 - - 16,951 34,551 56,128
罚金 - - 17,283 14,537 28,287
千金 - - 17,310 18,555 13,444
淘金 - - 18,105 11,733 5,107
抚恤金 - - 20,037 42,547 68,001
金星 - - 20,195 13,734 14,977
巴金 - - 20,868 16,212 41,381
纯金 - - 21,149 34,633 26,517
金正日 - - 21,188 11,293 4,523
税金 - - 21,641 19,098 44,635
保证金 - - 22,612 9,720 25,880
帕金森 - - 22,832 55,372 75,673
霍金斯 - - 23,842 61,293 -
薪金 - - 24,285 20,821 33,471
炼金术 - - 24,471 - -
金银 - - 24,616 13,014 18,864
金条 - - 24,647 22,291 22,038
马丁·路德·金 - - 24,767 - -
五金 - - 24,816 16,925 22,015
订金 - - 25,793 34,362 39,180
金龟 - - 26,103 58,974 45,055
重金 - - 26,530 18,631 19,971
金日成 - - 26,594 22,032 20,280
点石成金 - - 27,920 61,877 60,679
固若金汤 - - 29,116 58,765 58,415
眼冒金星 - - 29,852 - -
金汤 - - 30,267 69,624 43,491
黄金时代 - - 30,649 36,755 30,222
金文 - - 32,126 53,478 66,024
一掷千金 - - 32,713 45,537 43,842
贴金 - - 32,996 67,595 46,112
金箔 - - 33,228 48,329 41,572
霍金 - - 33,283 32,648 38,115
金黄 - - 33,832 16,602 9,996
金科玉律 - - 34,054 71,823 69,074
黄金分割 - - 34,092 51,331 42,954
金牛座 - - 34,250 4,476 1,284
金东 - - 34,329 52,080 53,830
铝合金 - - 34,881 15,677 24,144
金边 - - 35,521 25,250 34,308
金融家 - - 35,568 58,957 62,529
助学金 - - 35,967 23,320 38,085
火眼金睛 - - 36,785 47,041 34,907
金箍棒 - - 36,944 - -
金山 - - 37,111 11,574 11,964
金毛 - - 37,142 52,284 26,440
流动资金 - - 37,405 14,579 48,439
万金油 - - 38,210 65,756 48,384
金玉良言 - - 38,274 78,258 44,729
违约金 - - 38,560 19,208 51,707
金奖 - - 38,754 15,805 21,471
金塔 - - 38,758 72,510 64,943
挥金如土 - - 38,826 66,177 58,464
纸醉金迷 - - 38,952 54,782 31,480
一诺千金 - - 40,582 68,424 49,962
滞纳金 - - 41,421 - -
本金 - - 41,741 13,680 31,600
镀金 - - 41,852 31,779 22,009
金陵 - - 42,888 8,913 4,301
金融界 - - 42,942 26,770 35,759
金橘 - - 43,089 68,086 33,659
金碧辉煌 - - 43,714 37,850 36,220
礼金 - - 43,822 29,449 27,919
金斯敦 - - 44,451 - -
金刚石 - - 44,475 30,016 45,687
埃尔金 - - 44,697 - -
金龟子 - - 44,770 74,323 55,662
金蝉脱壳 - - 45,177 65,720 52,772
阿特金斯 - - 45,643 83,195 -
金鸡 - - 45,710 23,826 26,185
金宝 - - 45,925 102,272 70,749
金秋 - - 46,053 19,513 16,468
金童玉女 - - 46,546 46,777 33,417
普希金 - - 46,912 51,361 34,565
国际货币基金组织 - - 47,929 - -
小金 - - 48,022 20,911 16,134
托尔金 - - 48,959 - -
金融业 - - 49,298 11,844 28,965
金阳 - - 49,364 52,043 42,038
金桔 - - 49,697 - -
金昌 - - 49,706 62,696 78,057
金石 - - 49,774 28,882 28,282
金玉 - - 50,513 41,347 31,613
金灿灿 - - 50,991 41,563 28,089
年金 - - 51,959 13,483 44,526
足金 - - 52,230 45,162 34,847
金丝燕 - - 53,417 - 122,688
金沙萨 - - 53,931 64,061 -
金夏沙 - - 54,653 - -
金合欢 - - 54,820 - 108,674
点金术 - - 55,168 - -
金翅雀 - - 55,452 - -
金大中 - - 56,884 40,069 66,750
含金量 - - 58,256 22,178 31,730
小金库 - - 59,634 27,706 36,632
试金石 - - 60,426 39,821 41,249
金榜题名 - - 60,808 61,589 47,543
金钱豹 - - 60,813 43,352 22,168
白金汉郡 - - 61,162 - -
烫金 - - 61,759 55,001 34,561
拜金主义 - - 61,858 41,407 44,375
金华 - - 62,486 16,924 16,782
贵金属 - - 62,778 23,504 26,235
金瓯 - - 62,841 83,642 98,978
金沙 - - 63,132 23,202 22,805
金鸡纳霜 - - 63,362 - -
开金 - - 65,710 - -
紫金 - - 66,318 28,555 28,834
紫金山 - - 67,218 45,278 50,029
黄金屋 - - 67,990 - -
非金属 - - 68,633 38,775 69,935
聘金 - - 70,889 98,778 95,816
冶金学 - - 74,261 - -
黄金海岸 - - 74,271 44,911 41,163
多金 - - 75,573 - 83,170
后金 - - 75,977 41,779 62,955
金泳三 - - 76,876 77,077 -
金领 - - 78,845 104,823 48,802
包金 - - 78,889 101,680 68,547
拜金 - - 79,837 41,830 17,892
金乌 - - 80,133 80,446 -
碱金属 - - 80,384 90,375 -
金毛狗 - - 80,434 - -
寸土寸金 - - 83,310 50,968 64,356
金银花 - - 86,283 32,434 22,547
黑色金属 - - 88,182 51,485 72,338
金兰 - - 89,428 57,711 50,880
金正恩 - - 89,694 38,771 14,356
拾金不昧 - - 92,817 45,932 41,496
冶金 - - 93,207 13,513 50,075
金戈铁马 - - 97,469 57,158 38,022