Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
miàn - face
- side
- surface
- aspect
- top
- classifier for objects with flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc
miàn - variant of 麵|面[mian4]
miàn - flour
- noodles
- (of food) soft (not crunchy)
- (slang) (of a person) ineffectual
- spineless

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 2 800 410 323

Character Breakdown:

Decomposition:

⿱??

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

A person's face

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
里面 - 3 347 952 707
外面 - 3 585 2,121 1,235
上面 - 3 614 1,883 1,741
后面 1 3 701 1,901 1,271
- 2 800 410 323
下面 - 3 833 2,086 1,694
见面 3 1 921 2,833 2,373
面前 - 2 948 - -
方面 4 2 1,002 201 1,873
面对 5 3 1,040 909 931
前面 1 3 1,323 2,256 1,902
面包 3 1 2,094 6,188 2,759
面试 - 4 2,405 5,609 3,947
一面 - 7 2,635 2,438 2,714
会面 - 7 3,027 12,277 19,704
封面 - 7 3,142 8,320 5,151
面临 5 4 3,223 1,504 4,765
面具 - - 3,247 10,683 6,176
表面 5 3 3,321 2,223 3,031
对面 4 2 3,337 4,540 3,491
地面 - 4 3,690 2,890 5,609
画面 - 5 3,830 3,079 2,600
局面 6 5 4,411 2,614 10,220
全面 5 3 4,427 682 3,104
场面 6 5 4,456 4,182 4,892
面子 6 5 5,774 5,889 4,070
面条 3 - 5,811 12,116 6,030
正面 - 7 5,825 4,767 4,878
面对面 - 6 5,859 10,357 13,134
面孔 - - 5,869 8,193 7,977
面部 - 7 6,090 7,121 4,610
露面 - 7 6,313 12,105 20,131
碰面 - - 6,652 27,562 23,608
当面 6 7 6,663 11,653 9,849
体面 6 7 7,072 19,842 18,271
另一方面 - 3 7,078 2,637 13,489
书面 6 7 7,617 6,117 21,508
水面 - 7 7,805 6,561 9,451
面罩 - - 8,528 27,512 32,896
面谈 - - 8,618 25,159 26,322
侧面 6 7 8,674 7,831 9,671
负面 - 7 8,705 5,961 7,225
背面 - 7 9,077 11,818 10,349
真面目 - - 9,271 23,088 16,391
层面 - 6 9,427 4,587 9,776
北面 - - 10,002 18,468 29,827
双面 - - 10,094 20,521 12,095
字面 - - 10,738 39,861 35,903
出面 - 6 10,883 8,277 12,682
面向 - 6 10,944 3,728 10,110
平面 6 8 11,068 7,504 10,624
改头换面 - - 11,204 33,551 36,932
面积 5 3 11,389 1,077 4,790
直面 - - 11,550 18,784 13,740
面粉 - 8 11,819 10,872 6,945
南面 - - 12,066 19,960 33,620
反面 6 8 12,138 16,021 13,946
东面 - - 12,372 23,215 32,848
面包店 - - 12,559 51,370 26,817
一方面 - 3 12,843 2,325 9,223
面纱 - - 13,061 16,765 18,697
面板 - - 13,995 8,340 20,374
西面 - - 14,257 24,911 39,048
拉面 - - 14,278 15,714 6,150
蒙面 - - 14,481 18,883 22,887
面容 - - 14,576 13,478 14,781
面目 - - 14,718 13,852 16,384
海面 - 8 14,741 11,896 18,710
颜面 - - 14,876 19,276 16,287
见面会 - - 14,918 - -
面熟 - - 15,747 42,639 24,876
桌面 - - 15,866 7,344 3,651
路面 - 8 16,348 6,050 11,436
防毒面具 - - 16,627 48,145 33,113
版面 - - 16,691 15,850 16,955
面貌 6 5 16,781 7,214 15,654
面的 - - 17,197 5,476 6,126
面包车 - - 17,264 10,977 14,201
面包屑 - - 17,446 95,895 52,911
台面 - - 17,449 22,105 17,663
右面 - - 18,580 33,667 19,962
平面图 - - 18,595 46,063 44,969
两面派 - - 18,913 49,789 43,110
面目全非 - 9 19,169 21,576 14,500
页面 - - 19,520 10,246 5,686
阴暗面 - - 19,738 50,637 29,203
左面 - - 19,859 38,072 33,205
面团 - - 20,351 33,959 18,516
面值 - - 20,772 14,466 19,801
面颊 - - 21,040 28,970 30,548
市面 - - 21,073 12,882 15,219
四面八方 - 9 21,131 18,254 32,254
方便面 - 2 21,353 11,010 5,326
脸面 - - 21,849 22,835 19,573
本来面目 - - 22,194 29,207 26,013
店面 - - 22,423 11,842 15,273
片面 5 4 22,459 11,353 20,454
方方面面 - 9 22,594 10,150 25,220
迎面 6 - 23,271 14,440 15,520
面包片 - - 23,516 - -
门面 - - 23,612 17,181 19,849
四面 - - 23,935 16,578 20,164
情面 - - 23,989 28,902 20,869
对立面 - - 24,173 34,428 34,246
界面 - - 24,213 7,085 5,664
冷面 - - 24,310 29,864 19,906
玉米面 - - 24,605 64,754 43,273
黑暗面 - - 24,646 - -
面色 - - 25,052 8,944 15,408
面料 - - 25,127 9,408 5,941
世面 - - 25,264 47,253 33,802
单方面 - 9 25,355 14,673 20,805
网开一面 - - 25,579 46,966 60,697
炒面 - - 25,965 39,254 17,563
面面俱到 - 9 26,469 37,050 24,752
面额 - - 26,681 30,884 39,030
抛头露面 - - 26,993 46,859 50,860
海平面 - - 27,868 31,789 38,859
面庞 - - 28,090 34,286 35,993
泪流满面 - - 28,303 12,135 5,365
炸酱面 - - 29,166 - -
以泪洗面 - - 30,606 52,576 43,467
面包房 - - 31,871 71,859 47,276
见面礼 - - 31,926 46,678 41,514
两面 - - 32,130 13,369 9,414
面糊 - - 32,178 43,146 18,007
丢面子 - - 32,600 58,226 54,384
大面积 - 9 33,328 7,084 13,058
给面子 - - 33,616 33,472 16,700
面目可憎 - - 33,627 74,916 45,076
反面教材 - - 34,831 - -
面食 - - 35,493 32,174 19,292
白面 - - 36,842 30,846 18,324
多面手 - - 37,103 51,695 67,798
面皮 - - 37,222 36,817 20,762
要面子 - - 37,397 49,396 25,152
多方面 - 6 37,626 7,521 23,578
和面 - - 38,099 - -
账面 - - 38,544 18,673 42,074
擀面杖 - - 38,780 69,553 38,035
面纸 - - 38,890 - -
河面 - - 39,264 33,345 44,303
照面 - - 39,309 36,805 46,428
横截面 - - 39,795 62,381 73,170
八面玲珑 - - 40,007 61,245 39,174
斜面 - - 40,074 40,465 62,134
蓬头垢面 - - 40,585 51,296 33,601
见世面 - - 41,417 72,543 54,942
独当一面 - - 41,936 48,198 43,816
笑面虎 - - 42,722 92,627 63,245
假面具 - - 42,812 61,422 47,803
满面春风 - - 42,967 63,330 71,896
面世 - - 43,257 17,999 23,314
爱面子 - 9 44,502 45,238 26,773
迎面而来 - - 44,578 38,691 32,897
洋面 - - 45,899 52,956 70,012
面红耳赤 - 9 46,040 37,621 36,654
面汤 - - 46,092 57,895 28,433
面点 - - 46,170 43,790 32,669
面相 - - 46,179 26,754 17,012
汤面 - - 46,497 52,414 24,595
切面 - - 46,722 28,188 33,388
覆盖面 - - 47,545 16,164 45,955
横断面 - - 47,663 45,701 71,946
狮身人面像 - - 47,802 - -
扑面而来 - 9 48,845 - -
反射面 - - 49,348 - 98,058
表面文章 - - 50,024 - -
四面楚歌 - - 50,168 51,822 40,591
阳春面 - - 50,813 96,066 55,239
光面 - - 51,726 57,537 33,440
桥面 - - 51,886 25,002 42,081
水平面 - - 52,512 58,386 57,612
截面 - - 53,468 21,902 71,329
面面相觑 - - 54,286 28,797 49,503
撑门面 - - 54,501 93,054 86,752
面市 - - 55,152 25,559 39,756
铁面无私 - - 56,203 63,846 66,834
装门面 - - 57,537 - 87,685
刀削面 - - 58,298 58,820 26,987
介面 - - 58,461 - -
抛物面 - - 59,523 - -
屋面 - - 60,112 27,948 71,236
凉面 - - 64,042 62,238 30,505
扑面 - - 64,538 19,146 18,699
头面人物 - - 64,563 68,057 -
皮面 - - 64,779 51,719 31,650
凉拌面 - - 65,027 - -
发面 - - 66,378 63,376 32,040
剖面 - - 66,869 28,739 76,245
干面 - - 67,506 38,307 15,708
反面人物 - - 69,197 - -
死面 - - 69,252 - 74,193
表面张力 - - 71,016 65,028 106,909
凸面 - - 74,706 96,196 109,798
面面观 - - 75,743 90,308 59,751
挂面 - - 81,875 50,939 34,198
面疱 - - 82,972 - -
耳提面命 - - 83,172 103,690 96,928
面交 - - 83,324 53,102 27,967
头面 - - 83,570 41,681 49,150
脚面 - - 83,987 60,264 41,711
牛肉面 - - 84,388 28,322 11,627
别开生面 - - 86,051 28,158 45,333
四面体 - - 86,259 78,719 -
书面语 - - 93,294 57,743 73,863
铺面 - - 96,849 33,125 40,942
谜面 - - 98,293 84,534 70,943