Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
shí - to eat
- food
- animal feed
- eclipse
- to feed (a person or animal)

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- - 2,444 1,528 561

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

A dish of food 良 with a lid on top 人

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
食物 5 2 1,141 2,396 1,323
- - 2,444 1,528 561
食品 4 3 3,202 1,151 2,036
饮食 6 5 7,262 4,014 3,496
美食 - 3 7,541 4,552 1,883
零食 5 4 8,895 9,009 3,555
进食 - - 9,053 11,665 9,882
素食 6 7 9,389 21,830 10,421
吸食 - - 9,403 24,058 38,193
粮食 5 4 10,421 2,349 8,215
节食 - - 10,683 23,531 11,874
食谱 - - 10,774 20,600 10,787
食堂 - 4 11,460 6,011 4,128
食言 - - 11,815 39,240 26,222
熟食 - - 13,369 28,215 24,076
食物中毒 - - 13,796 17,727 24,750
食用 - 8 13,865 5,282 4,006
食欲 - 6 14,819 9,884 5,366
甜食 - - 15,319 22,316 9,738
食指 - - 15,978 15,096 9,307
伙食 - 8 16,736 19,638 15,401
自食其果 - - 17,650 69,706 47,407
食物链 - - 17,818 38,925 26,682
厌食症 - - 18,157 51,773 36,941
素食者 - - 18,479 61,220 31,988
捕食 - - 19,543 42,974 45,297
肉食 - - 19,582 26,082 16,374
食道 - - 19,610 27,379 26,119
绝食 - - 20,525 27,307 24,078
觅食 - - 22,215 24,718 13,551
自食其力 - - 22,256 38,920 30,790
衣食 - - 23,733 31,458 -
吞食 - - 23,740 36,448 32,681
蚕食 - - 23,770 29,871 33,438
禁食 - - 25,158 - -
膳食 - 9 26,720 14,239 12,962
食宿 - 9 27,361 22,705 35,997
日食 - - 27,696 32,780 18,466
弱肉强食 - - 28,594 48,719 34,793
美食家 - - 28,733 49,450 29,619
食客 - - 30,210 21,820 22,846
月食 - - 30,352 19,973 7,357
寝食难安 - - 30,515 56,550 46,303
食管 - - 31,057 12,192 47,895
伙食费 - - 33,776 35,860 35,036
挑食 - - 34,495 35,789 19,118
衣食父母 - - 34,840 65,693 -
食草动物 - - 35,061 88,770 76,672
丰衣足食 - - 35,088 63,480 -
面食 - - 35,493 32,174 19,292
食粮 - - 35,525 33,179 27,576
厌食 - - 35,579 34,158 22,417
废寝忘食 - 9 38,088 46,981 35,485
食量 - - 38,803 25,993 15,748
衣食住行 - 9 39,703 37,278 -
消食 - - 40,044 37,422 17,582
食蚁兽 - - 40,335 - 102,534
食盐 - - 42,854 15,114 13,003
误食 - - 42,971 - -
主食 - 9 43,518 17,485 8,681
副食品 - - 44,079 22,606 58,023
啄食 - - 44,957 71,142 65,518
流食 - - 45,140 72,751 57,964
摄食 - - 45,465 47,336 81,593
食不果腹 - - 49,351 92,454 68,602
食古不化 - - 50,767 - 85,003
草食 - - 54,675 72,337 67,316
乞食 - - 55,965 89,562 62,927
速食店 - - 58,236 - 108,018
民以食为天 - - 60,652 51,620 37,143
食言而肥 - - 61,644 - 100,882
食疗 - - 61,678 27,127 13,895
节衣缩食 - 9 63,634 59,665 -
食火鸡 - - 64,690 - -
日全食 - - 65,298 54,533 30,973
缺衣少食 - - 66,439 - -
因噎废食 - - 66,508 59,530 58,546
饭食 - - 67,589 44,131 21,896
杂食 - - 75,231 85,571 48,383
月全食 - - 83,265 15,328 5,308
月偏食 - - 84,733 - 87,189
副食 - - 89,680 46,400 51,645
食槽 - - 96,525 - -
蚕食鲸吞 - - 96,793 - -
偏食 - - 97,099 40,767 26,129